Devises Achat Vente
1 EURO 9,9615 * 11,5769
1 DOLLAR U.S.A. 9,176 * 10,664
1 DOLLAR CANADIEN 6,536 * 7,5959
1 LIVRE STERLING 11,294 * 13,126
100 COURONNES DANOISES 133,45 * 155,09
100 COURONNES NORVEGIENNES 88,915 * 103,33
100 COURONNES SUEDOISES 90,878 * 105,62
1 FRANC SUISSE 9,4387 * 10,969
100 YENS JAPONAIS 8,4323 * 9,7997
1 DINAR KOWEITIEN 29,476 * 34,256
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4404 * 2,8362
1 DIRHAM E.A.U. 2,4982 * 2,9034
1 DINAR BAHREINI 24,34 * 28,286
1 LIVRE GIBRALTAR 11,296 * 13,128
1 RIYAL OMANI 23,834 * 27,698
1 RIYAL QATARI 2,5202 * 2,9288
Le Collimateur-MAP