<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vainqueur &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/vainqueur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 18:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>vainqueur &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LGV Kénitra-Marrakech: le trio mené par le français Egis Rail décroche le graal</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/160398</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 08:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Egis Rail]]></category>
		<category><![CDATA[LGV Kénitra-Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=160398</guid>

					<description><![CDATA[Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’ONCF pour l’extension de la ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech a été attribué à un trio mené par le français par le groupe français Egis Rail, rapporte Africa Intelligence.  &#160; [ALERTE] Le français Egis Rail remporte l&#8217;appel d&#8217;offres pour l&#8217;extension de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech.https://t.co/iADyQXdTg9 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’ONCF pour l’extension de la ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech a été attribué à un trio mené par le français par le groupe français Egis Rail, rapporte <a href="https://www.africaintelligence.fr/afrique-du-nord/2024/08/01/lgv-kenitra-marrakech--le-trio-mene-par-le-francais-egis-rail-finalement-vainqueur,110274582-bre#:~:text=L'Office%20national%20des%20chemins,08%2F07%2F24).">Africa Intelligence. </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="fr">[ALERTE] Le français Egis Rail remporte l&rsquo;appel d&rsquo;offres pour l&rsquo;extension de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech.<a href="https://t.co/iADyQXdTg9">https://t.co/iADyQXdTg9</a></p>
<p>— Africa Intelligence (@Africa_In_FR) <a href="https://twitter.com/Africa_In_FR/status/1818934221831803272?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2024</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&rsquo;offre du groupement, constitué également du Français Systra et du cabinet marocain Novec, était de 1,385 milliard de dirhams (MMDH), tandis que celle de son concurrent, l’Espagnol Ineco, était de 1,309 milliard de DH.</p>
<p>La mise en service commerciale de cette ligne est prévue avant la Coupe du monde 2030, qui sera organisée conjointement par le Maroc, l&rsquo;Espagne et le Portugal.</p>
<p>Egis Rail est une filiale du groupe Egis, spécialisée dans l’ingénierie des transports urbains guidés et ferroviaires: systèmes, automatisme, matériels roulants, sécurité, équipements, génie civil, environnement. Depuis plus de 50 ans, Egis Rail conduit des projets en France et à l&rsquo;international.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super League africaine (finale retour): le Mamelodi Sundowns l’emporte aux dépens du Wydad de Casablanca (2-0)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/135293</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 15:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Mamelodi Sundowns]]></category>
		<category><![CDATA[Super League africaine]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=135293</guid>

					<description><![CDATA[Le Mamelodi Sundowns a décroché la Super League africaine, ce dimanche au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, en disposant sans trop trembler du Wydad de Casablanca (2-0). &#160; Champions confirmed! Mamelodi Sundowns react to the full-time whistle Watch live and replay on https://t.co/DIk5JeITof 🔥 (Except Tanzania) pic.twitter.com/rJ9YHamLKc — African Football League (@afl_africa) November 12, 2023]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p3">Le Mamelodi Sundowns a décroché la Super League africaine, ce dimanche au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, en disposant sans trop trembler du Wydad de Casablanca (2-0).</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">Champions confirmed! Mamelodi Sundowns react to the full-time whistle</p>
<p>Watch live and replay on <a href="https://t.co/DIk5JeITof">https://t.co/DIk5JeITof</a> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f525.png" alt="🔥" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> (Except Tanzania) <a href="https://t.co/rJ9YHamLKc">pic.twitter.com/rJ9YHamLKc</a></p>
<p>— African Football League (@afl_africa) <a href="https://twitter.com/afl_africa/status/1723722506933076276?ref_src=twsrc%5Etfw">November 12, 2023</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. Mondial des clubs: Sacré Chelsea!</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/72053</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 20:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial des clubs]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=72053</guid>

					<description><![CDATA[Le club anglais de Chelsea a remporté son premier Mondial des clubs Fifa en battant les Brésiliens de Palmeiras (2-1), samedi en finale à Abou Dhabi. Les Londoniens avaient pris l&#8217;avantage grâce à Romelu Lukaku de la tête (1-0, 55e), mais le champion d&#8217;Amérique du sud avait égalisé moins de dix minutes plus tard, sur &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le club anglais de Chelsea a remporté son premier Mondial des clubs Fifa en battant les Brésiliens de Palmeiras (2-1), samedi en finale à Abou Dhabi.</p>
<p>Les Londoniens avaient pris l&rsquo;avantage grâce à Romelu Lukaku de la tête (1-0, 55e), mais le champion d&rsquo;Amérique du sud avait égalisé moins de dix minutes plus tard, sur un pénalty accordé après recours à la VAR et transformé par Raphael Veiga (1-1, 64e).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/zuFJ3dJcrsE » width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>&nbsp;</p>
<p>Chelsea a fini par faire la différence, sur un autre pénalty transformé par Havertz (2-1, 117e).</p>
<p>Les Blues auront encore la finale de la Coupe de la Ligue à disputer contre Liverpool à la fin du mois et ils entameront, peu avant, la défense de leur couronne continentale, face à Lille, en huitième de finale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Football: Naples s&#8217;offre la Coupe d&#8217;Italie en battant la Juventus</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/16400</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 22:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[naples]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=16400</guid>

					<description><![CDATA[Naples a remporté la Coupe d&#8217;Italie de football en battant la Juventus aux tirs au but (4-2) mercredi, en finale, à Rome, le temps réglementaire s&#8217;étant achevé sur le score de 0-0. Il n&#8217;y a pas eu de prolongation, le trophée s&#8217;est joué directement aux tirs au but. Les deux premiers tireurs de la Juventus, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Naples a remporté la Coupe d&rsquo;Italie de football en battant la Juventus aux tirs au but (4-2) mercredi, en finale, à Rome, le temps réglementaire s&rsquo;étant achevé sur le score de 0-0.</p>
<p>Il n&rsquo;y a pas eu de prolongation, le trophée s&rsquo;est joué directement aux tirs au but. Les deux premiers tireurs de la Juventus, Dybala (repoussé par le gardien Meret) et Danilo (au-dessus), ont manqué leur tentative, alors que tous les Napolitains ont marqué.</p>
<p>Naples décroche ainsi sa sixième « Coppa Italia », la première depuis 2014. Naples avait alors battu la Fiorentina 1-3 en finale, avec un but de Dries Mertens, meilleur buteur de l&rsquo;histoire de Naples depuis son but en demi-finale contre l&rsquo;Inter. Le Diable Rouge, qui a prolongé son contrat mercredi, décroche ainsi un troisième trophée avec les « Partenopei », puisqu&rsquo;il avait aussi remporté la Supercoupe en 2014.</p>
<p>La Juventus détient le record de victoires dans la compétition avec 13 succès. Naples succède à la Lazio au palmarès.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
