<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vaccination &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/vaccination/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 13:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>vaccination &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination de rappel des bovins contre la fièvre aphteuse</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/75569</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Cheptel]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=75569</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre du programme de lutte contre les maladies animales contagieuses et afin de renforcer l’immunité du cheptel national, l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) donne, à partir du 18 mars 2022, le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination de rappel des bovins contre la fièvre aphteuse associée à &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Dans le cadre du programme de lutte contre les maladies animales contagieuses et afin de renforcer l’immunité du cheptel national, l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) donne, à partir du 18 mars 2022, le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination de rappel des bovins contre la fièvre aphteuse associée à la poursuite de l’opération d’identification des bovins sur l’ensemble du territoire.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Parallèlement, l’Office organise une campagne nationale de vaccination de rappel du cheptel ovin et caprin contre la peste des petits ruminants (PPR) et du cheptel ovin contre la clavelée. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Il est à noter que ces campagnes seront réalisées gratuitement au profit de tous les éleveurs par les services vétérinaires provinciaux de l’Office et les vétérinaires sanitaires mandatés, en collaboration avec les autorités locales et l’Ordre national des vétérinaires.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">À titre de rappel, en 2021, l’ONSSA a réalisé deux campagnes généralisées de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse, qui ont touché l’ensemble du cheptel bovin. De même, l’ensemble du cheptel ovin et caprin a été vacciné contre la peste des petits ruminants (PPR) et la clavelée ovine dans le cadre d’une campagne généralisée organisée par l’ONSSA en 2020.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Dans ce cadre, l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires invite tous les éleveurs à adhérer à ces campagnes de vaccination en vue de renforcer l’immunité du cheptel et préserver l’état de santé du patrimoine animal.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 132 nouveaux cas, près de 24,42 millions primo-vaccinés</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/64693</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=64693</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 132 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 158 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 132 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 158 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.419.405, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.666.853, alors que 1.667.377 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan porte à 949.917 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 932.291, soit un taux de guérison de 98,1%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (78), Rabat-Salé-Kénitra (27), Marrakech-Safi (7), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (6), l&rsquo;Oriental (4), Souss-Massa (3), Fès-Meknès (3), Dakhla-Oued Eddahab (3) et Laâyoune -Sakia El Hamra (1).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.776 (létalité 1,6%) avec un nouveau cas enregistré dans la région de Casablanca-Settat.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 2.850, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 6 au cours des dernières 24 heures, portant leur total à 100, dont 6 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Le Maroc en tête des pays africains ayant acquis et administré le plus de dose de vaccins à leurs populations, souligne le CDC Afrique</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/63231</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 09:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=63231</guid>

					<description><![CDATA[Le Royaume du Maroc arrive en tête des pays africains ayant acquis et administré le plus de dose de vaccins anti-Covid-19 à leurs populations, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Jusqu&#8217;à présent, les pays africains ont acquis 357,9 millions de doses de vaccin anti-COVID-19, a précisé CDC &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Royaume du Maroc arrive en tête des pays africains ayant acquis et administré le plus de dose de vaccins anti-Covid-19 à leurs populations, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).</p>
<p>Jusqu&rsquo;à présent, les pays africains ont acquis 357,9 millions de doses de vaccin anti-COVID-19, a précisé CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.</p>
<p>Le Maroc, l’Égypte, l&rsquo;Afrique du Sud et la Tunisie ont acquis et administré le plus de doses de vaccins anti-COVID-19 à leurs populations respectives, relève CDC Afrique.</p>
<p>A ce jour, quelque 204,3 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 disponibles ont été administrées sur le continent, soit environ 57% de l&rsquo;approvisionnement total, a souligné CDC Afrique.</p>
<p>A la date de vendredi après-midi, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 8.549.672 avec 220.378 décès et 7.966.552 guérisons, est-il indiqué.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Plus de 1,55 million de personnes ont reçu la 3ème dose du vaccin</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/62995</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 16:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[3è dose]]></category>
		<category><![CDATA[55 million]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=62995</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 1.558.274 de personnes ont reçu la 38-ème dose du vaccin anti-Covid, au 38-ème jour du lancement de l&#8217;opération, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.345.677, alors que celui des personnes ayant reçu 2 doses s&#8217;élève à 22.330.283, a précisé &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 1.558.274 de personnes ont reçu la 38-ème dose du vaccin anti-Covid, au 38-ème jour du lancement de l&rsquo;opération, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.345.677, alors que celui des personnes ayant reçu 2 doses s&rsquo;élève à 22.330.283, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de Covid-19.</p>
<p>De même, 151 infections au nouveau coronavirus et 295 guérisons ont été enregistrées en 24 heures, portant à 947.761 le nombre total des cas positifs depuis mars 2020. Les rétablissements sont de 929.422, soit un taux de guérison de 98,1%.</p>
<p>Les nouvelles contaminations ont été recensées dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra (59), Casablanca-Settat (56), Béni Mellal-Khénifra (7), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7), Marrakech-Safi (6), Souss-Massa (4), Laâyoune-Sakia El Hamra (4), Guelmim-Oued Noun (3), l&rsquo;Oriental (3) et Fès-Meknès (2).</p>
<p>Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.729 (létalité 1,6%), avec 3 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra (2) et Béni Mellal-Khénifra (1).</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 3.610, alors que les cas sévères ou graves pris en charge sont de l&rsquo;ordre de 138, dont 5 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Mise en place de l&#8217;attestation d&#8217;exemption de la vaccination</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/62577</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 17:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[exemption]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=62577</guid>

					<description><![CDATA[Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, jeudi, la mise au point d&#8217;une prestation portant sur la délivrance de l&#8217;attestation d&#8217;exemption de la vaccination contre la Covid-19. « Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 et à la lumière des données nationales et internationales, le ministère &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, jeudi, la mise au point d&rsquo;une prestation portant sur la délivrance de l&rsquo;attestation d&rsquo;exemption de la vaccination contre la Covid-19.</p>
<p>« Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 et à la lumière des données nationales et internationales, le ministère de la Santé et de la protection sociale lance le service de délivrance de l&rsquo;attestation d&rsquo;exemption de la vaccination contre la Covid-19, accordée aux personnes ayant des contre-indications », indique un communiqué de ce département.</p>
<p>Les citoyens appartenant aux catégories non concernées par la vaccination sont appelés à présenter leur dossier médical à la délégation régionale de la santé de leur lieu de résidence, puis une commission médicale locale se prononcera sur les demandes après leur examen, ajoute-t-on.</p>
<p>Afin de faciliter le processus, les personnes souhaitant être dispensées doivent présenter un certificat ou un dossier médical faisant état des contre-indications à la vaccination, accompagné de la carte d&rsquo;identité nationale et du numéro de téléphone.</p>
<p>Après étude du dossier, les personnes dont les demandes sont acceptées recevront un SMS du 1717 et pourront télécharger leur attestation sur la plate-forme www.liqahcorona.ma</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: plus de 18,3 millions de personnes complètement vaccinées</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/58809</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 18:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=58809</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 1.444 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et de 1.818 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 21.915.897, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s&#8217;élève désormais à 18.357.489, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 1.444 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et de 1.818 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé.</p>
<p>Le nombre de primo-vaccinés a atteint 21.915.897, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s&rsquo;élève désormais à 18.357.489, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19.</p>
<p>Le nouveau bilan des cas positifs porte à 928.571 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020. Le nombre des personnes rétablies est passé à 897.252, soit un taux de guérison de 96,6%.</p>
<p>Les contaminations ont été recensées dans les régions de Casablanca-Settat (549), Rabat-Salé-Kénitra (433), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (113), l&rsquo;Oriental (106), Marrakech-Safi (58), Fès-Meknès (51), Beni Mellal-Khénifra (31), Guelmim-Oued Noun (28), Souss-Massa (24), Dakhla-Oued Eddahab (20), Drâa-Tafilalet (17) et Laâyoune-Sakia El Hamra (14).</p>
<p>Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.132 (létalité 1,5%), avec 30 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (8), Beni Mellal-Khénifra (5), Rabat-Salé-Kénitra (5), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (3), Souss-Massa (3), Marrakech-Safi (2), Fès-Meknès (2), l&rsquo;Oriental (1) et Guelmim-Oued Noun (1).</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 17.187, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 1.188 dont 41 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Maroc parmi les pays africains ayant atteint l&#8217;objectif mondial de vaccination (bureau régional de l&#8217;OMS)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/56704</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 17:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=56704</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc figure parmi les pays africains qui ont déjà atteint l’objectif mondial de vaccination fixé en mai par l’Assemblée mondiale de la Santé consistant à vacciner 10 % des groupes les plus vulnérables contre la COVID-19 avant la fin du mois de septembre, a indiqué jeudi le bureau régional de l&#8217;OMS pour l&#8217;Afrique. « Neuf &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Maroc figure parmi les pays africains qui ont déjà atteint l’objectif mondial de vaccination fixé en mai par l’Assemblée mondiale de la Santé consistant à vacciner 10 % des groupes les plus vulnérables contre la COVID-19 avant la fin du mois de septembre, a indiqué jeudi le bureau régional de l&rsquo;OMS pour l&rsquo;Afrique.</p>
<p>« Neuf pays africains, dont l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, ont déjà atteint l’objectif mondial de vaccination fixé en mai par l’Assemblée mondiale de la Santé, l’organe décisionnel suprême de l’OMS. Au rythme actuel, trois autres pays africains sont en bonne voie pour atteindre l’objectif de vaccination. Deux autres pourraient y parvenir s’ils augmentent le rythme des vaccinations », a précisé l’e bureau Afrique de l&rsquo;OMS sur son site électronique.</p>
<p>Selon des données recueillies par l&rsquo;OMS, 42 des 54 pays d’Afrique – soit près de 80 % du total – risquent de ne pas atteindre l’objectif fixé pour la vaccination contre la COVID-19 si le rythme actuel d’expédition de vaccins et de vaccination se maintient.</p>
<p>« L&rsquo;accaparement des vaccins a retardé l&rsquo;Afrique et nous avons besoin de toute urgence d&rsquo;un nombre accru de vaccins », a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale Afrique de l&rsquo;OMS.</p>
<p>Elle a ajouté qu' »à mesure que de nouvelles doses arrivent, les pays africains doivent accentuer leurs efforts et veiller à la mise en œuvre de plans explicites qui permettent de vacciner sans tarder les millions de personnes qui restent confrontées à la grave menace de la COVID-19 « .</p>
<p>Selon l&rsquo;OMS, près de 21 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 sont arrivées en Afrique au cours du mois d’août par le canal du Mécanisme COVAX, soit autant que le nombre de doses réceptionnées par le continent sur l’ensemble des quatre mois précédents.</p>
<p>« En tenant compte des vaccins qui devraient être livrés par le COVAX et l’Union africaine d’ici à la fin du mois de septembre, l’Afrique pourrait recevoir suffisamment de doses pour atteindre la cible de 10 % », a estimé le bureau régional de l&rsquo;OMS.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Les étudiants âgés de 20 ans et plus appelés à se faire vacciner à partir de lundi (ministère)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/54382</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 14:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=54382</guid>

					<description><![CDATA[Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé, samedi, l&#8217;ensemble des étudiants et stagiaires de la formation professionnelle âgés de 20 et plus à se faire vacciner à partir de lundi. « Suite à l&#8217;annonce par le département de la Santé de l&#8217;élargissement de la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l&rsquo;enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé, samedi, l&rsquo;ensemble des étudiants et stagiaires de la formation professionnelle âgés de 20 et plus à se faire vacciner à partir de lundi.</p>
<p>« Suite à l&rsquo;annonce par le département de la Santé de l&rsquo;élargissement de la vaccination à la catégorie d&rsquo;âge de 20 ans et plus et afin que la prochaine rentrée universitaire puisse se dérouler dans des conditions optimales de sécurité pour tous, le ministère appelle tous les étudiants et stagiaires de la formation professionnelle concernés à se rendre, à partir de lundi, au centre de vaccination le plus proche pour bénéficier de la première dose sans condition liée au lieu de résidence », a-t-il indiqué dans un communiqué.</p>
<p>Le ministère exhorte, en outre, les étudiants et les cadres pédagogiques et administratifs à continuer à se conformer aux mesures de prévention mises en place par les autorités sanitaires, afin de contribuer à la mobilisation collective pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: La vaccination élargie aux trentenaires</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/51551</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 18:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=51551</guid>

					<description><![CDATA[La campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a été élargie aux personnes âgées entre 35 et 39 ans, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. À ce jour, le nombre de primo-vaccinés dans le Royaume est de 10.349.861, tandis que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s&#8217;élève à &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a été élargie aux personnes âgées entre 35 et 39 ans, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.</p>
<p>À ce jour, le nombre de primo-vaccinés dans le Royaume est de 10.349.861, tandis que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s&rsquo;élève à 9.220.292.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appel aux citoyens de plus de 40 ans et atteints de maladies chroniques à se faire vacciner « le plus tôt possible »</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/51438</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 20:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=51438</guid>

					<description><![CDATA[Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a appelé, jeudi, les citoyens de plus de 40 ans et atteints de maladies chroniques à se faire vacciner « le plus tôt possible ». M. Hamdi a invité cette catégorie de citoyens qui ont raté leur vaccination à se rattraper dans les plus brefs &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a appelé, jeudi, les citoyens de plus de 40 ans et atteints de maladies chroniques à se faire vacciner « le plus tôt possible ».</p>
<p>M. Hamdi a invité cette catégorie de citoyens qui ont raté leur vaccination à se rattraper dans les plus brefs délais, car « la vaccination vous sauve la vie, réduit le risque de transmettre le virus à votre entourage et au reste de la population ».</p>
<p>Selon le chercheur, le variant Delta a provoqué en Grande Bretagne et en Russie une recrudescence de la Covid-19.</p>
<p>Ainsi, plus de 66% de la population au Royaume Uni a reçu au moins une dose (plus de 50% les deux doses) contre seulement 15% de la population en Russie, a-t-il souligné, relevant que la Grande Bretagne enregistre 6, 8 à 10 décès par jour alors qu&rsquo;en Russie le bilan atteint 600 à 700 décès quotidiennement.</p>
<p>Le vaccin protège contre la maladie, ses formes graves et les décès, a-t-il affirmé, notant que la vaccination réduit la transmission du virus. « Les personnes non vaccinées transmettent 12 fois plus le virus que celles vaccinées », a-t-il précisé.</p>
<p>Environ 99,2% des décès récents dus à la Covid-19 aux États-Unis étaient des personnes non vaccinées, selon M. Anthony Fauci, grand spécialiste américain des maladies infectieuses.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
