<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vaccin &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/vaccin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 16:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>vaccin &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid-19: 205 nouveaux cas, 2,22 millions de personnes cumulent trois doses du vaccin</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/66061</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 16:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=66061</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 205 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 165 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 205 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 165 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.487.439, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.819.333, alors que 2.224.616 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan d&rsquo;infections porte à 952.189 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 936.045, soit un taux de guérison de 98,3%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (102), Rabat-Salé-Kénitra (59), Marrakech-Safi (19), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (6), Fès-Meknès (5), Souss-Massa (4) Draâ-Tafilalet (4), l&rsquo;Oriental (3) et Béni Mellal-Khénifra (3).</p>
<p>Le nombre total de décès est passé à 14.802 (létalité 1.6%), avec 4 cas enregistrés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 1.342, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 97, dont 2 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 219 nouveaux cas, aucun décès en 24 heures</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65853</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 15:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65853</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 219 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 234 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant qu&#8217;aucun décès n&#8217;a été recensé. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 219 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 234 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant qu&rsquo;aucun décès n&rsquo;a été recensé.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.475.639, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.797.887, alors que 2.099.402 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan d&rsquo;infections porte à 951.763 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 935.592, soit un taux de guérison de 98,3%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (139), Rabat-Salé-Kénitra (47), Marrakech-Safi (14), Fès-Meknès (7), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4), Béni Mellal-Khénifra (2), Souss-Massa (2), Draâ-Tafilalet (2) et l&rsquo;Oriental (2).</p>
<p>Le nombre total des décès stagne à 14.798 (létalité 1.6%). Les cas actifs sont au nombre de 1.373, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 100, dont 2 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 62 nouveaux cas, 2 décès en 24 heures</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65769</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 16:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65769</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 62 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 291 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué lundi le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant que 2 décès ont été recensés. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 62 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 291 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué lundi le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant que 2 décès ont été recensés.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.470.391, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.786.591, alors que 2.037.885 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan d&rsquo;infections porte à 951.544 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 935.358, soit un taux de guérison de 98,3%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (38), Casablanca-Settat (15), Marrakech-Safi (4), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2), l&rsquo;Oriental (2) et Souss-Massa (1).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.798 (létalité 1.6%), avec deux cas enregistrés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 1.388, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 103, dont 4 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 102 nouveaux cas, aucun décès en 24 heures</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65687</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65687</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 102 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 328 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant qu&#8217;aucun décès n&#8217;a été recensé. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 102 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 328 guérisons a été enregistré au Maroc ces dernières 24 heures, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant qu&rsquo;aucun décès n&rsquo;a été recensé.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.464.011, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.774.883, alors que 1.979.811 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan d&rsquo;infections porte à 951.482 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 935.067, soit un taux de guérison de 98,3%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (44), Casablanca-Settat (43), Marrakech-Safi (10), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2), Laâyoune-Sakia El Hamra (1), l&rsquo;Oriental (1) et Souss-Massa (1).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.796 (létalité 1.6%), a relevé le ministère, ajoutant qu&rsquo;aucun décès n&rsquo;a été enregistré en 24H.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 1.619, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 103, dont 3 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 113 nouveaux cas, plus de 24,4 millions de primo-vaccinés</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65593</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 15:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65593</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 113 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 366 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 113 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 366 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.463.555, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.773.562, alors que 1.977.878 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan porte à 951.380 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 934.739, soit un taux de guérison de 98,3%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (74), Rabat-Salé-Kénitra (24), Marrakech-Safi (7), l&rsquo;Oriental (3), Souss-Massa (2), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2) et Laâyoune-Sakia El Hamra (1).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.796 (létalité 1.6%), avec un nouveau cas enregistré dans la région de Casablanca-Settat.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 1.845, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 105, dont 3 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Un décès et 175 infections en 24 heures</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65525</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 17:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65525</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 175 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 364 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 175 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 364 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.461.955, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.769.653, alors que 1.969.106 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan porte à 951.267 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 934.373, soit un taux de guérison de 98,2%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (107), Rabat-Salé-Kénitra (42), Marrakech-Safi (9), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5), Fès-Meknès (4), l&rsquo;Oriental (3), Draâ-Tafilalet (2)- Souss-Massa (1), Béni Mellal-Khénifra (1) et Dakhla-Oued Eddahab (1).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.795 (létalité 1.6%), avec 1 seul nouveau cas enregistré dans la région de Fès-Meknès.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 2.099, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 103, dont 4 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 146 nouveaux cas, plus de 24,45 millions primo-vaccinés</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65422</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 17:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65422</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 146 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 351 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 146 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 351 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.456.314, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.759.148, alors que 1.934.837 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan porte à 951.092 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 934.009, soit un taux de guérison de 98,2%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (64), Rabat-Salé-Kénitra (54), Marrakech-Safi (12), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10), l&rsquo;Oriental (3), Souss-Massa (2) et Béni Mellal-Khénifra (1).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.794 (létalité 1.6%), avec 2 nouveaux cas enregistrés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 2.289, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 102, dont 4 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 158 nouveaux cas, plus de 24,44 millions primo-vaccinés</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65248</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 15:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65248</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 158 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 367 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant qu&#8217;aucun décès n&#8217;a été recensé. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 158 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 367 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale, précisant qu&rsquo;aucun décès n&rsquo;a été recensé.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.443.245, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.733.883, alors que 1.854.193 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan porte à 950.801 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 933.416, soit un taux de guérison de 98,2%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (96), Rabat-Salé-Kénitra (52), Marrakech-Safi (4), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (3), l&rsquo;Oriental (2) et Draâ-Tafilalet (1).</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 2.597, alors que les malades sévères ou critiques pris en charge sont de l’ordre de 105 cas, dont 7 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 127 nouveaux cas, plus de 24,43 millions primo-vaccinés</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/64991</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 16:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=64991</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 127 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 98 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 127 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 98 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.431.639, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.705.243, alors que 1.758.445 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan porte à 950.501 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 932.835, soit un taux de guérison de 98,1%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (72), Rabat-Salé-Kénitra (26), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12), Béni Mellal-Khénifra (06) Marrakech-Safi (06), Draâ-Tafilalet (03) et Fès-Meknès (02).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.787 (létalité 1,6%), avec 3 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (02) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 2.879, alors que les cas sévères ou critiques pris en charge sont de l&rsquo;ordre de 101 cas pris en charge, dont 5 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 135 nouveaux cas, plus de 24,426 millions primo-vaccinés</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/64852</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 15:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=64852</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 135 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et de 144 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 135 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et de 144 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.426.409, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 22.692.707, alors que 1.718.267 personnes ont eu trois doses.</p>
<p>Le nouveau bilan porte à 950.223 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 932.565, soit un taux de guérison de 98,1%.</p>
<p>Les nouveaux cas d&rsquo;infection ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (72), Rabat-Salé-Kénitra (35), Marrakech-Safi (7), Fès-Meknès (7), l&rsquo;Oriental (3), Dakhla-Oued Eddahab (2), Draâ-Tafilalet (2), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2), Béni Mellal- Khénifra (2), Souss-Massa (2) et Guelmim-Oued Noun (1).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 14.782 (létalité 1,6%), avec 3 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Fès-Meknès.</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 2.876, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 16 au cours des dernières 24 heures, portant leur total à 106, dont 3 placés sous intubation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
