<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trafic &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/trafic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Aug 2023 08:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>trafic &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cortège festif sur la voie du tram à Casablanca: l&#8217;un des conducteurs interpellé</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/128041</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 08:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[perturbation]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=128041</guid>

					<description><![CDATA[La préfecture de police de Casablanca a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d’interpeller des automobilistes qui faisaient partie d’un cortège festif ayant emprunté la voie du tramway d’une manière ostentatoire, perturbant ainsi le transport en commun et mettant en danger la sécurité des usagers de la route. Les &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La préfecture de police de Casablanca a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d’interpeller des automobilistes qui faisaient partie d’un cortège festif ayant emprunté la voie du tramway d’une manière ostentatoire, perturbant ainsi le transport en commun et mettant en danger la sécurité des usagers de la route.</p>
<p>Les enquêtes préliminaires et les enregistrements des caméras de surveillance ont révélé que les faits remontent au dimanche 13 août, tôt dans la matinée, lorsque les conducteurs de plusieurs véhicules, qui faisaient partie d’un cortège de mariage, ont emprunté les voies réservées au tramway au niveau de la zone d’Ain Sebaâ, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.</p>
<p>Les investigations menées ont permis d’identifier les conducteurs de plusieurs voitures qui apparaissaient dans ces enregistrements, a précisé la même source, notant que l’un d’eux a été interpellé et son véhicule placé en fourrière municipale.</p>
<p>Le conducteur contrevenant a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, poursuit la même source, faisant savoir que les recherches et les enquêtes sur terrain se poursuivent de manière intense en vue d’appréhender tous les individus impliqués dans ces faits et qui ont été tous identifiés.</p>
<p>Parallèlement à l’enquête judiciaire en cours dans le cadre de cette affaire, qui a fait l’objet d’enregistrements circulant sur les réseaux sociaux, la Préfecture de police de Casablanca précise que les opérations de contrôle routier effectuées entre le 1er février et le 14 août ont abouti à la constatation de 6.313 infractions liées à l’utilisation des voies de busway et de tramway par les usagers de la route (en voiture ou en moto), conclut le communiqué.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aéroports du Maroc: un trafic commercial de plus de 5,9 millions de passagers au T1-2023 (ONDA)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/116787</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 19:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports du Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=116787</guid>

					<description><![CDATA[Les aéroports du Royaume ont enregistré, durant le premier trimestre 2023, un volume de trafic commercial de 5.912.986 passagers et de 46.313 mouvements aéroportuaires, soient une évolution du trafic passagers de 5% et un taux de récupération des mouvements d’avions de 96%, par rapport à la même période de l’année 2019, selon l’Office national des &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Les aéroports du Royaume ont enregistré, durant le premier trimestre 2023, un volume de trafic commercial de 5.912.986 passagers et de 46.313 mouvements aéroportuaires, soient une évolution du trafic passagers de 5% et un taux de récupération des mouvements d’avions de 96%, par rapport à la même période de l’année 2019, selon l’Office national des aéroports (ONDA).</p>
<p>L’aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli durant ce trimestre 2.009.920 passagers via 17.480 vols, soient des taux de récupération, respectivement de 90% et 85%, par rapport à la même période de 2019, indique l’ONDA dans un communiqué, soulignant que plusieurs aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres par rapport à la même période de 2019. Il s’agit des aéroports de Tanger (42%), d’Oujda (38%), d’Agadir (14%), de Nador (14%) et de Marrakech (13%), précise la même source, ajoutant que d’autres aéroports ont enregistré des taux importants de récupération comme Casablanca Mohammed V (90%), Ouarzazate (88%), Dakhla (86%) et Al Hoceima (86%).</p>
<p>S’agissant du trafic aérien domestique, il a enregistré, durant le premier trimestre, 566.792 passagers, avec un taux de récupération de 85% par rapport à la même période de 2019. Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré 5.346.194 passagers, en augmentation de 8% par rapport à la même période de 2019. Le marché de l’Europe, qui représente plus de 83% du trafic international, a enregistré un taux de croissance de 12% par rapport au T1-2019. Celui de l’Amérique du Nord a connu un taux d’évolution de 32 %. Quant au marché du Moyen et Extrême Orient, il a enregistré une augmentation de 3% par rapport à la même période de 2019.</p>
<p>Le fret aérien a enregistré 18.370 tonnes, contre 22.653 tonnes la même période en 2019, soit un taux de récupération de 81%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondial/tickets du match Maroc-France: la FRMF annonce une enquête sur « le trafic de la honte »</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/105694</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 09:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[FRMF]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[tickets des matchs]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=105694</guid>

					<description><![CDATA[Le trafic indigne des tickets du match de la demi-finale Maroc-France a été soulevé lors de la réunion du Comité directeur de la Fédération Royale Marocaine de Football, hier mardi à Rabat.  À cet effet, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a annoncé la constitution d&#8217;une commission qui sera chargée d&#8217;enquêter sur cette affaire &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Le trafic indigne des tickets du match de la demi-finale Maroc-France a été soulevé lors de la réunion du Comité directeur de la Fédération Royale Marocaine de Football, hier mardi à Rabat. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">À cet effet, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a annoncé la constitution d&rsquo;une commission qui sera chargée d&rsquo;enquêter sur cette affaire qui « nuit à l&rsquo;image du ballon rond national »  et « prendre les décisions qui s’imposent à l’encontre de toute personne impliquée ». </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">« Ces décisions seront dévoilées au cours de la prochaine réunion du Comité directeur de la FRMF programmée au 16 janvier prochain », a ajouté le patron de l&rsquo;instance de tutelle. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ces actes infamants perpétrés par des personnes « issues de la famille du football national » avaient suscité de vives réactions d&rsquo;indignation dans l&rsquo;opinion publique nationale. Des mesures vigoureuses s&rsquo;imposent pour en finir avec ces pratiques indignes du football et de l&rsquo;image du pays.  </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aéroport d’Al Hoceima: Plus de 26.000 passagers au cours du premier semestre 2022</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/89386</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 09:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[HOCEIMA]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=89386</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;aéroport Chérif El Idrissi d&#8217;Al Hoceima a accueilli 26.130 passagers durant le première semestre de 2022, soit un taux de récupération de 76 pc par rapport à la même période de 2019 (34.189 passagers). Selon un communiqué de l’Office national des aéroports (ONDA), l&#8217;aéroport d&#8217;Al Hoceima a enregistré 462 mouvements aéroportuaires durant la première moitié &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;aéroport Chérif El Idrissi d&rsquo;Al Hoceima a accueilli 26.130 passagers durant le première semestre de 2022, soit un taux de récupération de 76 pc par rapport à la même période de 2019 (34.189 passagers).</p>
<p>Selon un communiqué de l’Office national des aéroports (ONDA), l&rsquo;aéroport d&rsquo;Al Hoceima a enregistré 462 mouvements aéroportuaires durant la première moitié de 2022, ce qui représente un taux de récupération de 95 pc par rapport à la même période de 2019 (486 vols).</p>
<p>Durant le seul mois de juin, l’aéroport Chérif El Idrissi a accueilli 8.491 passagers sur 104 vols.</p>
<p>Les aéroports du Royaume ont enregistré, durant le premier semestre 2022, un volume de trafic commercial de 7.439.275 passagers et de 70.680 mouvements aéroportuaires, selon l&rsquo;ONDA.</p>
<p>Les aéroports nationaux ont ainsi réalisé un taux de récupération, par rapport à la même période de l&rsquo;année 2019, de 64% pour les passagers et de 72% pour les mouvements aéroportuaires et ce, en dépit de la reprise tardive du trafic international qui n&rsquo;a eu lieu qu&rsquo;à partir du 7 février 2022, indique l&rsquo;Office.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanger : Démantèlement d&#8217;un réseau criminel de trafic de drogue et de psychotropes</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/62971</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 07:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[psychotropes]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=62971</guid>

					<description><![CDATA[Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont démantelé, mardi, sur la base d&#8217;informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de substances psychotropes et saisi 29.423 comprimés d&#8217;ecstasy et de Rivotril. Les &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont démantelé, mardi, sur la base d&rsquo;informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de substances psychotropes et saisi 29.423 comprimés d&rsquo;ecstasy et de Rivotril.</p>
<p>Les recherches et investigations effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis l&rsquo;interpellation de huit personnes soupçonnées d&rsquo;être liées à un réseau criminel impliqué dans le trafic et la commercialisation des substances psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les procédures de contrôle et d&rsquo;inspection ont permis la saisie de 3.623 comprimés d&rsquo;ecstasy et 25.800 comprimés de Rivotril.</p>
<p>Cette opération a permis aussi la saisie d&rsquo;une voiture de location et des armes blanches, en plus d&rsquo;une importante somme d&rsquo;argent en monnaie locale, soupçonnée provenir de cette activité criminelle, poursuit le communiqué.</p>
<p>Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l&rsquo;enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer toutes les circonstances de cette affaire, ainsi que les ramifications et liens éventuels de ce réseau criminel, que ce soit au niveau national ou international, conclut la DGSN.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espagne. Trafic de nationalité: le polisario au coeur d’un gros scandale</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/41176</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anouar Jihad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 12:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[nationalité espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[polisario]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=41176</guid>

					<description><![CDATA[Pas moins de 3000 Marocains, nés hors de l’ancienne colonie espagnole (« le Sahara occidental »), ont été naturalisés Espagnols durant la période 2017-2020 par le moyen de faux documents fournis par un réseau mafieux du « polisario » s’activant dans le trafic de nationalité dans le sud du royaume ibérique, apprend lecollimateur.ma auprès de sources concordantes. « 18 éléments &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Pas moins de 3000 Marocains, nés hors de l’ancienne colonie espagnole (« le Sahara occidental »), ont été naturalisés Espagnols durant la période 2017-2020 par le moyen de faux documents fournis par un réseau mafieux du « polisario » s’activant dans le trafic de nationalité dans le sud du royaume ibérique, apprend lecollimateur.ma auprès de sources concordantes. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">« 18 éléments de ce réseau criminel ont été arrêtés », a annoncé la police espagnole, citée par l&rsquo;agence « EFE », relevant que « 2000 Marocains », qui seraient issus principalement de la région de Tan-Tan et Guelmim (« hors de la zone de conflit au Sahara occidental », selon la terminologie de l’ancien colon espagnol), ont été régularisés dans la seule province de Grenade. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Pour précision, la loi espagnole accorde, aux effets de régularisation du statut migratoire, des traitements de faveur aux personnes nées au « Sahara occidental » et à leurs descendants.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Aujourd’hui, la Garde civile découvre que ces facilités ont été instrumentalisées par les soi-disant « délégués » du polisario pour se livrer à un trafic à grande échelle de la nationalité espagnole. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Le réseau maintenant démantelé aurait entamé ses péripéties à Grenade en 2017 depuis la ville de Jaén et avait comme siège principal de ses opérations criminelles, un cabinet d&rsquo;avocats qui avait déjà fait l&rsquo;objet d&rsquo;une enquête auparavant pour des événements similaires et qui était dirigé par un avocat espagnol actuellement en détention. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Deux employés dudit cabinet d&rsquo;avocats ont aussi été arrêtés, pour avoir soutenu ce réseau qui facturait jusqu&rsquo;à 12. 000 euros la seule régularisation avec de faux documents. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanger: une action conjointe entre les services marocains et leurs homologues américains aboutit à la mise en échec d&#8217;une tentative de trafic de 35 kg de cocaïne pure</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/33990</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 19:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=33990</guid>

					<description><![CDATA[Les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont mis en échec, mardi en coopération étroite avec la Drug Enforcement Administration américaine (DEA), une tentative de trafic de 35 kg de cocaïne pure en provenance d&#8217;un pays d&#8217;Amérique latine et à destination de pays asiatiques. Cette opération, menée sur le terrain par &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont mis en échec, mardi en coopération étroite avec la Drug Enforcement Administration américaine (DEA), une tentative de trafic de 35 kg de cocaïne pure en provenance d&rsquo;un pays d&rsquo;Amérique latine et à destination de pays asiatiques.</p>
<p>Cette opération, menée sur le terrain par les services de la Sûreté nationale et les éléments de la douane de Tanger, s’inscrit dans le cadre des relations de coopération agissante entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues américains, dans différents domaines, notamment celui de la lutte contre la criminalité transfrontalière et le trafic illégal de drogue et de psychotropes, indique un communiqué de la DGSN.</p>
<p>Les échantillons de la drogue saisie ont été soumis au laboratoire de la police scientifique relevant de l’Institut des Sciences forensiques de la Sûreté nationale pour faire l&rsquo;objet des expertises techniques nécessaires afin d&rsquo;analyser le degré de pureté de la cocaïne, ajoute la DGSN, précisant qu&rsquo;une enquête a été ouverte par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour identifier tous les complices impliqués dans cette affaire et déterminer ses ramifications régionales et internationales ainsi que ses liens avec les réseaux de trafic international de cocaïne.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le poste frontalier d’El Guergarate aurait été rouvert, dimanche, au trafic routier après le départ en catastrophe des milices polisariennes</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/31955</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed Hamdaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 09:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[El Guergarate]]></category>
		<category><![CDATA[réouverture]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=31955</guid>

					<description><![CDATA[Les milices du polisario déguisés en civils qui avaient bloqué le trafic commercial et civil au passage d’El Guergarate auraient quitté les lieux en catastrophe juste après le discours royal à l’occasion de l’anniversaire de la marche verte. Du coup les camions de transport international ont pu traverser, dans les deux sens, le poste frontalier &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les milices du polisario déguisés en civils qui avaient bloqué le trafic commercial et civil au passage d’El Guergarate auraient quitté les lieux en catastrophe juste après le discours royal à l’occasion de l’anniversaire de la marche verte.</p>
<p>Du coup les camions de transport international ont pu traverser, dans les deux sens, le poste frontalier qui relie le Maroc à la Mauritanie et les pays de l’Afrique de l&rsquo;Ouest.  Les commerçants marocains et mauritaniens ont ainsi repris normalement leurs activités sur cette zone même si la route bitumée a été abimée par les coupeurs de route polisariens.</p>
<p>Selon notre confrère «Rue 20 » ces derniers auraient pris la poudre d’escampette juste après le discours royal qui a été on ne peut plus ferme contre les manœuvres dérisoires des adversaires de l’intégrité territoriale du royaume.</p>
<p>Toujours selon le même média, de hauts responsables militaires, des forces spéciales, de la DGED et de l’Intérieur se sont déplacés hier dimanche à Dakhla pour prendre les dispositions nécessaires afin de riposter à toute provocation des ennemis de la nation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fqih Ben Salah: Avortement d&#8217;une tentative de trafic de 720 chardonnerets</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/22460</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 11:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[chardonneret]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=22460</guid>

					<description><![CDATA[Une brigade composée du Chef du Centre de la conservation et du développement des ressources forestières de Béni Mellal et du Chef d&#8217;Unité de surveillance et de contrôle de la faune sauvage, a avorté, mercredi dans la province de Fqih Ben Saleh, une tentative de trafic de 720 chardonnerets, dissimulés soigneusement dans des plateaux cages &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une brigade composée du Chef du Centre de la conservation et du développement des ressources forestières de Béni Mellal et du Chef d&rsquo;Unité de surveillance et de contrôle de la faune sauvage, a avorté, mercredi dans la province de Fqih Ben Saleh, une tentative de trafic de 720 chardonnerets, dissimulés soigneusement dans des plateaux cages à bord d’une camionnette de transport de fruits et légumes.</p>
<p>Menée en coordination avec les autorités judiciaires compétentes et la police préfectorale de Béni Mellal, cette opération, qui s&rsquo;est soldée par la saisie de 720 chardonnerets, s&rsquo;inscrit dans le cadre de la lutte contre le braconnage et le commerce illicite des espèces de flore et de faune sauvage conformément aux dispositions de la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce.</p>
<p>A l&rsquo;issue de cette opération, les chardonnerets saisis par la brigade ont été libérés dans la nature et la camionnette interceptée mise en fourrière, tandis que les personnes impliquées dans cette affaire ont été soumises aux procédures de l&rsquo;enquête selon les lois en vigueur.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanger: avortement d&#8217;une tentative de trafic de 5.400 comprimés psychotropes de type « Rivotril » (DGSN)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/16505</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[arrestations]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=16505</guid>

					<description><![CDATA[Les éléments de la sûreté nationale opérant dans la zone du port Tanger-Med ont réussi, mercredi soir, à mettre en échec une tentative de trafic de 5.400 comprimés psychotropes de type « Rivotril », à bord d&#8217;un camion immatriculé au Maroc et conduit par un ressortissant marocain âgé de 48 ans. Les opérations de fouille pratiquées dans &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les éléments de la sûreté nationale opérant dans la zone du port Tanger-Med ont réussi, mercredi soir, à mettre en échec une tentative de trafic de 5.400 comprimés psychotropes de type « Rivotril », à bord d&rsquo;un camion immatriculé au Maroc et conduit par un ressortissant marocain âgé de 48 ans.</p>
<p>Les opérations de fouille pratiquées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de la cargaison soigneusement dissimulée à l&rsquo;intérieur de la cabine, et ce après que le véhicule ait fait la traversée vers le Maroc à bord d&rsquo;un navire en provenance d&rsquo;un port espagnol, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).</p>
<p>Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l&rsquo;enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l&rsquo;origine et la destination des drogues saisies, ainsi que l&rsquo;identité de tous les partenaires et complices de cette tentative de trafic de cette quantité de drogue vers le Maroc, ajoute la même source.</p>
<p>Cette affaire s&rsquo;inscrit dans le cadre des opérations de sécurité intensives et continues menées par les services de sûreté pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes, conclut le communiqué.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
