<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>résultats &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/resultats/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jul 2023 20:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>résultats &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élections législatives en Espagne: les socialistes et la droite au coude-à-coude après dépouillement de 80% des suffrages</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/126158</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 20:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=126158</guid>

					<description><![CDATA[Les socialistes et la droite étaient donnés au coude-à-coude, dimanche, lors des élections législatives en Espagne, après dépouillement de 80% des suffrages. Le ministère de l&#8217;Intérieur projette 132 sièges pour le Parti populaire (PP) et 125 pour les socialistes, alors que le parti Vox, crédité de 33 sièges, est en troisième position, juste devant Sumar, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les socialistes et la droite étaient donnés au coude-à-coude, dimanche, lors des élections législatives en Espagne, après dépouillement de 80% des suffrages. Le ministère de l&rsquo;Intérieur projette 132 sièges pour le Parti populaire (PP) et 125 pour les socialistes, alors que le parti Vox, crédité de 33 sièges, est en troisième position, juste devant Sumar, formation de gauche radicale alliée du premier ministre Pedro Sánchez, qui aurait 31 sièges. Il faut 176 voix pour obtenir la majorité absolue.</p>
<p>Il s’agit des plus importantes élections depuis l&rsquo;avènement de la démocratie dans ce pays, les sondages des derniers jours ayant tous prédit une victoire du PP d&rsquo;<a href="https://www.lefigaro.fr/international/espagne-a-61-ans-le-galicien-feijoo-attend-son-heure-20230721" data-fig-type="Article" data-gtm-custom-categorie="navigation" data-gtm-custom-action="crossclick" data-gtm-custom-label="Contextuel" data-gtm-event="customEventSPE" data-fig-domain="LEFIGARO">Alberto Núñez Feijoo</a>. Le scrutin a suscité un intérêt inhabituel à l&rsquo;étranger en raison de la possible arrivée au pouvoir d&rsquo;une alliance entre la droite traditionnelle et le parti ultranationaliste, ultraconservateur et europhobe Vox, qui rejette l&rsquo;existence de la violence de genre, critique le «<em>fanatisme climatique</em>» et est ouvertement anti-LGBT et anti-avortement. Un tel scénario marquerait le retour au pouvoir de l&rsquo;extrême droite en Espagne pour la première fois depuis la fin de la dictature franquiste en 1975, il y a près d&rsquo;un demi-siècle.</p>
<p>Alberto Núñez Feijoo a déclaré après avoir voté qu&rsquo;il espérait que l&rsquo;Espagne «<em>entame une nouvelle ère</em>». Cette élection est «<em>très importante (&#8230;) pour le monde et pour l&rsquo;Europe</em>», a estimé, de son côté, le premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, au pouvoir depuis cinq ans. À l&rsquo;approche des élections européennes de 2024, le basculement à droite de la quatrième économie de la zone euro, après celui de l&rsquo;Italie l&rsquo;an dernier, constituerait un revers cinglant pour la gauche européenne, d&rsquo;autant plus symbolique que l&rsquo;Espagne exerce actuellement la présidence tournante de l&rsquo;UE.</p>
<p><strong>AFP</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baccalauréat 2023: un taux de réussite de 59,74%</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/123024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 13:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[BACCALAURÉAT]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=123024</guid>

					<description><![CDATA[Au total 245.109 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès la session normale de l’examen national normalisé du baccalauréat 2023, enregistrant un taux de réussite de 59,74%, soit au même niveau des taux enregistrés avant la session de 2019, indique lundi le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Au total 245.109 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ont passé avec succès la session normale de l’examen national normalisé du baccalauréat 2023, enregistrant un taux de réussite de 59,74%, soit au même niveau des taux enregistrés avant la session de 2019, indique lundi le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.</p>
<p>Dans un communiqué, le ministère fait savoir que, sur les 245.109 candidats ayant passé avec succès les examens de la session normale, 142.051 sont des filles.</p>
<p>Le nombre global des candidats qui ont obtenu le baccalauréat a augmenté de 14.000, soit 6% par rapport à la même session de 2022, alors que le nombre des candidats ayant passé l’examen a augmenté de 18% cette année en comparaison avec la session de l’année dernière, explique la même source.</p>
<p>Le taux de réussite de cette session est de 59,74%, soit au même niveau des taux enregistrés avant la session de 2019, alors que le taux de réussite a atteint 63,83% chez les filles et 54,89% pour les garçons.</p>
<p>Le nombre des candidats ayant obtenu une mention, parmi les scolarisés et les libres, a atteint 127.338, soit un taux de 48%, poursuit le communiqué, ajoutant que le taux de réussite pour les filières internationales du baccalauréat marocain a atteint 64,94%, contre 45,48% pour les filières du baccalauréat professionnel.</p>
<p>Au total, 410.276 candidats scolarisés ont passé les examens de cette session, avec un taux de présence de 96,31%, contre 348.931 candidats qui se sont présentés pour la session de l’année dernière, soit un pourcentage de 97,01%.</p>
<p>Le nombre des candidats libres ayant passé cet examen s’élève à 80.615, soit un taux de présence de 61,25%. Le nombre des candidats libres ayant réussi l’examen est de 21.289, avec un taux de réussite de 26,41%.</p>
<p>Un total de 838 candidats en situation de handicap ont réussi cet examen, soit un taux de réussite de 73%, sachant que ces candidats ont bénéficié des épreuves et/ou des conditions adaptées durant toutes les phases de ces épreuves.</p>
<p>Selon le ministère, cette session se caractérise par l’adoption du modèle phygital du diplôme du baccalauréat et des relevés de notes, permettant ainsi de renforcer leur protection et de réduire les délais de délivrance des diplômes et des relevés des notes aux bacheliers.</p>
<p>Par ailleurs, 189.234 candidats, dont 145.479 scolarisés et 43.755 libres passeront la session de rattrapage, qui aura lieu les 05, 06, 07 et 08 juillet, alors que les résultats de cette session seront affichés le 13 du même mois.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OCP: résultat d&#8217;exploitation de plus de 36,32 MMDH à fin septembre</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/102684</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=102684</guid>

					<description><![CDATA[Le résultat d&#8217;exploitation du groupe OCP s&#8217;est élevé à plus de 36,32 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, nettement supérieur aux 17,73 MMDH enregistrés l&#8217;année dernière. L&#8217;EBITDA (Ndlr: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) a enregistré, sur les neuf premiers mois de 2022, une croissance de 76% d&#8217;une année sur l’autre, pour &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le résultat d&rsquo;exploitation du groupe OCP s&rsquo;est élevé à plus de 36,32 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, nettement supérieur aux 17,73 MMDH enregistrés l&rsquo;année dernière.</p>
<p>L&rsquo;EBITDA (Ndlr: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) a enregistré, sur les neuf premiers mois de 2022, une croissance de 76% d&rsquo;une année sur l’autre, pour s&rsquo;établir à 42,96 MMDH, indique l&rsquo;acteur majeur de l&rsquo;industrie des engrais dans un communiqué sur ses résultats financiers à fin septembre 2022.</p>
<p>Et d&rsquo;ajouter que la hausse des prix de vente, ainsi que l’efficacité opérationnelle du Groupe se sont traduites par une solide marge d’EBITDA de 48%.</p>
<p>La marge brute s’est élevée, pour sa part, à 56,24 MMDH, en hausse par rapport aux 37,87 MMDH enregistrés un an plus tôt, fait savoir la même source, notant que l&rsquo;amélioration des prix de vente a largement contrebalancé la hausse des coûts des matières premières, à savoir, l’ammoniaque et le soufre.</p>
<p>« Les résultats d’OCP ont pleinement profité de la hausse généralisée des prix, avec des performances opérationnelles et financières records. Notre marge d’EBITDA de 48%, nous place en première place du secteur et reflète notre capacité à adapter notre production et à rediriger nos exportations vers les marchés à forte croissance grâce à notre flexibilité industrielle et notre agilité commerciale », commente le management du Groupe.</p>
<p>« En renforçant notre leadership en matière d’optimisation des coûts et d’excellence opérationnelle, OCP s’appuie sur un business modèle qui nous positionne à l’avant-garde de l’industrie et nous permet de naviguer les éventuels changements des conditions économiques », souligne le communiqué.</p>
<p>« Conformément à nos attentes, les prix des engrais ont enregistré une baisse au troisième trimestre, en raison d’une demande impactée par les prix records du premier semestre ainsi que les niveaux de stocks élevés et les conditions météorologiques défavorables dans quelques régions », précise l&rsquo;OCP, faisant état d&rsquo;une hausse significative de son EBITDA à hauteur de 76% et une croissance de 55% du chiffre d’affaires.</p>
<p>En outre, le Groupe fait savoir que les engrais continuent de représenter la part la plus conséquente de ses ventes, soit 65% du chiffre d’affaires total à fin septembre 2022, contre 60% l’année dernière, notant que les marchés à forte demande comme l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique ont représenté 87% de ses exportations en volume sur la période.</p>
<p>En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles se sont élevées à 15,22 MMDH, contre 7,12 MMDH réalisés un an plus tôt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bac 2022: la meilleure moyenne nationale, 19,44 par Zaid Lahroussi, enregistrée à la direction provinciale de Ain Chock</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/85977</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 06:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[BACCALAURÉAT]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=85977</guid>

					<description><![CDATA[Avec une note de 19,44 sur 20, l&#8217;élève Zaid Lahroussi qui poursuit ses études dans un lycée de la direction provinciale d&#8217;Ain Chock à Casablanca, a décroché la meilleure moyenne générale au baccalauréat au titre de l&#8217;année 2022 à l&#8217;échelle nationale, a annoncé, vendredi, l&#8217;Académie régionale de l&#8217;éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une note de 19,44 sur 20, l&rsquo;élève Zaid Lahroussi qui poursuit ses études dans un lycée de la direction provinciale d&rsquo;Ain Chock à Casablanca, a décroché la meilleure moyenne générale au baccalauréat au titre de l&rsquo;année 2022 à l&rsquo;échelle nationale, a annoncé, vendredi, l&rsquo;Académie régionale de l&rsquo;éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat.</p>
<p>Lors de la session ordinaire du baccalauréat au titre de l&rsquo;année 2022, l&rsquo;Académie a enregistré un ensemble de chiffres et indicateurs de qualité, s&rsquo;est-elle réjouie dans un communiqué, notamment que l&rsquo;élève Zaid Lahroussi est inscrit dans la branche des sciences physiques, section française.</p>
<p>Il s&rsquo;agit également, ajoute la même source, du nombre d&rsquo;admis qui a atteint 52.674 candidates, soit un taux de réussite de 60,26% parmi les candidats scolarisés ayant passé cet examen national.</p>
<p>Les résultats enregistrés à l&rsquo;Académie de Casablanca-Settat ont également été marqués par un taux de 52,46% d&rsquo;obtention du baccalauréat avec mention, outre un taux de réussite chez les filles s&rsquo;élevant à 65,71% du total des admis.</p>
<p>D&rsquo;autre part, l&rsquo;AREF fait savoir que le nombre total des candidats scolarisés devant passer la session de rattrapage est de 39.252 élèves, contre 11.490 pour les candidats libres.</p>
<p>La session de rattrapage se déroulera les 15-16-18-19 juillet 2022, et les résultats y afférents seront annoncés le 22 juillet.</p>
<p>L&rsquo;Académie a, par ailleurs, tenu à féliciter l&rsquo;ensemble des candidats admis, tout en leur souhaitant la réussite dans leur parcours éducatif et de formation.</p>
<p>Elle a également salué les efforts de tous les acteurs et parties prenantes, cadres administratifs et éducatifs, ainsi que les autorités locales et sécuritaires, qui ont contribué à la tenue de ces examens dans les meilleures conditions.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D1 « Inwi » (10e journée): Résultats et classement</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/62779</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[botola pro 1]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=62779</guid>

					<description><![CDATA[Résultats &#8212; Samedi 06 novembre: Rapide Oued Zem &#8211; Jeunesse sportive Salmi 0 &#8211; 2 Chabab Mohammedia &#8211; Olympique Khouribga 1 &#8211; 0 Olympic Safi &#8211; Maghreb de Fès 0 &#8211; 0 Wydad Casablanca &#8211; Raja Casablanca 1 &#8211; 1 &#8212; Dimanche 07 novembre: Hassania Agadir &#8211; AS FAR 1 &#8211; 2 Youssoufia Berrechid &#8211; &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Résultats</strong></p>
<p>&#8212; Samedi 06 novembre:</p>
<p>Rapide Oued Zem &#8211; Jeunesse sportive Salmi 0 &#8211; 2</p>
<p>Chabab Mohammedia &#8211; Olympique Khouribga 1 &#8211; 0</p>
<p>Olympic Safi &#8211; Maghreb de Fès 0 &#8211; 0</p>
<p>Wydad Casablanca &#8211; Raja Casablanca 1 &#8211; 1</p>
<p>&#8212; Dimanche 07 novembre:</p>
<p>Hassania Agadir &#8211; AS FAR 1 &#8211; 2</p>
<p>Youssoufia Berrechid &#8211; Mouloudia Oujda 1 &#8211; 0</p>
<p>FUS Rabat &#8211; Ittihad de Tanger 2 &#8211; 1</p>
<p>Difaa El Jadida &#8211; Renaissance Berkane 1 &#8211; 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Classement</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pts J</p>
<p>1- Wydad Casablanca 26 10</p>
<p>2- Raja Casablanca 21 10</p>
<p>3- Jeunesse Sportive Salmi 19 10</p>
<p>4- AS FAR 18 10</p>
<p>5- Renaissance Berkane 16 10</p>
<p>6- Difaâ El Jadida 15 10</p>
<p>7- Chabab Mohammedia 14 10</p>
<p>8- Maghreb Fès 13 10</p>
<p>9- Youssoufia Berrechid 11 10</p>
<p>&#8212; Hassania Agadir 11 10</p>
<p>11- Olympique Khouribga 10 10</p>
<p>12- Olympic Safi 9 10</p>
<p>&#8212; Mouloudia Oujda 9 10</p>
<p>14- FUS Rabat 8 10</p>
<p>&#8212; Ittihad Tanger 8 10</p>
<p>16- Rapide Oued Zem 4 10.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D1 « Inwi » (8e journée):  Résultats et classement général</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/62245</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 08:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[botola pro 1]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=62245</guid>

					<description><![CDATA[Resultats &#160; &#8211;&#8211; Vendredi 29 octobre: Chabab Mohammedia &#8211; Hassania Agadir 2 &#8211; 0 Youssoufia Berrechid &#8211; Olympic Safi 0 &#8211; 0 &#8212; Samedi 30 octobre: FUS Rabat &#8211; Olympique Khouribga 1 &#8211; 2 Difaa El Jadida &#8211; Raja Casablanca 0 &#8211; 2 Mouloudia Oujda &#8211; Jeunesse sportive Salmi 2 &#8211; 4 &#8212; Dimanche 31 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resultats</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8211;</strong>&#8211; Vendredi 29 octobre:</p>
<p>Chabab Mohammedia &#8211; Hassania Agadir 2 &#8211; 0</p>
<p>Youssoufia Berrechid &#8211; Olympic Safi 0 &#8211; 0</p>
<p>&#8212; Samedi 30 octobre:</p>
<p>FUS Rabat &#8211; Olympique Khouribga 1 &#8211; 2</p>
<p>Difaa El Jadida &#8211; Raja Casablanca 0 &#8211; 2</p>
<p>Mouloudia Oujda &#8211; Jeunesse sportive Salmi 2 &#8211; 4</p>
<p>&#8212; Dimanche 31 octobre:</p>
<p>Renaissance Berkane &#8211; Ittihad de Tanger 4 &#8211; 1</p>
<p>Wydad Casablanca &#8211; Maghreb de Fès 1 &#8211; 0</p>
<p>Rapide Oued Zem &#8211; AS FAR 0 &#8211; 3</p>
<p><strong>Classement</strong></p>
<p>Wydad Casablanca 22 8</p>
<p>2- Raja Casablanca 19 8</p>
<p>3- Difaâ El Jadida 14 8</p>
<p>4- Jeunesse sportive Salmi 13 8</p>
<p>5- Renaissance Berkane 12 8</p>
<p>&#8212; AS FAR 12 8</p>
<p>7- Maghreb Fès 11 8</p>
<p>8- Chabab Mohammedia 10 8</p>
<p>&#8212; Olympique Khouribga 10 8</p>
<p>10- Mouloudia Oujda 9 8 11- Olympic Safi 8 8</p>
<p>&#8212; Youssoufia Berrechid 8 8</p>
<p>&#8212; Hassania Agadir 8 8</p>
<p>14- FUS Rabat 5 8</p>
<p>&#8212; Ittihad Tanger 5 8</p>
<p>16- Rapide Oued Zem 3 8.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D1 « Inwi » (6ème journée): Résultats et classement</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/61397</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 07:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[botola pro 1]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=61397</guid>

					<description><![CDATA[Résultats &#8212; Samedi 16 octobre: Rapide Oued Zem &#8211; Maghreb de Fès 0 &#8211; 2 Difaa El Jadida &#8211; Jeunesse sportive Salmi 3 &#8211; 2 &#8212; Dimanche 17 octobre: Youssoufia Berrechid &#8211; Chabab Mohammedia 2 &#8211; 0 FUS Rabat &#8211; Hassania Agadir 0 &#8211; 0 &#8212; Mardi 19 octobre: Ittihad de Tanger &#8211; AS FAR &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Résultats</strong></p>
<p>&#8212; Samedi 16 octobre:</p>
<p>Rapide Oued Zem &#8211; Maghreb de Fès 0 &#8211; 2</p>
<p>Difaa El Jadida &#8211; Jeunesse sportive Salmi 3 &#8211; 2</p>
<p>&#8212; Dimanche 17 octobre:</p>
<p>Youssoufia Berrechid &#8211; Chabab Mohammedia 2 &#8211; 0</p>
<p>FUS Rabat &#8211; Hassania Agadir 0 &#8211; 0</p>
<p>&#8212; Mardi 19 octobre:</p>
<p>Ittihad de Tanger &#8211; AS FAR 0 &#8211; 2</p>
<p>&#8212; Mercredi 20 octobre:</p>
<p>Renaissance Berkane &#8211; Olympique Khouribga 3 &#8211; 3</p>
<p>Mouloudia Oujda &#8211; Raja Casablanca 1 &#8211; 3</p>
<p>&#8212; Jeudi 21 octobre:</p>
<p>Wydad Casablanca &#8211; Olympic Safi 1 &#8211; 0.</p>
<p><strong>Classement</strong></p>
<p>P J</p>
<p>Wydad Casablanca 16 6</p>
<p>2- Raja Casablanca 15 6</p>
<p>3- Difaâ El Jadida 14 6</p>
<p>4- Jeunesse sportive Salmi 9 6</p>
<p>&#8212; AS FAR 9 6</p>
<p>6- Maghreb Fès 8 6</p>
<p>&#8212; Mouloudia Oujda 8 6</p>
<p>&#8212; Renaissance Berkane 8 6 9- Youssoufia Berrechid 7 6</p>
<p>10- Olympique Khouribga 6 6</p>
<p>&#8212; Chabab Mohammedia 6 6</p>
<p>&#8212; Olympic Safi 6 6</p>
<p>13- Hassania Agadir 5 6</p>
<p>14- FUS Rabat 4 6</p>
<p>&#8212; Ittihad Tanger 4 6</p>
<p>16- Rapide Oued Zem 2 6.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2021: Le RNI, le PI, le PAM et le PJD se partagent les 4 sièges de Casa-Anfa</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/57341</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 13:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Casa-Anfa]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=57341</guid>

					<description><![CDATA[Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Parti de l&#8217;Istiqlal (PI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti Justice et Développement (PJD) se sont partagés les quatre sièges réservés à la circonscription locale de Casablanca-Anfa lors des élections législatives du 08 septembre 2021. Selon les résultats rendus publics jeudi à la préfecture des &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Parti de l&rsquo;Istiqlal (PI), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Parti Justice et Développement (PJD) se sont partagés les quatre sièges réservés à la circonscription locale de Casablanca-Anfa lors des élections législatives du 08 septembre 2021.</p>
<p>Selon les résultats rendus publics jeudi à la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, après le dépouillement de 100% des bulletins de vote, le RNI s&rsquo;est adjugé 16.146 voix des 39.501 voix exprimées, le PI 6.139 voix, le PAM 3.713 voix et le PJD 2.999 voix.</p>
<p>Au niveau de cette préfecture, 50.256 électeurs ont voté sur 212.453 inscrits aux listes électorales, soit un taux de participation de plus de 23,6%.</p>
<p>Un total de 20 listes étaient en lice pour remporter les 4 sièges à la Chambre des représentants au niveau de la circonscription locale de Casablanca-Anfa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D1 « Inwi » (25è journée): Résultats et classement</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/51034</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 07:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Botola 1]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=51034</guid>

					<description><![CDATA[Resultats &#8212; Samedi 03 juillet: FUS Rabat &#8211; Maghreb Fès 0 &#8211; 1 Mouloudia Oujda &#8211; Youssoufia Berrechid 3 &#8211; 1 Rapide Oued Zem &#8211; Hassania Agadir 0 &#8211; 1 Raja Casablanca &#8211; Wydad Casablanca 1 &#8211; 2 &#8212; Dimanche 04 juillet: Renaissance Zemamra &#8211; Moghreb Tétouan 3 &#8211; 0 AS FAR &#8211; Ittihad Tanger &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Resultats</p>
<p>&#8212; Samedi 03 juillet:</p>
<p>FUS Rabat &#8211; Maghreb Fès 0 &#8211; 1 </p>
<p>Mouloudia Oujda &#8211; Youssoufia Berrechid 3 &#8211; 1 </p>
<p>Rapide Oued Zem &#8211; Hassania Agadir 0 &#8211; 1 </p>
<p>Raja Casablanca &#8211; Wydad Casablanca 1 &#8211; 2 </p>
<p>&#8212; Dimanche 04 juillet:</p>
<p>Renaissance Zemamra &#8211; Moghreb Tétouan 3 &#8211; 0 </p>
<p>AS FAR &#8211; Ittihad Tanger 2 &#8211; 1 </p>
<p>Chabab Mohammedia &#8211; Difaa El Jadida 2 &#8211; 0 </p>
<p>Renaissance Berkane &#8211; Olympic Safi 3 &#8211; 0.</p>
<p>Classement<br />
                    Pts J</p>
<p>1- Wydad Casablanca 57 25</p>
<p>2- Raja Casablanca 48 25</p>
<p>3- AS FAR 44 25</p>
<p>4- Mouloudia Oujda 35 25</p>
<p>5- Renaissance Berkane 33 25</p>
<p>&#8212; Hassania Agadir 33 25</p>
<p>7- Ittihad Tanger 32 25</p>
<p>8- Moghreb Tétouan 31 25</p>
<p>&#8212; Olympic Safi 31 25</p>
<p>10- Maghreb Fès 30 25</p>
<p>&#8212; FUS Rabat 30 25</p>
<p>12- Chabab Mohammédia 29 25</p>
<p>13- Difaâ El Jadida 26 25</p>
<p>&#8212; Youssoufia Berrechid 26 25</p>
<p>15- Rapide Oued Zem 25 25</p>
<p>16- Renaissance Zemamra 24 25.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D1 « Inwi » (23e journée): Résultats et classement</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/50329</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 07:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Botola 1]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=50329</guid>

					<description><![CDATA[Résultats &#8212; Mardi 22 juin : Renaissance Berkane &#8211; Wydad Casablanca 0 &#8211; 2 &#8212; Jeudi 24 juin: Raja Casablanca &#8211; Difaa El Jadida 2 &#8211; 0 &#8212; Samedi 26 juin: Moghreb Tétouan &#8211; Maghreb Fès 0 &#8211; 0 Mouloudia Oujda &#8211; Ittihad Tanger 0 &#8211; 0 Rapide Oued Zem &#8211; Youssoufia Berrechid 2 &#8211; &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Résultats</strong><br />
&#8212; Mardi 22 juin :</p>
<p>Renaissance Berkane &#8211; Wydad Casablanca 0 &#8211; 2</p>
<p>&#8212; Jeudi 24 juin:</p>
<p>Raja Casablanca &#8211; Difaa El Jadida 2 &#8211; 0</p>
<p>&#8212; Samedi 26 juin:</p>
<p>Moghreb Tétouan &#8211; Maghreb Fès 0 &#8211; 0</p>
<p>Mouloudia Oujda &#8211; Ittihad Tanger 0 &#8211; 0</p>
<p>Rapide Oued Zem &#8211; Youssoufia Berrechid 2 &#8211; 0</p>
<p>&#8212; Dimanche 27 juin:</p>
<p>Renaissance Zemamra &#8211; Hassania Agadir 1 &#8211; 0</p>
<p>Chabab Mohammedia &#8211; AS FAR 0 &#8211; 2</p>
<p>FUS Rabat &#8211; Olympic Safi 2 &#8211; 1.</p>
<p><strong>Classement</strong></p>
<p>Pts J</p>
<p>1- Wydad Casablanca 51 23</p>
