<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pro1 &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/pro1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 20:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>pro1 &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Botola Pro D1: Résultats des mises à jour</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/21740</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 20:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[botola]]></category>
		<category><![CDATA[pro1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=21740</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats des mises à jour de la Botola Pro D1 de football, au terme du match ayant opposé vendredi la Renaissance de Zemamra et le Hassania d&#8217;Agadir (2-2): &#8212; 27 juillet: 9è journée : Difaâ d&#8217;El Jadida &#8211; Raja de Casablanca 0 &#8211; 0 19è journée : Hassania d&#8217;Agadir &#8211; Raja Beni-Mellal 1 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats des mises à jour de la Botola Pro D1 de football, au terme du match ayant opposé vendredi la Renaissance de Zemamra et le Hassania d&rsquo;Agadir (2-2):</p>
<p>&#8212; 27 juillet:</p>
<p>9è journée : Difaâ d&rsquo;El Jadida &#8211; Raja de Casablanca 0 &#8211; 0 19è journée : Hassania d&rsquo;Agadir &#8211; Raja Beni-Mellal 1 &#8211; 0 &#8212; 28 juillet:</p>
<p>19è journée : Wydad de Casablanca &#8211; Mouloudia d&rsquo;Oujda 1 &#8211; 1 &#8212; 30 juillet:</p>
<p>19è journée : Difaâ d&rsquo;El Jadida &#8211; Renaissance de Berkane 0 &#8211; 0 17è journée : Raja de Casablanca &#8211; Renaissance de Zemamra 3 &#8211; 1 &#8212; 2 août:</p>
<p>18è journée : Raja de Casablanca &#8211; Youssoufia de Berrechid 2 &#8211; 0 &#8212; 5 août:</p>
<p>19è journée : Moghreb de Tétouan &#8211; Raja de Casablanca 0 &#8211; 0 &#8212; 6 août:</p>
<p>20è journée : Renaissance de Berkane &#8211; Wydad de Casablanca 2 &#8211; 1 &#8212; 7 août:</p>
<p>20è journée : Renaissance de Zemamra &#8211; Hassania d&rsquo;Agadir 2 &#8211; 2 &#8212; 8 août:</p>
<p>20è journée : Raja de Casablanca &#8211; Olympic de Safi (Complexe Sp. Mohammed V-Casablanca/18h).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
