<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JO Tokyo &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/jo-tokyo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 12:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>JO Tokyo &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vidéo. JO de Tokyo : Soufiane El Bakkali brise l&#8217;hégémonie des kényans souligne un journal saoudien</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/54017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 12:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[bekkali]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[kenyans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=54017</guid>

					<description><![CDATA[Le journal saoudien « Okadh » a salué la performance du coureur marocain Soufiane El Bakkali, qui a été sacré lundi champion olympique du 3.000 m steeple, soulignant que « El Bakkali a brisé l’hégémonie des kényans et franchi les barrières d&#8217;or ». Le champion marocain Soufiane El Bakkali a mis fin à la domination kényane sur le 3 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal saoudien « Okadh » a salué la performance du coureur marocain Soufiane El Bakkali, qui a été sacré lundi champion olympique du 3.000 m steeple, soulignant que « El Bakkali a brisé l’hégémonie des kényans et franchi les barrières d&rsquo;or ».</p>
<p>Le champion marocain Soufiane El Bakkali a mis fin à la domination kényane sur le 3 000 m steeple après neuf titres olympiques consécutifs, en décrochant la première médaille d&rsquo;or de son pays à Tokyo avec un chrono de 8’08’’90, écrit mardi le quotidien saoudien.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="fr">Merci, merci et merci ! <a href="https://t.co/UyOfiQw7WN">https://t.co/UyOfiQw7WN</a></p>
<p>— Abdullah Abaakil (@AbdullahAbaaki1) <a href="https://twitter.com/AbdullahAbaaki1/status/1422490946625806336?ref_src=twsrc%5Etfw">August 3, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Soufiane El Bakkali a devancé l’Éthiopien Lamecha Girma, qui a réalisé le temps de 8’10&Prime;38, et le Kényan Benjamin Kigen qui, lui, a couvert la distance en 8’11”45, note la publication.</p>
<p>Depuis que Bronislaw Malonovsky a été déclaré champion à Moscou en 1980, les titres du 3.000 m steeple n&rsquo;ont eu qu&rsquo;une seule destination : le Kenya, indique le média.</p>
<p>El Bekkali, 25 ans, a offert au Maroc une médaille d&rsquo;or à Tokyo, la première depuis les Jeux Olympiques 2004, ajoute le journal, rappelant que le champion marocain avait déjà remporté une médaille d&rsquo;argent à la Coupe du monde de 2017 à Londres et une médaille de bronze en 2019 à Qatar.</p>
<p>Le Maroc avait remporté les deux premières médailles d&rsquo;or de l&rsquo;histoire de sa participation aux JO grâce aux légendes Saïd Aouita (5.000 m) et Nawal El Moutawakel (400 m haies) lors des Jeux de Los Angeles de 1984, note la publication, ajoutant que le Maroc a continué à récolter l&rsquo;or et d&rsquo;autres médailles, notamment avec le champion Hicham El Guerrouj qui a remporté deux médailles d&rsquo;or aux JO d&rsquo;Athènes de 2004 sur 1500 et 5000 mètres.</p>
<p>Sur les 23 médailles olympiques que compte le Maroc, 19 ont été remportées en athlétisme et le reste en boxe, dont les six médailles d&rsquo;or, détaille le média, indiquant que l&rsquo;or de Bakkali est la 24e médaille du Maroc aux JO, la 20e en athlétisme et la septième médaille d&rsquo;or olympique.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. JO-2020/Athlétisme: Soufiane El Bakkali remporte la médaille d&#8217;or sur 3000 mètres steeple</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/53912</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[médaille d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Soufiane El Bekkali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=53912</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté ce lundi la finale du 3.000 m steeple permettant ainsi au Maroc de décrocher sa première médaille d&#8217;or qu&#8217;il cherche depuis celle remportée par Hicham El Guerrouj en 2000 à Sidney. je vais pleurer 🥇😭😭😭 pic.twitter.com/VnoOoQFeIU — Karim (@karimOUTTA) August 2, 2021 El Bakkali a terminé la course &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 dir="ltr">L&rsquo;athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté ce lundi la finale du 3.000 m steeple permettant ainsi au Maroc de décrocher sa première médaille d&rsquo;or qu&rsquo;il cherche depuis celle remportée par Hicham El Guerrouj en 2000 à Sidney.</h4>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="fr">je vais pleurer <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f947.png" alt="🥇" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f62d.png" alt="😭" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f62d.png" alt="😭" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f62d.png" alt="😭" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://t.co/VnoOoQFeIU">pic.twitter.com/VnoOoQFeIU</a></p>
<p>— Karim (@karimOUTTA) <a href="https://twitter.com/karimOUTTA/status/1422172527233744898?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>El Bakkali a terminé la course avec un chrono de 8 mn 8 s 90/100e tandis que son compatriote Mohamed Tindouft a terminé la course à la 13e place.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/sggJMVvNpY8&Prime; width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JO de Tokyo: Les Marocains El Bakkali et Tindouft en finale du 3000 m steeple</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/53629</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 07:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Bekkali et Tindouf]]></category>
		<category><![CDATA[finale 3000 mt]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=53629</guid>

					<description><![CDATA[Les athlètes marocains Soufiane El Bakkali et Mohamed Tindouft se sont qualifiés, vendredi, en finale du 3000 m steeple des Jeux olympiques de Tokyo. El Bakkali a assuré sa qualification en terminant en tête de la 3ème série des qualifications en 8 min 19 sec 00, devant le Finlandais Topi Raitinen (8 min 19 sec &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les athlètes marocains Soufiane El Bakkali et Mohamed Tindouft se sont qualifiés, vendredi, en finale du 3000 m steeple des Jeux olympiques de Tokyo.</p>
<p>El Bakkali a assuré sa qualification en terminant en tête de la 3ème série des qualifications en 8 min 19 sec 00, devant le Finlandais Topi Raitinen (8 min 19 sec 17) et le Français Alexis Phelut (8min 19 sec 36).</p>
<p>Pour sa part, Tindouft a validé son billet en occupant la 5è place de la première série des qualifications en 8 min 15 sec 91, réalisant ainsi le quatrième meilleur temps des qualifications.</p>
<p>L&rsquo;autre Marocain en lice, Mohamed Ben Zahra, a été disqualifié après avoir terminé 10è de la 2ème série des qualifications (8min 28 sec 63).</p>
<p>La finale du 3000 m steeple sera disputée le 2 août prochain.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. JO Tokyo: Un directeur technique allemand prié de rentrer chez lui après avoir proféré des propos racistes contre un cycliste algérien</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/53553</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 08:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[DTN allemand]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=53553</guid>

					<description><![CDATA[Le Directeur technique allemand Patrick Muster a été prié de quitter les JO de Tokyo et de rentrer chez lui après avoir proféré des propos racistes contre un cycliste algérien. C’est la direction de la délégation allemande aux JO qui a mis fin à la mission du DTN après avoir visionné une vidéo de la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Directeur technique allemand Patrick Muster a été prié de quitter les JO de Tokyo et de rentrer chez lui après avoir proféré des propos racistes contre un cycliste algérien. C’est la direction de la délégation allemande aux JO qui a mis fin à la mission du DTN après avoir visionné une vidéo de la la course cycliste contre la montre.</p>
<p>&nbsp;</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/Z3C0k2tv_lA » width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>Durant cette séquence le technicien allemand motivait son poulain qui poursuivait l’Algérien Azzedine Laakab en lui disant : « Bouffes-le, bouffes-le ! Ce conducteur de chameaux… »</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. JO de Tokyo: L’entraineur allemand qui a asséné deux gifles à sa judokate, pour soi-disant la motiver, a été sanctionné par la fédération internationale de judo</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/53491</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 11:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[gifle]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[judokate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=53491</guid>

					<description><![CDATA[Le coach allemand qui avait fortement secoué la judokate, Martyna Trajdos, aux J0 de Tokyo, en lui assénant deux gifles avant qu’elle monte sur le tatami a été sanctionné par la fédération internationale de judo. Cette image surréaliste a fait le tour des réseaux sociaux quand l’entraineur Claudiu Pusa a giflé, à deux reprises, la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le coach allemand qui avait fortement secoué la judokate, Martyna Trajdos, aux J0 de Tokyo, en lui assénant deux gifles avant qu’elle monte sur le tatami a été sanctionné par la fédération internationale de judo. Cette image surréaliste a fait le tour des réseaux sociaux quand l’entraineur Claudiu Pusa a giflé, à deux reprises, la pauvre judokate pour soi-disant la motiver.</p>
<p>&nbsp;</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/NhJt3cbCbRQ » width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>Non seulement Martyna Trajdos a perdu son combat devant son adversaire du jour mais elle a subi une perte plus grosse pour son image de femme avec ce geste aussi humiliant qu’agressif. La plupart des internautes ont dénoncé cette façon stupide de motiver une sportive dans un forum qui prône la fraternité dans les compétitions comme les jeux olympiques.</p>
<p>C’est pourquoi nombreux sont ceux qui ont trouvé la sanction ( avertissement) trop clémente par rapport à la gravité des faits qui n’honorent aucunement son auteur.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. Jeux olympiques de Tokyo: Le boxeur marocain Younes Baalla a-t-il vraiment mordu l’oreille de son adversaire ?</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/53393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed Hamdaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 12:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Baalla]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[morsure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=53393</guid>

					<description><![CDATA[La vidéo accusant le boxeur marocain, Younes Baalla, d’avoir mordu l’oreille de son adversaire le Néo-Zélandais, David Nyika, tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Sauf que cette séquence, qui ne dure même pas 4 secondes, ne prouve aucunement que Baalla avait vraiment agressé le Néo-Zélandais qui l&#8217;avait battu au troisième tour des JO de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La vidéo accusant le boxeur marocain, Younes Baalla, d’avoir mordu l’oreille de son adversaire le Néo-Zélandais, David Nyika, tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Sauf que cette séquence, qui ne dure même pas 4 secondes, ne prouve aucunement que Baalla avait vraiment agressé le Néo-Zélandais qui l&rsquo;avait battu au troisième tour des JO de Tokyo.</p>
<p>&nbsp;</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/-U&#8211;NRGwLiU » width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>D’ailleurs même l’arbitre, qui était à un mètre des deux pugilistes, n’a rien vu, ni signalé aucune faute au jury. Bien plus cette morsure n’a laissé aucune trace sur l’oreille de David Nyika qui justifie cette absence de blessure par l’effet de la sueur et qu’en plus le boxeur marocain portait le protège-dents.</p>
<p>Autant dire qu’il n’y a pas de comparaison avec la célèbre morsure de Mike Tyson qui avait arraché un morceau d’oreille à Holyfield, actée d’ailleurs par l’arbitre et le médecin de la rencontre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coup d’envoi à Tokyo de la 32è édition des Jeux Olympiques qui se dérouleront à huis clos</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/53033</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[coup d'envoi]]></category>
		<category><![CDATA[huis clos]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=53033</guid>

					<description><![CDATA[Le coup d’envoi de la 32 ème édition des Jeux Olympiques (Tokyo-2020) a été donné vendredi au Stade olympique de la capitale japonaise. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de l’empereur du Japon, Naruhito, qui a déclaré le début officiel de ces JO qui se poursuivent jusqu’au 8 août prochain. Cette cérrémonie est marquée, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le coup d’envoi de la 32 ème édition des Jeux Olympiques (Tokyo-2020) a été donné vendredi au Stade olympique de la capitale japonaise.</p>
<p>La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de l’empereur du Japon, Naruhito, qui a déclaré le début officiel de ces JO qui se poursuivent jusqu’au 8 août prochain.</p>
<p>Cette cérrémonie est marquée, pour la première fois, par la présence de deux porte-drapeaux, une femme et un homme, représentant les 206 délégations participantes.</p>
<p>Les Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront à huis clos en raison de la situation sanitaire, avaient indiqué les organisateurs.</p>
<p>Cette édition était initialement prévue en juillet 2020, avant d&rsquo;être reportée d&rsquo;un an en raison de la situation sanitaire mondiale liée à la propagation du Covid-19.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recrudescence du Covid-19: Les jeux olympiques de Tokyo pourraient se dérouler à huis clos</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/50789</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 09:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[huis clos]]></category>
		<category><![CDATA[JO Tokyo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=50789</guid>

					<description><![CDATA[Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a averti qu&#8217;il était possible que les Jeux olympiques de Tokyo se tiennent à huis clos, alors que les autorités nippones s&#8217;inquiètent de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 dans la capitale. Il est « possible qu&#8217;il n&#8217;y ait pas de spectateurs » aux JO qui doivent s&#8217;ouvrir le 23 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a averti qu&rsquo;il était possible que les Jeux olympiques de Tokyo se tiennent à huis clos, alors que les autorités nippones s&rsquo;inquiètent de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 dans la capitale.</p>
<p>Il est « possible qu&rsquo;il n&rsquo;y ait pas de spectateurs » aux JO qui doivent s&rsquo;ouvrir le 23 juillet, a prévenu M. Suga jeudi soir. « Nous agirons en ayant comme priorité absolue la sûreté et la sécurité de la population japonaise », a-t-il souligné.</p>
<p>Les organisateurs des Jeux avaient décidé en juin d&rsquo;autoriser le public résidant au Japon, mais à 50% des capacités d&rsquo;accueil de chaque site olympique et dans une limite maximale de 10.000 personnes.</p>
<p>Mais les organisateurs et les autorités japonaises avaient déjà prévenu à l&rsquo;époque que ces restrictions pourraient être encore durcies si la situation sanitaire se dégradait de nouveau.</p>
<p>Ces discussions interviennent alors le gouvernement japonais envisage de prolonger de deux à quatre semaines des restrictions anti-Covid à Tokyo qui sont actuellement censées durer jusqu&rsquo;au 11 juillet, selon les médias locaux.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
