<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inezgane &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/inezgane/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2022 21:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Inezgane &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inezgane/Pétrole: Découverte d&#8217;un milliard de barils récupérables sans risque</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/79145</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anouar Jihad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 21:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Inezgane]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=79145</guid>

					<description><![CDATA[« Une évaluation récente a identifié un volume important de ressources récupérables sans risque, dépassant 1 milliard de barils (équivalent pétrole), dans les cinq principaux prospects classés uniquement« , dévoile la société pétrolière britannique Europa Oil &#38; Gas qui dévoilait les résultats intermédiaires du processus d’exploration pour la période de six mois se terminant le 31 janvier &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">« <em>Une évaluation récente a identifié un volume important de ressources récupérables sans risque, dépassant 1 milliard de barils (équivalent pétrole), dans les cinq principaux prospects classés uniquement</em>« , dévoile la société pétrolière britannique Europa Oil &amp; Gas qui dévoilait les résultats intermédiaires du processus d’exploration pour la période de six mois se terminant le 31 janvier 2022. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Cette découverte représente l’équivalent de cent sept milliards de dollars (USD) de richesse pétrolière (estimation sur 107 USD, le cours du baril de pétrole) ce qui constitue presque le PIB du Maroc, qui en 2020 était de 112,9 milliards USD.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">« <em>Inzegane représente une opportunité d&rsquo;exploration à fort impact dans une région du monde sous-explorée</em>« , souligne l’opérateur britannique, laissant entendre que la région possède un potentiel pétrolier encore plus important.</span></p>
<p>Pour rappel, e<span class="s1">n août 2021, </span>l&rsquo;opérateur britannique avait évalué l<span class="s1">es ressources potentielles de la région à 2 milliards de barils. </span></p>
<p class="p1">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inezgane: Trois individus, dont deux policiers, déférés devant le parquet pour escroquerie et complicité (DGSN)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/69519</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 13:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[arrestations]]></category>
		<category><![CDATA[Inezgane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=69519</guid>

					<description><![CDATA[La Brigade de la Police Judiciaire de la ville d&#8217;Inezgane a déféré, mardi, devant le parquet compétent trois individus, dont deux policiers exerçant dans la même ville, pour implication présumée dans une affaire d&#8217;escroquerie, de divulgation du secret professionnel et de complicité. Selon les informations préliminaires de l&#8217;enquête, le principal mis en cause a été &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Brigade de la Police Judiciaire de la ville d&rsquo;Inezgane a déféré, mardi, devant le parquet compétent trois individus, dont deux policiers exerçant dans la même ville, pour implication présumée dans une affaire d&rsquo;escroquerie, de divulgation du secret professionnel et de complicité.</p>
<p>Selon les informations préliminaires de l&rsquo;enquête, le principal mis en cause a été interpellé suite à son implication dans une affaire d&rsquo;escroquerie sous prétexte de médiation en faveur d&rsquo;une personne qui était placée en garde à vue contre une somme d&rsquo;argent, souligne un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).</p>
<p>Un agent de sécurité, brigadier de police, soupçonné de divulgation du secret professionnel et complicité dans ces actes criminels, a été par la suite interpellé, ajoute le communiqué.</p>
<p>Le principal suspect et le policier ont été placés en garde à vue à la disposition de l&rsquo;enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, tandis qu&rsquo;un autre policier, travaillant dans les locaux où étaient détenues les personnes placées en garde à vue, a été soumis aux procédures de l&rsquo;enquête judiciaire en état de liberté, pour implication présumée dans ces actes criminels, conclut la DGSN.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dcheira El Jihadia: Ouverture d’une enquête suite à la vaccination anti-Covid d’une femme d’une manière frauduleuse</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/40518</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Inezgane]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination indue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=40518</guid>

					<description><![CDATA[Une enquête a été ouverte, mardi, sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de vaccination anti-Covid dans un centre de la ville de Dchira El Jihadia d&#8217;une femme ne faisant pas encore partie de la population ciblée par la phase actuelle de la campagne nationale de vaccination, indique la préfecture d&#8217;Inzegane Aït &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une enquête a été ouverte, mardi, sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de vaccination anti-Covid dans un centre de la ville de Dchira El Jihadia d&rsquo;une femme ne faisant pas encore partie de la population ciblée par la phase actuelle de la campagne nationale de vaccination, indique la préfecture d&rsquo;Inzegane Aït Melloule dans un communiqué.</p>
<p>Selon les données préliminaires, la femme en question s&rsquo;est présentée au centre de vaccination Ahmed Behoui munie de la carte d&rsquo;identité nationale de sa mère pour pouvoir bénéficier de la première dose du vaccin, relève la même source.</p>
<p>Les éléments des autorités locales sur place ont émis des doutes quant à l&rsquo;éligibilité de la femme en question au vaccin surtout que celle-ci ne satisfait pas la condition de l&rsquo;âge requis, ce qui leur a permis de découvrir que cette dernière a usé d&rsquo;une manière frauduleuse de la carte d&rsquo;identité de sa mère pour pouvoir bénéficier de la première injection du vaccin anti-covid.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
