<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hausse &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/hausse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>hausse &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hausse des prix du carburant: Le gouvernement relance le processus de soutien exceptionnel aux transporteurs</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/207280</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 17:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=207280</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle opération d’aide exceptionnelle consacrée aux professionnels du secteur du transport de marchandises et des personnes, à l’instar de l’opération initiée en mars 2022. Cette décision vise à faire face à la flambée du cours du pétrole sur les marchés internationaux et leur impact sur les &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle opération d’aide exceptionnelle consacrée aux professionnels du secteur du transport de marchandises et des personnes, à l’instar de l’opération initiée en mars 2022.</p>
<p>Cette décision vise à faire face à la flambée du cours du pétrole sur les marchés internationaux et leur impact sur les prix des hydrocarbures au niveau national, précise le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.</p>
<p><em>“Le gouvernement vise, à travers cette aide directe et exceptionnelle, dédiée aux professionnels concernés, à contenir l’effet de la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché intérieur, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, de garantir l’approvisionnement normal et régulier des marchés et la continuité des chaînes logistiques, en plus du maintien de la mobilité des citoyens et des services de transport</em>”, ajoute le communiqué.</p>
<p>Les professionnels du transport concernés pourront, à compter du vendredi 20 mars 2026, s’inscrire sur la plateforme https://mouakaba.transport.gov.ma dédiée à cet effet, qui leur permettra de déposer leurs demandes, selon leurs catégories, et d’en faire le suivi électronique et ce, à l’instar de l’opération précédente.</p>
<p>Les catégories bénéficiaires de cette aide gouvernementale exceptionnelle comprennent, notamment, le transport des marchandises, le transport public privé des voyageurs, les petits taxis, les grands taxis, le transport mixte, les autocars de transport des voyageurs et le transport touristique, conclut la même source.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carburants: envolée annoncée des prix à la pompe, le gouvernement regarde ailleurs</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/207122</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 22:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre en Iran]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=207122</guid>

					<description><![CDATA[Les prix des carburants au Maroc connaîtront une nouvelle hausse dans la nuit de dimanche à lundi, rapportent des sources médiatiques concordantes, citant des sources professionnelles au sein des stations-service. Selon les mêmes sources, le prix du diesel (gasoil) augmentera de 2 dirhams par litre, tandis que le prix de l’essence enregistrera une hausse de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix des carburants au Maroc connaîtront une nouvelle hausse dans la nuit de dimanche à lundi, rapportent des sources médiatiques concordantes, citant des <span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3">sources professionnelles au sein </span><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q">des</span><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"> stations-service.</span></p>
<p>Selon les mêmes sources, le prix du diesel (gasoil) augmentera de 2 dirhams par litre, tandis que le prix de l’essence enregistrera une hausse de 1,44 dirham par litre.</p>
<p>Il est vrai que cette flambée annoncée &#8211; mais non confirmée officiellement &#8211; est liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, faut-il pour autant la répercuter sur le citoyen, dont le coût de vie est déjà plombé par le renchérissement préoccupant des produits alimentaires essentiels? Pourquoi le gouvernement n&rsquo;envisage-t-il pas, à l&rsquo;instar de bien d&rsquo;autres, notamment en Europe, le plafonnement des prix et/ou la diminution des taxes?</p>
<p>C&rsquo;est toujours les mêmes (citoyens) qui trinquent.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La hausse des prix du gaz butane fait basculer le moral des ménages (vidéo)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/153282</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 21:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[gaz butane]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=153282</guid>

					<description><![CDATA[La hausse des prix du gaz butane (2,5 DH pour la bonbonne de 3 kg et 10 DH pour la bouteille de 12 kg) a pris effet ce lundi 20 mai. Une décision impopulaire et antisociale à des moments déjà bien difficiles pour les populations (reportage). &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La hausse des prix du gaz butane (2,5 DH pour la bonbonne de 3 kg et 10 DH pour la bouteille de 12 kg) a pris effet ce lundi 20 mai. Une décision impopulaire et antisociale à des moments déjà bien difficiles pour les populations (reportage).</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EIdddSkHraU"><img decoding="async" src="https://img.youtube.com/vi/EIdddSkHraU/2.jpg" alt="La hausse des prix du gaz butane fait basculer le moral des ménages (vidéo)"></a></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EIdddSkHraU">Click here to view the video on YouTube</a>.</p>

]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis: hausse des frais de visas B1/B2, les plus demandés au Maroc</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/119843</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 12:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=119843</guid>

					<description><![CDATA[Le département d&#8217;État américain vient d’annoncer une augmentation des frais de visas non-immigrants (NIV) à partir du 30 mai courant. Ainsi, les frais de visas visiteurs délivrés pour les affaires et le tourisme (B1/B2 et BCC), et les autres demandes de visas de non-immigrants non basées sur des requêtes tels que les visas étudiants et &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Le département d&rsquo;État américain vient d’annoncer une augmentation des frais de visas non-immigrants (NIV) à partir du 30 mai courant.</p>
<p>Ainsi, les frais de visas visiteurs délivrés pour les affaires et le tourisme (B1/B2 et BCC), et les autres demandes de visas de non-immigrants non basées sur des requêtes tels que les visas étudiants et ceux délivrés dans le cadre de programmes d’échange, passeront de 160 à 185 dollars, <a href="https://www.ustraveldocs.com/ma_fr/index.html?firstTime=No">indique le département d’Etat dans une note aux médias.</a></p>
<p>Les frais concernant certains visas de non-immigrants basés sur des requêtes pour les travailleurs intérimaires (catégories H, L, O, P, Q et R) passeront de 190 à 205 dollars, alors que les frais pour les négociants et les investisseurs au titre d’un traité et les demandeurs de traité dans une profession spécialisée (catégorie E) vont augmenter de $205 à $315, selon la Règle finale du département d&rsquo;Etat sur les augmentations des frais de visas non-immigrants publiée au Federal Register le 28 mars dernier.</p>
<p>Il s&rsquo;agit de la première augmentation des frais pour les visas B1 (affaires)/B2 (loisirs ou un traitement médical), les plus demandés au Maroc, depuis 2012, selon un communiqué de l’ambassade des Etats Unis à Rabat.</p>
<p>Cette règle, qui entre en vigueur le 30 mai courant, n’affecte pas d’autres frais consulaires, y compris la dispense de frais de résidence de deux ans exigés pour certains visiteurs participant à des programmes d’échange.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédits à l&#8217;immobilier: un encours de plus de 297 MMDH à fin septembre</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/102579</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 14:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[crédits immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=102579</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;encours de crédits à l&#8217;immobilier a augmenté à 297,3 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de cette année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l&#8217;Economie et des finances. Cette progression fait suite à l&#8217;accroissement des crédits à l&#8217;habitat de 2,8% (après +2,5% à fin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;encours de crédits à l&rsquo;immobilier a augmenté à 297,3 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de cette année, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l&rsquo;Economie et des finances.</p>
<p>Cette progression fait suite à l&rsquo;accroissement des crédits à l&rsquo;habitat de 2,8% (après +2,5% à fin juin 2022), modéré, toutefois, par le recul des crédits aux promoteurs immobiliers de 1,8% (après +0,3% à fin juin 2022), explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.</p>
<p>Cette note fait aussi état d&rsquo;un repli des ventes de ciment, en glissement annuel, de 9,2% à fin octobre 2022, après un recul de 8,3% un mois plus tôt et de 4,5% à fin juin 2022.</p>
<p>Ce retrait des ventes de ciment a été atténué, particulièrement, par une performance positive au niveau des segments d&rsquo;infrastructure (+6,5%) et de béton prêt à l’emploi (+3,3%), relève la DEPF.</p>
<p>Ces ventes avaient enregistré, en 2021, une hausse de 16,1%, après un recul de 13,2% à fin octobre 2020, fait savoir la même source.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flambée des carburants: le gouvernement rallonge l&#8217;aide aux professionnels du transport routier</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/80093</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 16:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=80093</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement allouera un soutien exceptionnel supplémentaire aux professionnels du transport routier, pour faire face à la hausse des prix du carburant, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Un soutien supplémentaire sera accordé aux professionnels du transport qui ont bénéficié du soutien &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement allouera un soutien exceptionnel supplémentaire aux professionnels du transport routier, pour faire face à la hausse des prix du carburant, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.</p>
<p>Un soutien supplémentaire sera accordé aux professionnels du transport qui ont bénéficié du soutien exceptionnel alloué par le gouvernement en raison de la hausse des prix du carburant, a souligné M. Baitas lors d&rsquo;un point de presse à l&rsquo;issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.</p>
<p>Le ministre a expliqué que les prix des carburants n&rsquo;ont pas encore baissé à un niveau qui permettrait d&rsquo;arrêter cette subvention, qui vise à éviter toute perturbation du coût du transport pour les citoyens et des prix du transport des marchandises.</p>
<p>Un montant global de 344.176.600 dirhams a été dépensé au profit des professionnels du transport routier à la date du 21 avril 2022, dans le cadre de cet appui qui a touché environ 180.000 véhicules, rappelle-t-on.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise en Ukraine: Le pétrole dépasse les 100 dollars</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/73337</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=73337</guid>

					<description><![CDATA[Le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars jeudi, une première depuis plus de sept ans, après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire » en Ukraine. Le baril de Brent a grimpé jusqu&#8217;à 100,04 dollars après l&#8217;annonce, alors que les craintes d&#8217;un conflit à grande échelle en Europe &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars jeudi, une première depuis plus de sept ans, après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire » en Ukraine.</p>
<p>Le baril de Brent a grimpé jusqu&rsquo;à 100,04 dollars après l&rsquo;annonce, alors que les craintes d&rsquo;un conflit à grande échelle en Europe de l&rsquo;Est s&rsquo;intensifient.</p>
<p>L&rsquo;attaque militaire de l&rsquo;Ukraine par la Russie semait en effet la panique sur les marchés mondiaux, faisant également chuter les bourses. La banque centrale russe a dû intervenir pour freiner un plongeon du rouble.</p>
<p><strong>Avec MAP </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le taux de chômage grimpe à 12,3% en 2021, indique un rapport du HCP</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/70674</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[HCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=70674</guid>

					<description><![CDATA[Le taux de chômage au Maroc est passé de 11,9% à 12,3% entre 2020 et 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ce taux a diminué de 0,9 point à 5% en milieu rural et a augmenté de 1,1 point à 16,9% en milieu urbain, indique le HCP qui vient de publier une note d&#8217;information &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de chômage au Maroc est passé de 11,9% à 12,3% entre 2020 et 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).</p>
<p>Ce taux a diminué de 0,9 point à 5% en milieu rural et a augmenté de 1,1 point à 16,9% en milieu urbain, indique le HCP qui vient de publier une note d&rsquo;information relative à la situation du marché du travail en 2021.</p>
<p>Cette hausse du chômage cache des disparités au niveau de l&rsquo;ensemble des catégories de la population, relève la même source. En effet, le taux de chômage s&rsquo;est accru respectivement de 0,6 point pour les femmes, passant de 16,2% à 16,8%, alors que ce taux a quasiment stagné pour les hommes (de 10,7% à 10,9%).</p>
<p>Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant de 18,5% à 19,6%, et une baisse de 5,6% à 4,6% chez les personnes sans aucun diplôme.</p>
<p>Selon l&rsquo;âge, le taux de chômage a augmenté de 0,6 point à 31,8% pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans et de 1,1 point à 19,6% pour les personnes âgées de 25 à 34 ans.</p>
<p>Ainsi, le nombre de chômeurs a augmenté de 79.000 personnes entre 2020 et 2021 pour s&rsquo;établir à 1.508.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 5,5%. Cette hausse est la conséquence d&rsquo;une augmentation de 120.000 chômeurs en milieu urbain et d&rsquo;une baisse de 41.000 en milieu rural.</p>
<p>S&rsquo;agissant du volume du sous-emploi, il est passé, durant la même période, de 1.127.000 à 1.003.000 personnes (550.000 dans les villes et 453.000 à la campagne). Le taux de sous-emploi s&rsquo;est ainsi situé à 9,3% au niveau national (8,8% en urbain et 10% en rural).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les IDE augmentent de 13,9% à fin novembre 2021 (Office des Changes)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/67225</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 18:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=67225</guid>

					<description><![CDATA[Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a dépassé 16,97 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de cette année, en amélioration de 13,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon l&#8217;Office des Changes. Cette évolution est attribuable à une hausse des recettes de 10,2% à près de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a dépassé 16,97 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de cette année, en amélioration de 13,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon l&rsquo;Office des Changes.</p>
<p>Cette évolution est attribuable à une hausse des recettes de 10,2% à près de 27,27 MMDH, plus importante que celle des dépenses (10,3 MMDH), précise l&rsquo;Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de novembre.</p>
<p>Quant aux investissements directs marocains à l&rsquo;étranger (IDME), ils se sont situés à près de 16,12 MMDH à fin novembre 2021, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années. Ces IDME ressortent en hausse de 9,32 MMDH par rapport à la même période de l&rsquo;année 2020.</p>
<p>Les cessions de ces investissements ont porté, de leur côté, sur un montant de 11,65 MMDH, en hausse de 8,77 MMDH. Ainsi, le flux net des IDME a augmenté de 14,1%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le groupe OCP améliore son chiffre d&#8217;affaires de 38% à fin septembre 2021</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/64676</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 12:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=64676</guid>

					<description><![CDATA[Le chiffre d&#8217;affaires (CA) du Groupe OCP s&#8217;est établi à plus de 57,64 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 38% par rapport à fin septembre 2020. Cette performance s&#8217;explique principalement par l&#8217;augmentation des prix de vente de toutes les catégories de produits, ce qui a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiffre d&rsquo;affaires (CA) du Groupe OCP s&rsquo;est établi à plus de 57,64 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 38% par rapport à fin septembre 2020.</p>
<p>Cette performance s&rsquo;explique principalement par l&rsquo;augmentation des prix de vente de toutes les catégories de produits, ce qui a largement compensé la baisse des volumes exportés d&rsquo;engrais d&rsquo;une année sur l&rsquo;autre, précise l&rsquo;OCP dans un communiqué.</p>
<p>Le groupe fait également état de nouvelles hausses des prix des engrais phosphatés tout au long des neuf premiers mois de 2021, tirées par une forte demande mondiale et un resserrement continu de l&rsquo;offre, ajoutant que la hausse des prix des récoltes et les faibles niveaux de stocks sur les marchés clés ont soutenu les fondamentaux solides du marché.</p>
<p>Sur la période, le CA Roche a augmenté de 25% par rapport à fin septembre 2020, résultant principalement de la hausse des prix.</p>
<p>Tiré aussi par la forte progression des prix de vente, le CA Engrais a, quant à lui, progressé de 41%. Cela a permis de largement compenser la baisse des volumes constatée suite à une transition de la demande vers l&rsquo;acide phosphorique.</p>
<p>En conséquence, l&rsquo;acide phosphorique a enregistré une hausse du CA de 47% grâce à des prix et des volumes de vente en nette amélioration par rapport à fin septembre 2020. L&rsquo;augmentation des volumes de ventes est principalement due à l&rsquo;évolution de la dynamique du marché où la demande pour l&rsquo;acide était très solide au cours de la période.</p>
<p>En outre, l&rsquo;OCP fait savoir que la marge brute s&rsquo;est élevée à plus de 37,87 MMDH, reflétant principalement la hausse des prix de vente ainsi que l&rsquo;optimisation de la performance opérationnelle. Cela a permis de largement neutraliser la hausse des prix des matières premières, à savoir, l&rsquo;ammoniaque et le soufre.</p>
<p>L&rsquo;EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements &#8211; Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) affichait une augmentation de 79% d&rsquo;une année sur l&rsquo;autre pour atteindre près de 24,48 MMDH. La marge d&rsquo;EBITDA, en forte croissance, s&rsquo;affichait à 42%, reflétant à la fois les efforts continus du Groupe en matière d&rsquo;excellence opérationnelle, ainsi que la hausse des prix de vente.</p>
<p>Le résultat d&rsquo;exploitation s&rsquo;est élevé à 17,73 MMDH, en hausse significative par rapport aux 4.008 millions de dirhams (MDH) réalisés l&rsquo;année dernière. Le résultat d&rsquo;exploitation à fin septembre 2020 intégrait une charge non récurrente de 3 MMDH, relative à la contribution d&rsquo;OCP au Fonds spécial de gestion de la pandémie du Covid-19 au deuxième trimestre 2020.</p>
<p>« Le Groupe OCP poursuit sa croissance au troisième trimestre 2021, affichant une performance significative à travers l&rsquo;ensemble de sa chaîne de valeur. Notre excellence industrielle et commerciale nous a permis de faire face à la demande croissante de nos clients durant les neuf premiers mois de cette année tout en profitant pleinement des tendances de prix favorables », a dit Mostafa Terrab, Président Directeur Général (PDG) du groupe, cité dans le communiqué.</p>
<p>Et de poursuivre: « Ajoutant à cela nos efforts constants en matière d&rsquo;optimisation des coûts de production et d&rsquo;efficacité opérationnelle, cela s&rsquo;est traduit par une croissance de 79% de notre EBITDA correspondant à une marge d&rsquo;EBITDA de 42%, parmi les meilleures du secteur ».</p>
<p>« Nous continuons à satisfaire la demande mondiale avec efficience sur les marchés à forte croissance grâce à une diversification accrue de nos produits. Dans ce contexte, l&rsquo;Amérique du Sud représentait 38% des exportations d&rsquo;engrais du Groupe, et l&rsquo;Afrique et l&rsquo;Asie représentaient respectivement 21% et 18%, en hausse par rapport à la même période de l&rsquo;exercice précédent », a souligné M. Terrab.</p>
<p>En terme de chiffre d&rsquo;affaires, les engrais phosphatés représentaient une part de 60% du CA total à fin septembre 2021, avec une hausse de production des produits de spécialité, totalisant 37% des exportations d&rsquo;engrais, contre 30% pour la même période en 2020, a-t-il fait remarquer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
