<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>douanes &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/douanes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 14:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>douanes &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salé: saisie de près de 4.900 unités de vêtements prêt-à-porter et de chaussures de sport d&#8217;une valeur d&#8217;environ 700.000 DH (Direction Régionale des Douanes)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/93486</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[saisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=93486</guid>

					<description><![CDATA[Les investigations menées par les services des douanes de la Direction Régionale de Rabat-Salé-Kénitra ont permis, au cours de la semaine dernière, la saisie de près de 4.900 unités de vêtements prêt-à-porter et de chaussures de sport, d&#8217;une valeur globale d&#8217;environ 700.000 DH. Dans un communiqué, la direction régionale précise que les investigations effectuées par &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les investigations menées par les services des douanes de la Direction Régionale de Rabat-Salé-Kénitra ont permis, au cours de la semaine dernière, la saisie de près de 4.900 unités de vêtements prêt-à-porter et de chaussures de sport, d&rsquo;une valeur globale d&rsquo;environ 700.000 DH.</p>
<p>Dans un communiqué, la direction régionale précise que les investigations effectuées par les services des douanes de la direction régionale de Rabat-Salé-Kénitra au cours de la semaine dernière ont permis d&rsquo;identifier un entrepôt situé dans la ville de Salé pour y mener une opération de fouille, réalisée par les douaniers de la brigade de Rabat avec le concours d’éléments de la Sûreté Nationale.</p>
<p>Cette opération a permis la saisie d&rsquo;une grande quantité de vêtements prêt-à-porter et de chaussures de sport, pour un total d&rsquo;environ 4.900 unités d&rsquo;une valeur globale de près de 700.000 DH, souligne la même source.</p>
<p>Et d&rsquo;ajouter que cette opération s&rsquo;inscrit dans le cadre des efforts déployés par l&rsquo;Administration des Douanes et des Impôts indirects pour lutter contre toutes les formes de contrebande au niveau des différents points d&rsquo;intervention, aussi bien frontaliers qu&rsquo;à l&rsquo;intérieur du territoire national, l’objectif étant de protéger le tissu économique national, ainsi que le consommateur et les finances publiques.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;essentiel de la note relative à l’utilisation du BAD électronique pour les marchandises dédouanées</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/83482</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 14:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=83482</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), l&#8217;Agence Nationale des Ports (ANP) et le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur « PortNet » ont adopté une nouvelle note relative à l’utilisation du Bon à Délivrer (BAD) électronique pour l’enlèvement des marchandises dédouanées. En voici l&#8217;essentiel: &#8211; Le BAD électronique a la même valeur juridique que &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), l&rsquo;Agence Nationale des Ports (ANP) et le Guichet unique national des procédures du commerce extérieur « PortNet » ont adopté une nouvelle note relative à l’utilisation du Bon à Délivrer (BAD) électronique pour l’enlèvement des marchandises dédouanées. En voici l&rsquo;essentiel:</p>
<p>&#8211; Le BAD électronique a la même valeur juridique que le BAD papier. Cependant, depuis sa dématérialisation, il est uniquement exigé pour l’accomplissement des formalités de dédouanement, en tant que justificatif de propriété des marchandises déclarées (article 67 du Code des Douanes et Impôts Indirects).</p>
<p>&#8211; A présent, la communauté portuaire vient d’approuver une solution développée par PORTNET S.A., dédiée à l’accomplissement des formalités d&rsquo;enlèvement des marchandises dédouanées et basée sur des échanges sécurisés du BAD électronique entre d’une part les agents maritimes consignataires de navires ou les freights forwarders et d’autre part, les gestionnaires de terminaux.</p>
<p>&#8211; La solution développée qui couvre tous les types d’envois maritimes (conteneurisés, conventionnels ou en vrac) permet d’assurer l’authentification et la traçabilité des échanges du BAD électronique et intègre des règles et des contrôles à même de sécuriser et de simplifier les formalités d’enlèvement.</p>
<p>&#8211; Les acteurs concernés reconnaissent à ces échanges, effectués via la plateforme du Guichet Unique du Commerce Extérieur (PortNet), leur caractère authentique et non répudiable.</p>
<p>&#8211; Au plan pratique, le destinataire de la marchandise (importateur ou son mandataire) initie les formalités d’enlèvement de ses marchandises.</p>
<p>&#8211; Afin de limiter les déplacements aux enceintes portuaires des importateurs ou de leurs mandataires aux seuls besoins de l’enlèvement physique des marchandises, les exploitants des terminaux sont invités à déployer des solutions permettant l’accomplissement à distance des formalités de facturation et de paiement.</p>
<p>&#8211; Compte tenu de l&rsquo;importance de cette solution sur l&rsquo;amélioration du délai de passage portuaire et en considération de ce qui précède, il été décidé, d&rsquo;un commun accord, avec les parties concernées de la mettre en œuvre progressivement à compter du 1er juin 2022 et de la rendre obligatoire le 1er septembre 2022.</p>
<p>&#8211; Les agents maritimes, les freights forwarders ainsi que les exploitants des terminaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires, en coordination avec PORTNET S.A. et les Directions Régionales de l&rsquo;ANP pour sa mise en œuvre dans les délais impartis.</p>
<p>&#8211; PortNet S.A est invitée à prendre les mesures nécessaires pour accompagner les acteurs précités et assurer une large diffusion de la présente auprès des opérateurs économiques et transporteurs opérant dans tous les ports relevant de l’ANP.</p>
<p>&#8211; Le Centre Relation Client de PortNet S.A est mobilisé pour assister et répondre aux besoins des opérateurs économiques via la plateforme reclamation.portnet.ma ou par téléphone au n° 0520473100.</p>
<p>&#8211; Les responsables régionaux de l’ANP et de l’ADII, sont tenus d’assurer un suivi permanent de la mise en application de cette nouvelle procédure, de coordonner avec PortNet S.A. et les acteurs maritimes concernés opérant dans les ports du ressort et de signaler toute difficulté d’application de la présente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prorogation de l&#8217;admission temporaire de véhicules de tourisme immatriculés à l’étranger jusqu’au 31 décembre 2022</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/83396</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 20:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[mre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=83396</guid>

					<description><![CDATA[L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé jeudi la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, du délai de validité des Admissions Temporaires (AT) des véhicules de tourisme immatriculés à l’étranger arrivant à échéance au cours des années 2020, 2021 ou 2022. « L&#8217;ADII informe les Marocains du monde et les touristes étrangers que dans le &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé jeudi la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, du délai de validité des Admissions Temporaires (AT) des véhicules de tourisme immatriculés à l’étranger arrivant à échéance au cours des années 2020, 2021 ou 2022.</p>
<p>« L&rsquo;ADII informe les Marocains du monde et les touristes étrangers que dans le cadre des efforts visant à atténuer les répercussions négatives imposées par la pandémie du Covid-19, notamment sur les mouvements transfrontaliers des voyageurs, il a été décidé, à titre exceptionnel, de reporter jusqu’au 31/12/2022, le délai de validité des Admissions Temporaires (AT) des moyens de transport de tourisme arrivant à échéance au cours des années 2020, 2021 ou 2022”, indique un communiqué de l’Administration.</p>
<p>Les titulaires des AT concernées ou les personnes autorisées à utiliser les véhicules admis temporairement sont invités à se rapprocher, à partir du 30 juin 2022, des services douaniers proches de leur lieu de résidence au Maroc, munis du certificat d’immatriculation et de l’ancienne carte d’AT, pour demander une nouvelle carte d’AT annotée de la nouvelle date d’échéance, précise la même source.</p>
<p>Il a été décidé également d’octroyer pour les nouvelles AT (importation ou transfert), un délai de six mois plafonné au 31 décembre 2022 pour les cas où le véhicule ou le voyageur ont déjà consommé la totalité ou une partie du droit à l’AT au titre de l’année 2022, fait savoir l&rsquo;ADII.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les recettes douanières grimpent de plus de 24% à fin novembre (TGR)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/65699</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 19:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[recettes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=65699</guid>

					<description><![CDATA[Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 63,29 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de 2021, en hausse de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).</p>
<p>Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée à l&rsquo;importation et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel des statistiques des finances publiques (BMSFP) de novembre 2021.</p>
<p>Les recettes douanières brutes ont été de près de 63,4 MMDH à fin novembre 2021, en croissance de 24,1% par rapport à leur niveau à fin novembre 2020, fait savoir la même source.</p>
<p>Au détail, les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 26,4% à 10,47 MMDH, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 20 MDH, alors que celles provenant de la TVA à l&rsquo;importation ont dépassé 37,74 MMDH (+24,4%).</p>
<p>Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint plus de 15 MMDH, en augmentation de 22% par rapport à leur niveau de fin novembre 2020, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 70 MDH.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direction régionale des Douanes Rabat-Salé-Kénitra: Le Colonel Abdelkader Al-Bettani, promu à la tête du Service des Enquêtes, du Contrôle a posteriori et du Contentieux</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/53773</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ziad Alami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 19:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Abdelkader Al-Bettani]]></category>
		<category><![CDATA[Colonel]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=53773</guid>

					<description><![CDATA[L’Administration des Douanes et Impôts indirects a promu le Commandant régional des Brigades douanières de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, Abdelkader Al-Bettani, à la tête du Service des Enquêtes, du Contrôle a posteriori et du Contentieux à la Direction Régionale des Douanes Rabat-Salé-Kénitra, a appris le Collimateur de sources concordantes.  Le Service des Enquêtes, du Contrôle &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">L’Administration des Douanes et Impôts indirects a promu le Commandant régional des Brigades douanières de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, Abdelkader Al-Bettani, à la tête du Service des Enquêtes, du Contrôle a posteriori et du Contentieux à la Direction Régionale des Douanes Rabat-Salé-Kénitra, a appris le Collimateur de sources concordantes. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Le Service des Enquêtes, du Contrôle a posteriori et du Contentieux a pour mission de superviser la conduite des investigations, dans le cadre de la lutte contre la fraude commerciale, la contrebande et/ou tout trafic illicite (stupéfiants, devises, or…). </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">La promotion du Colonel Abdelkader Al-Bettani, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’ADII visant à dynamiser davantage la gestion de ses ressources humaines, à accompagner la politique de déconcentration administrative, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et aux attentes des usagers. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Fort d&rsquo;une longue et riche carrière à la Douane, M. Abdelkader Al-Bettani, né à Ksar El Kébir, est connu et reconnu pour son intégrité et son élevé du professionnalisme. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les cigarettes de contrebande presque éradiquées du marché national en 2020</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/28436</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[cigarettes]]></category>
		<category><![CDATA[contrebande]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=28436</guid>

					<description><![CDATA[Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national pour 2020 est de 1,37% contre 5,23% en 2019, et 3,73% en 2018, annonce l’Administration des douanes, dans un communiqué dont copie est parvenue à lecollimateur.ma Ce résultat sans précédent depuis la première étude menée en 2014 est le fruit des efforts consentis &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national pour 2020 est de 1,37% contre 5,23% en 2019, et 3,73% en 2018, annonce l’Administration des douanes, dans un communiqué dont copie est parvenue à <a href="http://lecollimateur.ma"><span class="s2">lecollimateur.ma</span></a></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ce résultat sans précédent depuis la première étude menée en 2014 est le fruit des efforts consentis par l’Administration des Douanes, la Gendarmerie royale, la police ainsi que les opérateurs économiques dans le but de lutter contre la contrebande de cigarettes et de réprimer tout agissement frauduleux en la matière, souligne le communiqué. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ce constat a été établi lors d’une réunion de travail de la Commission nationale de lutte contre la contrebande de cigarettes, tenue le 2 octobre au siège de l’Administration des Douanes, en vue de dévoiler les résultats de la 7ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande au titre de 2020. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ont participé à cette réunion, en sus des représentants de l’ADII, des représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice, de la présidence du Ministère public, de la DGSN, de la Gendarmerie royale et des opérateurs économiques. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marrakech: 12 ans de prison ferme pour l&#8217;ex-receveur de la Direction régionale des douanes</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/20224</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 12:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[ex-receveur]]></category>
		<category><![CDATA[verdict]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=20224</guid>

					<description><![CDATA[La Cour d&#8217;appel de Marrakech a condamné, mercredi, l&#8217;ex-receveur (H.M) de la Direction régionale des douanes, à une peine de 12 ans de prison ferme, assortie d&#8217;une amende de 100.000 DH, indique-t-on de source judiciaire. La Chambre criminelle de premier degré chargée des crimes financiers près ladite Cour a également condamné le mis en cause &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour d&rsquo;appel de Marrakech a condamné, mercredi, l&rsquo;ex-receveur (H.M) de la Direction régionale des douanes, à une peine de 12 ans de prison ferme, assortie d&rsquo;une amende de 100.000 DH, indique-t-on de source judiciaire.</p>
<p>La Chambre criminelle de premier degré chargée des crimes financiers près ladite Cour a également condamné le mis en cause à restituer 59 millions de DH au profit de la Direction des Douanes, en tant que partie civile dans cette affaire, a ajouté la même source. Et la même source de poursuivre que le prévenu a été aussi condamné au versement de dommages et intérêts fixés à 5 millions de DH, et aux dépens avec durée de contrainte par corps fixée au minimum.</p>
<p>Le mis en cause était poursuivi, en état de détention à la prison de Loudaya à Marrakech, pour détournement de fonds et abus de confiance.</p>
<p>L&rsquo;enquête diligentée dans le cadre de cette affaire a conclu à l&rsquo;existence de « preuves suffisantes » sur le détournement de fonds estimé à 59 millions de DH et l&rsquo;abus de confiance commis par le prévenu.</p>
<p>Arrêté par l&rsquo;Interpol dans une ville européenne en juillet 2019, suite à un avis de recherche international émis par le Service préfectoral de la Police Judiciaire de Marrakech, le mis en cause a été extradé en septembre dernier et remis aux services de la préfecture de police de la cité ocre qui l&rsquo;ont soumis à l&rsquo;enquête avant d&rsquo;être déféré devant le Parquet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Douanes: admission temporaire de véhicules automobiles immatriculés à l’étranger</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/10261</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[voitures immatriculés à l'étranger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=10261</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé, mercredi, une mesure exceptionnelle relative à l&#8217;admission temporaire de véhicules automobiles de tourisme immatriculés à l’étranger, et ce suite à la fermeture temporaire des frontières imposée par la crise sanitaire du COVID-19. « L&#8217;Administration des Douanes et Impôts Indirects informe les Marocains du Monde et les touristes &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé, mercredi, une mesure exceptionnelle relative à l&rsquo;admission temporaire de véhicules automobiles de tourisme immatriculés à l’étranger, et ce suite à la fermeture temporaire des frontières imposée par la crise sanitaire du COVID-19.</p>
<p>« L&rsquo;Administration des Douanes et Impôts Indirects informe les Marocains du Monde et les touristes étrangers ayant à leur charge des véhicules de tourisme importés sous le régime de l’admission temporaire que suite à la fermeture temporaire des frontières imposée par la crise sanitaire du COVID-19, il a été décidé de tenir compte de cette période de crise sanitaire en autorisant, à titre exceptionnel, la régularisation de l’admission temporaire de leurs véhicules, hors délais sans suites contentieuses », indique l&rsquo;ADII dans un communiqué.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
