<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirhams &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/dirhams/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2020 08:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>dirhams &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7711</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 08:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE]]></category>
		<category><![CDATA[COURS]]></category>
		<category><![CDATA[dirhams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=7711</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 07 avril 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 9,96950 * 11,5861 1 DOLLAR U.S.A. 9,16480 * 10,6510 1 DOLLAR CANADIEN 6,53640 * 7,59640 1 LIVRE STERLING 11,3090 * 13,1430 1 LIVRE GIBRALTAR 11,2810 * 13,1110 1 FRANC SUISSE &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 07 avril 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,96950 * 11,5861</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,16480 * 10,6510</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,53640 * 7,59640</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,3090 * 13,1430</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,2810 * 13,1110</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,42020 * 10,9480</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,540 * 155,200</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 91,6110 * 106,470</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 89,1340 * 103,590</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,43750 * 2,83270</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,3930 * 34,1590</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,49500 * 2,89960</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,51710 * 2,92530</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,3100 * 28,2520</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,41730 * 9,78230</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,7980 * 27,6580</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7247</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[cours des changes]]></category>
		<category><![CDATA[dirhams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecollimateur.ma/?p=7247</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de jeudi 02 avril 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 9,98810* 11,6077 1 DOLLAR U.S.A. 9,13650* 10,6181 1 DOLLAR CANADIEN 6,46650* 7,51510 1 LIVRE STERLING 11,3340* 13,1720 1 LIVRE GIBRALTAR 11,3310* 13,1690 1 FRANC SUISSE 9,44700* 10,9790 100 COURONNES DANOISES &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de jeudi 02 avril 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,98810* 11,6077</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,13650* 10,6181</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,46650* 7,51510</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,3340* 13,1720</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,3310* 13,1690</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,44700* 10,9790</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,800* 155,500</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 91,1470* 105,930</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 88,5840* 102,950</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,42700* 2,82060</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,2840* 34,0320</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,48750* 2,89090</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,50930* 2,91630</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,2350* 28,1650</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,51660* 9,89760</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,7310* 27,5790</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
