<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirham &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/dirham/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2020 14:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>dirham &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AGR prévoit une dépréciation du dirham face au dollar et à l’euro au T1-2021</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/36574</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=36574</guid>

					<description><![CDATA[Attijari Global Research (AGR) prévoit une dépréciation du dirham face au dollar et à l’euro au terme du premier trimestre de 2021, tenant compte des premiers signes de dépréciation du MAD face au dollar au cours de la semaine allant du 21 au 24 décembre. La parité USD/MAD devrait ainsi augmenter de 1,8%, 2,2% et &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Attijari Global Research (AGR) prévoit une dépréciation du dirham face au dollar et à l’euro au terme du premier trimestre de 2021, tenant compte des premiers signes de dépréciation du MAD face au dollar au cours de la semaine allant du 21 au 24 décembre.</p>
<p>La parité USD/MAD devrait ainsi augmenter de 1,8%, 2,2% et 2,4% à horizons 1, 2 et 3 mois, pour atteindre 9,14, 9,17 et 9,19 respectivement, indique AGR dans sa dernière note « MAD Insights ».</p>
<p>De leur côté, les amplitudes de dépréciation du MAD seraient moins importantes face à l&rsquo;euro avec une parité EUR/MAD qui devrait s&rsquo;établir en hausse de +0,4%, +0,7% et +0,9% sur les mêmes horizons.</p>
<p>« Tenant compte des premiers signes de dépréciation du dirham face au dollar au cours de cette semaine, ainsi que les flux imports en dollar attendus au cours des mois à venir, nous maintenons le scénario d&rsquo;une dépréciation du dirham face au dollar et à l&rsquo;euro au terme du T1-21 », souligne AGR.</p>
<p>Face à une demande soutenue en devises, la position de change devrait, d&rsquo;après les analystes d&rsquo;AGR, franchir à la baisse les seuils atteints au cours des deux dernières semaines. « A cet effet, nous nous attendons à des pressions plus visibles sur la liquidité du marché », ont-ils ajouté.</p>
<p>En effet, le cours de référence USD/MAD a atteint 8,99 en fin de semaine contre 8,89 une semaine auparavant, signant ainsi la plus forte hausse hebdomadaire depuis septembre 2020, fait savoir la même source, notant que la position de change bancaire a atteint un plus bas de la semaine à 7,2 milliards de dirhams (MMDH) avant de se redresser à 8,3 MMDH en fin de semaine.</p>
<p>« Dans ces conditions, l&rsquo;écart entre le cours de référence USD/MAD et son cours central se rétrécit à -2,87%, contre -3,40% une semaine auparavant », souligne la filiale d&rsquo;Attijarwafa Bank, dédiée à la recherche.</p>
<p>Au final, poursuit-elle, l’effet marché a pesé sur la dépréciation du MAD, qui s’établit à 0,53% contre un effet panier moins important de 0,27%.</p>
<p>« Nous maintenons notre recommandation aux importateurs de couvrir leurs positions futures en dollar. La parité USD/MAD devrait continuer d’afficher des niveaux de volatilité accrus suite à un effet liquidité plus important », préconisent les analystes, ajoutant que ce dernier serait alimenté par un effet de rattrapage des flux imports durant le T1-21.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dirham s&#8217;est apprécié face à l&#8217;euro&#8230; les explications de l&#8217;économiste Omar Bakkou</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/12582</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 15:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[explications de Bakkou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=12582</guid>

					<description><![CDATA[Une tendance à l&#8217;appréciation du dirham par rapport à l&#8217;euro, a été observée, durant la période s&#8217;étalant de la mi-avril jusqu&#8217;à la mi-mai. L&#8217;économiste et spécialiste de politique de change, Omar Bakkou, explique à la MAP, les principales raisons de cette tendance. Il s&#8217;agit de: &#8211; La baisse des importations, sous l&#8217;effet de l&#8217;arrêt de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une tendance à l&rsquo;appréciation du dirham par rapport à l&rsquo;euro, a été observée, durant la période s&rsquo;étalant de la mi-avril jusqu&rsquo;à la mi-mai. L&rsquo;économiste et spécialiste de politique de change, Omar Bakkou, explique à la MAP, les principales raisons de cette tendance.</p>
<p>Il s&rsquo;agit de:</p>
<p>&#8211; La baisse des importations, sous l&rsquo;effet de l&rsquo;arrêt de l’activité et de l’affaissement des prix des produits énergétiques. Ce repli s’est traduit par l’annulation de plusieurs contrats d’importation, ainsi que de contrats de couverture à terme contre le risque de dépréciation du cours de change ;</p>
<p>&#8211; Le réajustement des positions de change des banques, sous l’effet de l’amélioration de la visibilité à court terme sur l’évolution des réserves de change, en conséquence notamment du tirage par le Maroc sur la Ligne de liquidité et de Précaution (LPL) du Fonds monétaire international (FMI);</p>
<p>-Les rumeurs persistantes au sujet de l’adoption par les autorités d’une décision de suspension de la distribution de dividendes, décision, qui aurait comme implication la baisse de la demande de devises, notamment de l’euro.</p>
<p>M. Bakkou a également fait remarquer qu&rsquo;une tendance à la dépréciation de la monnaie nationale face à l&rsquo;euro a été constatée depuis le début de l&rsquo;année jusqu&rsquo;à la moitié du mois d&rsquo;avril. D&rsquo;après l&rsquo;économiste, cette dépréciation est attribuable à:</p>
<p>&#8211; L&rsquo;augmentation des positions de change des banques sous l’effet des prévisions de baisses drastiques de recettes en devises (recettes touristiques, Marocains résidant à l’étranger, les investissements directs étrangers, etc.) dans les prochains mois, en conséquence des retombées du choc du covid-19.</p>
<p>&#8211; L’élargissement de la bande de fluctuation du dirham de 5% à 10% par rapport à un cours central fixé par Bank Al Maghrib adopté par le gouvernement et Bank Al Maghrib le 9 mars. Cet élargissement avait ainsi rendu possible une dépréciation plus importante du taux de change en cas d’augmentation de la demande de devises sur le marché des changes comparativement à son offre.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/8510</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 08:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=8510</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 14 avril 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 9,98650 * 11,6059 1 DOLLAR U.S.A. 9,14010 * 10,6223 1 DOLLAR CANADIEN 6,58600 * 7,65400 1 LIVRE STERLING 11,4750 * 13,3350 1 LIVRE GIBRALTAR 11,4830 * 13,3450 1 FRANC SUISSE &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 14 avril 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,98650 * 11,6059</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,14010 * 10,6223</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,58600 * 7,65400</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,4750 * 13,3350</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,4830 * 13,3450</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,47200 * 11,0080</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,820 * 155,520</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 91,7930 * 106,680</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 88,8590 * 103,270</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,43090 * 2,82510</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,6180 * 34,4200</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,48830 * 2,89190</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,51040 * 2,91740</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,2440 * 28,1760</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,49130 * 9,86830</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,7720 * 27,6260</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dirham se déprécie de 1,4% vis-à-vis de l&#8217;euro en mars 2020</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/8126</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M'hamed Hamrouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 20:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=8126</guid>

					<description><![CDATA[Le dirham s&#8217;est déprécié de 1,4% vis-à-vis de l&#8217;euro et s&#8217;est quasiment stabilisé face au dollar américain au cours du mois de mars 2020, selon Bank Al Maghrib (BAM). Pour ce qui est des opérations de Bank Al-Maghrib avec les banques, aucune séance d&#8217;adjudication n’a été tenue depuis avril 2018, relève la banque centrale dans &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le dirham s&rsquo;est déprécié de 1,4% vis-à-vis de l&rsquo;euro et s&rsquo;est quasiment stabilisé face au dollar américain au cours du mois de mars 2020, selon Bank Al Maghrib (BAM).</p>
<p>Pour ce qui est des opérations de Bank Al-Maghrib avec les banques, aucune séance d&rsquo;adjudication n’a été tenue depuis avril 2018, relève la banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière d&rsquo;avril 2020.</p>
<p>Sur le marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham s’est situé à 13,6 milliards de dirhams (MMDH) en février 2020, en baisse de 3,7 MMDH par rapport au même mois de l’année précédente.</p>
<p>Concernant les opérations des banques avec la clientèle, leur volume s’est établi en février à 21,1 MMDH pour les achats au comptant et à 11,7 MMDH pour ceux à terme, contre respectivement 19,8 MMDH et 9,3 MMDH le même mois une année auparavant.</p>
<p>Quant aux ventes, elles ont porté sur un montant de 22,1 MMDH pour les opérations au comptant et de 1,4 MMDH pour celles à terme, après 20,5 MMDH et 1,8 MMDH respectivement.</p>
<p>Dans ces conditions, la position nette de change des banques, calculée comme la différence entre les créances et les engagements en devises des banques, est ressortie négative à 3,5 MMDH à fin février 2020, après un solde négatif de 1,4 MMDH à fin janvier 2020.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mercredi</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7812</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[COURS]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=7812</guid>

					<description><![CDATA[Devises Achat Vente 1 EURO 9,9615 * 11,5769 1 DOLLAR U.S.A. 9,176 * 10,664 1 DOLLAR CANADIEN 6,536 * 7,5959 1 LIVRE STERLING 11,294 * 13,126 100 COURONNES DANOISES 133,45 * 155,09 100 COURONNES NORVEGIENNES 88,915 * 103,33 100 COURONNES SUEDOISES 90,878 * 105,62 1 FRANC SUISSE 9,4387 * 10,969 100 YENS JAPONAIS 8,4323 * &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,9615 * 11,5769</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,176 * 10,664</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,536 * 7,5959</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,294 * 13,126</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,45 * 155,09</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 88,915 * 103,33</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 90,878 * 105,62</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,4387 * 10,969</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,4323 * 9,7997</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,476 * 34,256</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,4404 * 2,8362</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,4982 * 2,9034</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,34 * 28,286</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,296 * 13,128</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,834 * 27,698</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,5202 * 2,9288</p>
<p>Le Collimateur-MAP</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7587</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 08:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=7587</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de lundi 06 avril 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 9,94680* 11,5598 1 DOLLAR U.S.A. 9,19810* 10,6897 1 DOLLAR CANADIEN 6,52160* 7,57920 1 LIVRE STERLING 11,3240* 13,1600 1 LIVRE GIBRALTAR 11,2660* 13,0920 1 FRANC SUISSE 9,41370* 10,9400 100 COURONNES DANOISES &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de lundi 06 avril 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,94680* 11,5598</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,19810* 10,6897</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,52160* 7,57920</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,3240* 13,1600</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,2660* 13,0920</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,41370* 10,9400</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,200* 154,800</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 90,6570* 105,360</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 87,7010* 101,920</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,44550* 2,84210</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,7480* 34,5720</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,50410* 2,91010</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,49860* 2,90380</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,3980* 28,3540</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,42310* 9,78910</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,9220* 27,8020</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
