<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dh &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/dh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2020 09:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>dh &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 09:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE]]></category>
		<category><![CDATA[COURS]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecollimateur.ma/?p=7366</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de vendredi 03 avril 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 9,93750* 11,5489 1 DOLLAR U.S.A. 9,20990* 10,7035 1 DOLLAR CANADIEN 6,50050* 7,55470 1 LIVRE STERLING 11,3640* 13,2060 1 LIVRE GIBRALTAR 11,3960* 13,2440 1 FRANC SUISSE 9,42300* 10,9510 100 COURONNES DANOISES &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de vendredi 03 avril 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,93750* 11,5489</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,20990* 10,7035</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,50050* 7,55470</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,3640* 13,2060</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,3960* 13,2440</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,42300* 10,9510</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,080* 154,660</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 90,7560* 105,470</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 88,3190* 102,640</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,44780* 2,84480</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,6140* 34,4160</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,50730* 2,91390</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,49940* 2,90460</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,4290* 28,3910</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,51040* 9,89040</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,9090* 27,7870</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
