<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/covid-19/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 20:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>COVID-19 &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Montée en puissance du variant « Eris »: le ministère de la Santé appelle à achever la vaccination</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/127817</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 20:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[sous-variant "Eris"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=127817</guid>

					<description><![CDATA[Le ministère de la Santé et de la protection sociale a assuré vendredi qu’il continuait de suivre la situation épidémiologique suite à l’apparition dans nombre de pays du monde du sous-variant E.G.5.1 (Eris) du variant Omicron du SARS-COV-2, mettant l’accent sur la nécessité de prendre toutes les doses du vaccin pour renforcer l’immunité contre le &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de la Santé et de la protection sociale a assuré vendredi qu’il continuait de suivre la situation épidémiologique suite à l’apparition dans nombre de pays du monde du sous-variant E.G.5.1 (Eris) du variant Omicron du SARS-COV-2, mettant l’accent sur la nécessité de prendre toutes les doses du vaccin pour renforcer l’immunité contre le virus COVID-19.</p>
<p>En dépit de la situation épidémiologique stable que connaît le Maroc, qui n’a enregistré aucun cas de maladie lié à ce sous-variant, le ministère de la Santé a indiqué, dans un communiqué, qu’il a pris l’initiative de consulter le Comité scientifique pour évaluer les risques au niveau national et formuler les recommandations nécessaires dans le cadre de la vigilance épidémiologique et de l’alerte continues du Centre national d’opérations d’urgence en santé publique.</p>
<p>L’évaluation de la situation, a ajouté la même source, a montré que la propagation du sous-variant E.G.5.1 et d’une nouvelle vague dans le pays reste probable, avec la possibilité d’enregistrer certains cas critiques et même des décès, notamment parmi les personnes âgées, immunodéprimées ou celles atteintes de maladies chroniques.</p>
<p>A cet égard, le ministère de la Santé et de la protection sociale et le comité scientifique national appellent à nouveau à la nécessité de prendre toutes les doses du vaccin pour renforcer l’immunité contre la COVID-19 et exhortent les personnes présentant des symptômes respiratoires à porter le masque et à arrêter toute activité professionnelle ou sociale, tout en se dirigeant aux établissements de santé pour se faire diagnostiquer et recevoir le traitement adéquat, et en évitant les contacts.</p>
<p>Plusieurs pays du monde ont connu, durant les dernières semaines, l’apparition du sous-variant E.G.5.1 (Eris) du variant Omicron de la COVID-19 même si son degré de gravité n’a pas encore été déterminé par l’Organisation mondiale de la santé qui avait annoncé en mai dernier la fin de l’état d’urgence sanitaire mondial lié à la Covid 19, tout en continuant à la considérer comme une menace à la santé publique, eu égard à la possibilité de l’apparition de nouveaux variants et sous variants.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 7.756 cas et 18 décès ce mardi 18 janvier</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/68777</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 16:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=68777</guid>

					<description><![CDATA[Un total de 7.756 nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 4.779 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale. Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un total de 7.756 nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 4.779 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la protection sociale.</p>
<p>Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.622.584, celui des personnes ayant reçu deux doses s&rsquo;élève à 23.022.549, alors que 3.921.889 de personnes ont eu trois injections.</p>
<p>Le nouveau bilan d&rsquo;infections porte à 1.059.586 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 984.047, soit un taux de guérison de 93%.</p>
<p>Les nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (3.049), Rabat-Salé-Kénitra (1.275), Fès-Meknès (837), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (736), Marrakech-Safi (631), Béni Mellal-Khénifra (332), Souss-Massa (306), Draâ-Tafilalet (217), l&rsquo;Oriental (183), Guelmim-Oued Noun (107), Laâyoune-Sakia El Hamra (58) et Dakhla-Oued Eddahab (25).</p>
<p>Le nombre total des décès est passé à 15.012 (létalité 1,4%), avec 18 nouveaux cas enregistrés dans les régions Casablanca-Settat (14), Marrakech-Safi (2), Rabat-Salé-Kénitra (1) et Draâ-Tafilalet (1).</p>
<p>Les cas actifs sont au nombre de 60.527 alors que 104 nouveaux cas sévères ou critiques ont été enregistrés en 24 heures pour un total de 506, dont 18 sous intubation. Quant au taux d&rsquo;occupation des lits de réanimation, il se situe à 9,6%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principales mesures du plan d&#8217;urgence pour le soutien du tourisme</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/68758</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 12:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=68758</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cinq principales mesures du plan d&#8217;urgence de 2 milliards de dirhams (MMDH) approuvé par le gouvernement pour le soutien du secteur touristique : &#8211; Prolongement du versement de l’indemnité forfaitaire de 2000 dirhams durant le premier trimestre 2022, pour l’ensemble des employés du secteur du tourisme, les transporteurs touristiques et les restaurants classés; &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cinq principales mesures du plan d&rsquo;urgence de 2 milliards de dirhams (MMDH) approuvé par le gouvernement pour le soutien du secteur touristique : &#8211; Prolongement du versement de l’indemnité forfaitaire de 2000 dirhams durant le premier trimestre 2022, pour l’ensemble des employés du secteur du tourisme, les transporteurs touristiques et les restaurants classés;</p>
<p>&#8211; Report des charges dues à la CNSS pendant 6 mois pour ces mêmes employés;</p>
<p>&#8211; Établissement d’un moratoire relatif aux échéances bancaires sur une durée pouvant aller jusqu’à 1 an, pour les hôteliers et les transporteurs touristiques. Les intérêts intercalaires seront pris en charge par l’État pour une période équivalente aux mois de non activité en 2021, ainsi que le premier trimestre 2022.</p>
<p>&#8211; Prise en charge par l’État de la taxe professionnelle due par les hôteliers en 2020 et en 2021;</p>
<p>&#8211; Octroi d’une subvention de l’État au secteur de l’hôtellerie, pour un montant global de 1 MMDH. L’objectif de cette aide est de soutenir l’effort d’investissement (entretien, rénovation, formation…) des hôtels souhaitant se préparer à un redémarrage rapide de l’activité dès la réouverture des frontières.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rabat: Le Français Michael Contet, Chef de cabinet de Staffan de Mistura, testé positif au covid-19.</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/68470</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anouar Jihad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[POLITOSCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[chef de Cabinet de de Mistura]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Contet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=68470</guid>

					<description><![CDATA[Michael Contet, chef de cabinet de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, a été testé positif au coronavirus, révèlent les sources de le Collimateur. M. Contet a été aperçu hier jeudi aux côtés de M. Staffan de Mistura, lors des entretiens que ce dernier a eus à Rabat avec &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Michael Contet, chef de cabinet de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, a été testé positif au coronavirus, révèlent les sources de le Collimateur. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">M. Contet a été aperçu hier jeudi aux côtés de M. Staffan de Mistura, lors des entretiens que ce dernier a eus à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Selon nos sources, la délégation accompagnant de M. de Mistura a été mise en quarantaine. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Cet imprévu pourrait chambouler le calendrier de la tournée que l’émissaire de l’ONU compte effectuer dans la région. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN 2021: 10 cas de Covid-19 signalés au sein de la délégation de Guinée-Bissau</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/67983</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 08:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2021]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[guinée bissau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=67983</guid>

					<description><![CDATA[Dix cas d&#8217;infection à la COVID-19 ont été signalés dans la délégation bissau-guinéenne qui participe à la 33ème Coupe d&#8217;Afrique des nations (CAN) qui débute ce dimanche au Cameroun, a indiqué samedi la Fédération bissau-guinéenne de football sur sa page Facebook. Il s&#8217;agit de 3 joueurs et 7 dirigeants. Les noms des personnes concernées n&#8217;ont &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dix cas d&rsquo;infection à la COVID-19 ont été signalés dans la délégation bissau-guinéenne qui participe à la 33ème Coupe d&rsquo;Afrique des nations (CAN) qui débute ce dimanche au Cameroun, a indiqué samedi la Fédération bissau-guinéenne de football sur sa page Facebook.</p>
<p>Il s&rsquo;agit de 3 joueurs et 7 dirigeants. Les noms des personnes concernées n&rsquo;ont pas été divulgués par la Fédération de Guinée-Bissau.</p>
<p>Les joueurs infectés sont placées en isolement. La Guinée Bissau est logée dans le groupe D en compagnie du Soudan, de l’Égypte et du Nigéria. Elle commence la compétition par un match contre le Soudan le mardi 11 janvier à 19h GMT.</p>
<p>Plus de 40 joueurs et personnel venant de 24 nations participantes ont été testés positif à la COVID-19 et certains d&rsquo;entre eux ont sorti de l&rsquo;isolement après un résultat négatif.</p>
<p>Ceux qui ont déjà été vaccinés ou testés négatif à la COVID-19 seront permis d&rsquo;accéder aux stades pendant la CAN, selon les règlements de la Confédération africaine de football et les autorités camerounaises.</p>
<p>A la veille du coup d&rsquo;envoi de la CAN 2021, la Confédération africaine de football a annoncé de nouvelles règles Covid-19 de la compétition.</p>
<p>L’instance africaine a validé la règle Covid-19 portant sur le nombre minimum de joueurs dans le cas d’une équipe touchée par la COVID-19 durant la compétition. Si le résultat du test PCR Covid-19 d’un joueur est positif, ce joueur ne sera pas autorisé à se rendre au stade ou à participer au match concerné.</p>
<p>La Confédération a précisé que toute équipe disposant de 11 joueurs négatifs serait obligée de jouer son match, même si c&rsquo;est avec un joueur de champ dans les cages. Tout match raté sera sanctionné par une défaite 2-0 sur tapis vert. Dans des cas exceptionnels, la Commission d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations prendra la décision appropriée.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN-2021 : La Fédération burkinabè de football soupçonne &#8216;’une manipulation des tests Covid-19 des Etalons’’</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/67977</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 07:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina fasso]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 2021]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=67977</guid>

					<description><![CDATA[Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé a adressé, samedi soir, une lettre au secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) pour protester contre le résultat positif au Covid-19 de 5 joueurs et de 3 membres du staff technique. Une «équipe médicale» serait passée à l’hôtel des Etalons et &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé a adressé, samedi soir, une lettre au secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) pour protester contre le résultat positif au Covid-19 de 5 joueurs et de 3 membres du staff technique.</p>
<p>Une «équipe médicale» serait passée à l’hôtel des Etalons et a effectué des prélèvements pour le test PCR conformément au protocole sanitaire prescrit par la CAF avant les matchs, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB), faisant savoir que la FBF à travers son président Lazare Banssé soupçonne «une manipulation des tests Covid-19 des Etalons».</p>
<p>M. Banssé a expliqué que «nous avons constaté de graves anomalies dans la procédure de prélèvement et l’heure tardive d’arrivée des techniciens aux environs de 22 heures après avoir réveillé les joueurs de leur sommeil».</p>
<p>Selon la même source, le président Banssé a poursuivi que «nous avons relevé par ailleurs l’arrivée dans notre hôtel d’une équipe non mandatée que nous avons refoulée. Une deuxième équipe est arrivée n’ayant présenté aucun document officiel d’identification».</p>
<p>Après ces prélèvements les résultats révèlent que les joueurs «Edmond Tapsoba, Aboubacar Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Soumaïla Ouattara, Saidou Simporé», l’entraineur Kamou Malo et ses adjoints Ablassey Alain Nana et Benjamin Raphaël Henry Lazaro» sont positifs au Covid-19.</p>
<p>«Cette situation est de nature à compromettre l’équité sportive et la cérémonie d’ouverture de la CAN Cameroun 2021», a-t-il dit, exigeant la reprise des tests dans un laboratoire indépendant sous la supervision de la CAF et en présence de nos médecins.</p>
<p>Le Burkina Faso à travers la FBF espère donc après cette lettre de protestation, une prompte réaction et une suite favorable à 24h du match d’ouverture qui l’oppose au pays hôte, le Cameroun, note l’AIB.</p>
<p>Le Burkina Faso est logé dans la poule A avec le Cameroun (pays hôte), le Cap-Vert et l’Ethiopie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foot: Trois nouveaux cas d&#8217;infection au Covid-19 au Barça dont le Marocain Ezzalzouli</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/67157</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Abdessamad Ezzalzouli]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[positif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=67157</guid>

					<description><![CDATA[Le FC Barcelone a annoncé, jeudi, trois nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, dont le Marocain Abdessamad Ezzalzouli. Outre Ezzalzouli, convoqué récemment par le Maroc pour participer à la CAN du Cameroun, les deux autres joueurs concernés sont Coutinho et Sergino Dest, a annoncé le club catalan dans un communiqué. Ce chiffre porte à &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le FC Barcelone a annoncé, jeudi, trois nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, dont le Marocain Abdessamad Ezzalzouli.</p>
<p>Outre Ezzalzouli, convoqué récemment par le Maroc pour participer à la CAN du Cameroun, les deux autres joueurs concernés sont Coutinho et Sergino Dest, a annoncé le club catalan dans un communiqué.</p>
<p>Ce chiffre porte à 10 le nombre de joueurs testés positifs depuis lundi.</p>
<p>Il s&rsquo;agit des Français Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, et Clément Lenglet, des Espagnols Gavi, Jordi Alba et Alejandro Balde et de Daniel Alves.</p>
<p>Le Barça assure que les joueurs contaminés « sont en bonne santé et isolés à leurs domiciles ».</p>
<p>Le club catalan se déplace à Majorque le 2 janvier pour la reprise du championnat avec au moins 15 absences entre joueurs blessés et contaminés au Covid-19.</p>
<p>Après les vacances de Noël, presque toutes les équipes espagnoles ont annoncé des contaminations au Covid-19.</p>
<p>Cette situation a mené plusieurs clubs à réclamer le report de la prochaine journée de la Liga.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le continent africain enregistre plus de 9,55 millions de cas confirmés de Covid-19</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/67133</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 09:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=67133</guid>

					<description><![CDATA[Le continent africain a enregistré jusqu&#8217;à mercredi soir 9.551.909 cas confirmés de COVID-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le nombre des décès a atteint à la même date quelque 227.872 cas, alors que les guérisons ont totalisé 8.579.580, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le continent africain a enregistré jusqu&rsquo;à mercredi soir 9.551.909 cas confirmés de COVID-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).</p>
<p>Le nombre des décès a atteint à la même date quelque 227.872 cas, alors que les guérisons ont totalisé 8.579.580, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.</p>
<p>L&rsquo;Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent avec plus de 3,42 millions cas confirmés de COVID-19, souligne notamment CDC Afrique.</p>
<p>L&rsquo;Afrique australe arrive en tête en termes de nombre de cas, suivie par l’Afrique du Nord, l’Afrique de l&rsquo;Est et l&rsquo;Afrique centrale, ajoute CDC Afrique.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19. Chine: Des dizaines de milliers de personnes confinées</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/66982</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 09:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Confinement]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Xi'an]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=66982</guid>

					<description><![CDATA[La Chine a imposé mardi le confinement à plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires, en raison d&#8217;un rebond des contaminations à la Covid-19 à quelques semaines des JO d&#8217;hiver de Pékin. La ville de Xi&#8217;an (nord), célèbre pour l&#8217;armée souterraine du premier empereur de Chine, était ainsi soumise mardi à une sixième journée de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Chine a imposé mardi le confinement à plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires, en raison d&rsquo;un rebond des contaminations à la Covid-19 à quelques semaines des JO d&rsquo;hiver de Pékin. La ville de Xi&rsquo;an (nord), célèbre pour l&rsquo;armée souterraine du premier empereur de Chine, était ainsi soumise mardi à une sixième journée de stricte quarantaine après un regain épidémique limité.</p>
<p>A 300 kilomètres de là, plusieurs dizaines de milliers d&rsquo;habitants d&rsquo;un district à Yan&rsquo;an ont reçu à leur tour pour consigne de rester chez eux, tandis que les entreprises devaient fermer leurs portes.</p>
<p>La Chine a fait état mardi de 209 nouveaux cas de la Covid-19, soit le nombre de contaminations quotidiennes le plus important depuis 21 mois.</p>
<p>Les autorités chinoises appliquent depuis l&rsquo;an dernier une stratégie « zéro Covid » qui consiste à tout faire pour limiter au maximum d&rsquo;éventuelles contaminations. A l&rsquo;approche des Jeux Olympiques d&rsquo;hiver de Pékin (4-20 février 2022), la Chine redouble de vigilance et prend des mesures drastiques dès l&rsquo;apparition d&rsquo;un foyer.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin d&#8217;année: Et si le tourisme interne sauvait la mise !</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/66697</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture des frontières]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme interne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=66697</guid>

					<description><![CDATA[Après la fermeture des frontières et la suspension des vols, les opérateurs touristiques au Maroc tournent leurs regards vers le tourisme interne. Une dernière lueur d&#8217;espoir pour sauver une saison calamiteuse à bien des égards, notamment à l&#8217;approche des vacances scolaires et des fêtes de fin d&#8217;année. Face à une incertitude générale peu propice aux &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Après la fermeture des frontières et la suspension des vols, les opérateurs touristiques au Maroc tournent leurs regards vers le tourisme interne. Une dernière lueur d&rsquo;espoir pour sauver une saison calamiteuse à bien des égards, notamment à l&rsquo;approche des vacances scolaires et des fêtes de fin d&rsquo;année.</p>
<p>Face à une incertitude générale peu propice aux projets de voyage à cause de la propagation du variant Omicron qui risque de gâcher le début de l&rsquo;année 2022 pour le transport aérien, les opérateurs touristiques comptent énormément, en cette période, sur les touristes marocains pour donner un nouveau souffle au secteur du tourisme.</p>
<p>Vacances scolaires et période de fin d&rsquo;année approchant à grands pas, une conjoncture alors très favorable pour dynamiser le secteur touristique au Maroc. Le tourisme interne n&rsquo;a ainsi besoin qu&rsquo;un coup de pouce pour aider le secteur à amortir le choc.</p>
<p>Dans ce sens, l&rsquo;Office nationale marocain du tourisme (ONMT) à lancé une campagne multi-support visant à inciter les Marocains à découvrir et redécouvrir les richesses de leur pays, et ce dans le cadre de la continuité de sa stratégie de promotion du tourisme national.</p>
<p>L&rsquo;Office poursuit ainsi son intervention sur le marché domestique et relance cette campagne avec des nouveautés, après celle de « Netla9awFBladna », à travers un dispositif axé principalement sur les télévisions nationales, l’affichage urbain dans les plus grandes villes marocaines ainsi que le digital et la presse.</p>
<p>Cette nouvelle campagne dévoilera un nouveau contenu qui présente la profondeur de l’offre touristique de notre pays via la mise en avant des régions, de lieux inédits et d’activités à vivre entre amis ou en famille.</p>
<p>En outre, elle mettra en avant le marché domestique, devenu aujourd&rsquo;hui plus que jamais le cœur battant du tourisme marocain, en donnant envie aux Marocains d’explorer davantage l’ensemble des richesses de leur pays par le développement d&rsquo;un tourisme de proximité plus attractif.</p>
<p>Toujours dans le but de renforcer et relancer le tourisme interne, la ministre du Tourisme, de l&rsquo;Artisanat et de l&rsquo;Economie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor a fait savoir récemment qu&rsquo;une étude a été menée en collaboration avec l&rsquo;ONMT en vue d’identifier les exigences du client marocain concernant le produit touristique national.</p>
<p>Suite à cette étude, le ministère encourage les investissements dans les produits touristiques les plus demandés par les touristes marocains, ainsi que la création de stations touristiques avec des offres tarifaires adaptées au pouvoir d&rsquo;achat des touristes marocains.</p>
<p>L’amélioration de l&rsquo;attractivité du produit touristique en faveur des touristes marocains se fera également par le biais de la valorisation des anciennes médinas et la création de circuits touristiques, l&rsquo;animation culturelle et la promotion des activités sportives.</p>
<p>Tant de mesures mises en place pour soutenir le secteur et booster le pouvoir d&rsquo;achat des touristes marocains, seul option valable pour sauver cette période de fin d&rsquo;année et donner une bouffée d&rsquo;air au tourisme national, en attendant des jours meilleurs.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
