<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COURS &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/cours/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 07:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>COURS &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rebond des cours du pétrole après l&#8217;accord « historique » à l&#8217;Opep</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/8364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 07:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[COURS]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=8364</guid>

					<description><![CDATA[Les cours du pétrole bondissent lundi matin en Asie après l&#8217;accord de l&#8217;Opep et de ses partenaires sur une baisse historique de la production, en pleine pandémie de coronavirus. Dans la matinée, le baril américain de West Texas Intermediate (WTI) était en hausse de 7,03% à 24,36 dollars, et celui de Brent de la mer &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les cours du pétrole bondissent lundi matin en Asie après l&rsquo;accord de l&rsquo;Opep et de ses partenaires sur une baisse historique de la production, en pleine pandémie de coronavirus.</p>
<p>Dans la matinée, le baril américain de West Texas Intermediate (WTI) était en hausse de 7,03% à 24,36 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord prenait 4,6%.</p>
<p>L&rsquo;Opep et ses partenaires sont convenus dimanche soir lors d&rsquo;une réunion par vidéoconférence d&rsquo;une heure de la « plus grande baisse de production de l&rsquo;histoire », dans l&rsquo;espoir de faire remonter les prix du pétrole en pleine pandémie de coronavirus et malgré les tensions entre Moscou et Ryad.</p>
<p>La réunion « s&rsquo;est terminée par un consensus des producteurs de l&rsquo;OPEP plus sur les baisses de production à partir de mai », a tweeté le ministre saoudien de l&rsquo;Energie Abdul Aziz bin Salman.</p>
<p>Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump, ont noté, lors d&rsquo;un appel téléphonique, « la grande importance » de cet accord. Le Canada a salué l&rsquo;accord de l&rsquo;Opep et de ses partenaires, qualifiant la baisse de production prévue de « bonne nouvelle ».</p>
<p>Mais certains analystes ne cachaient pas leur scepticisme, à l&rsquo;instar de Stephen Innes de chez Axicorp qui soulignait les doutes persistants concernant cet accord étant donné notamment l&rsquo;effondrement de la demande causé par la pandémie de coronavirus.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mercredi</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7812</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[COURS]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=7812</guid>

					<description><![CDATA[Devises Achat Vente 1 EURO 9,9615 * 11,5769 1 DOLLAR U.S.A. 9,176 * 10,664 1 DOLLAR CANADIEN 6,536 * 7,5959 1 LIVRE STERLING 11,294 * 13,126 100 COURONNES DANOISES 133,45 * 155,09 100 COURONNES NORVEGIENNES 88,915 * 103,33 100 COURONNES SUEDOISES 90,878 * 105,62 1 FRANC SUISSE 9,4387 * 10,969 100 YENS JAPONAIS 8,4323 * &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,9615 * 11,5769</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,176 * 10,664</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,536 * 7,5959</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,294 * 13,126</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,45 * 155,09</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 88,915 * 103,33</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 90,878 * 105,62</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,4387 * 10,969</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,4323 * 9,7997</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,476 * 34,256</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,4404 * 2,8362</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,4982 * 2,9034</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,34 * 28,286</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,296 * 13,128</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,834 * 27,698</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,5202 * 2,9288</p>
<p>Le Collimateur-MAP</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7711</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 08:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE]]></category>
		<category><![CDATA[COURS]]></category>
		<category><![CDATA[dirhams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=7711</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 07 avril 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 9,96950 * 11,5861 1 DOLLAR U.S.A. 9,16480 * 10,6510 1 DOLLAR CANADIEN 6,53640 * 7,59640 1 LIVRE STERLING 11,3090 * 13,1430 1 LIVRE GIBRALTAR 11,2810 * 13,1110 1 FRANC SUISSE &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mardi 07 avril 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,96950 * 11,5861</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,16480 * 10,6510</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,53640 * 7,59640</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,3090 * 13,1430</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,2810 * 13,1110</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,42020 * 10,9480</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,540 * 155,200</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 91,6110 * 106,470</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 89,1340 * 103,590</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,43750 * 2,83270</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,3930 * 34,1590</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,49500 * 2,89960</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,51710 * 2,92530</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,3100 * 28,2520</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,41730 * 9,78230</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,7980 * 27,6580</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/7366</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 09:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[CHANGE]]></category>
		<category><![CDATA[COURS]]></category>
		<category><![CDATA[dh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecollimateur.ma/?p=7366</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de vendredi 03 avril 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 9,93750* 11,5489 1 DOLLAR U.S.A. 9,20990* 10,7035 1 DOLLAR CANADIEN 6,50050* 7,55470 1 LIVRE STERLING 11,3640* 13,2060 1 LIVRE GIBRALTAR 11,3960* 13,2440 1 FRANC SUISSE 9,42300* 10,9510 100 COURONNES DANOISES &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de vendredi 03 avril 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 9,93750* 11,5489</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 9,20990* 10,7035</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,50050* 7,55470</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,3640* 13,2060</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,3960* 13,2440</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,42300* 10,9510</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 133,080* 154,660</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 90,7560* 105,470</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 88,3190* 102,640</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,44780* 2,84480</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,6140* 34,4160</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,50730* 2,91390</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,49940* 2,90460</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 24,4290* 28,3910</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,51040* 9,89040</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,9090* 27,7870</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
