<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contrebande &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/contrebande/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jul 2023 11:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>contrebande &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Casablanca: arrestation d&#8217;un contrebandier de pétards et de fumigènes  (source sécuritaire)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/124448</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 11:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[arrestation]]></category>
		<category><![CDATA[contrebande]]></category>
		<category><![CDATA[fumigènes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=124448</guid>

					<description><![CDATA[Les éléments de la Sûreté nationale relevant du district de police Al Fidaa à Casablanca ont interpelé, mardi soir, le propriétaire d’un local commercial âgé de 40 ans, pour une affaire relative à la possession et la commercialisation de 2.100 unités de pétards et fumigènes de contrebande. le suspect a été interpellé dans son local &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les éléments de la Sûreté nationale relevant du district de police Al Fidaa à Casablanca ont interpelé, mardi soir, le propriétaire d’un local commercial âgé de 40 ans, pour une affaire relative à la possession et la commercialisation de 2.100 unités de pétards et fumigènes de contrebande.</p>
<p class="p1">le suspect a été interpellé dans son local commercial sis quartier Al Fidaa à Casablanca, et la perquisition des lieux a abouti à la saisie de 2.100 unités de pétards et fumigènes de contrebande dont certains, très dangereux, ont été utilisés dans de violentes agressions physiques.</p>
<p class="p1">Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de cette affaire et dévoiler les ramifications potentielles de cette activité criminelle.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les cigarettes de contrebande presque éradiquées du marché national en 2020</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/28436</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 16:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[cigarettes]]></category>
		<category><![CDATA[contrebande]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=28436</guid>

					<description><![CDATA[Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national pour 2020 est de 1,37% contre 5,23% en 2019, et 3,73% en 2018, annonce l’Administration des douanes, dans un communiqué dont copie est parvenue à lecollimateur.ma Ce résultat sans précédent depuis la première étude menée en 2014 est le fruit des efforts consentis &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Le taux de pénétration des cigarettes de contrebande sur le marché national pour 2020 est de 1,37% contre 5,23% en 2019, et 3,73% en 2018, annonce l’Administration des douanes, dans un communiqué dont copie est parvenue à <a href="http://lecollimateur.ma"><span class="s2">lecollimateur.ma</span></a></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ce résultat sans précédent depuis la première étude menée en 2014 est le fruit des efforts consentis par l’Administration des Douanes, la Gendarmerie royale, la police ainsi que les opérateurs économiques dans le but de lutter contre la contrebande de cigarettes et de réprimer tout agissement frauduleux en la matière, souligne le communiqué. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ce constat a été établi lors d’une réunion de travail de la Commission nationale de lutte contre la contrebande de cigarettes, tenue le 2 octobre au siège de l’Administration des Douanes, en vue de dévoiler les résultats de la 7ème étude de prévalence des cigarettes de contrebande au titre de 2020. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ont participé à cette réunion, en sus des représentants de l’ADII, des représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice, de la présidence du Ministère public, de la DGSN, de la Gendarmerie royale et des opérateurs économiques. </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus. La douane espagnole sauve les Algériens d’une véritable calamité sanitaire. Plus d’1 million de masques non conformes confisqués !!!</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/27550</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 14:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[algérie]]></category>
		<category><![CDATA[contrebande]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[masques anti-covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=27550</guid>

					<description><![CDATA[Les services des douanes espagnols ont confisqué plus d&#8217;un million de masques non conformes qui avaient comme destination l’Algérie, a annoncé dimanche le site du quotidien espagnol « La Razon », évaluant à  3,5 millions d’euros la valeur de la marchandise saisie au port d’Almeria. « Les agents en charge du contrôle des marchandises et des véhicules dans &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Les services des douanes espagnols ont confisqué plus d&rsquo;un million de masques non conformes qui avaient comme destination l’Algérie, a annoncé dimanche le site du quotidien espagnol « La Razon », évaluant à<span class="Apple-converted-space">  </span>3,5 millions d’euros la valeur de la marchandise saisie au port d’Almeria. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">« Les agents en charge du contrôle des marchandises et des véhicules dans le port d&rsquo;Almería, ont localisé la marchandise prohibée au fond de quatre semi-remorques », rapporte la même publication, précisant que cinq personnes font l’objet d’une enquête pour délit de contrebande. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ce type de pratiques, en plus des dommages causés à la propriété industrielle et leur impact économique, représente un risque pour le consommateur final en raison du manque de contrôles de qualité et de sécurité qui garantissent à la fois les procédés de fabrication et les matériaux (textile, produits chimiques, accessoires). </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Cette opération démontre une nouvelle fois l’indécence des mafias de contrebande algériennes, qui continuent de faire fi de la santé de leur peuple. </span></p>
<p>Heureusement que la douane espagnole était là pour contrer ce jeu de massacre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
