<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chabab mohammedia &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/chabab-mohammedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2021 20:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>chabab mohammedia &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Chabab Mohammedia bat le Difaa El Jadida (2-0)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/51018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 20:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[chabab mohammedia]]></category>
		<category><![CDATA[Difaa El Jadida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=51018</guid>

					<description><![CDATA[Le Chabab Mohammedia a pris le meilleur à domicile sur le Difaa El Jadida par 2 buts à 0, dimanche soir au stade El Bachir, pour le compte de la 25è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Le club de la ville des Fleurs, qui a terminé le match à &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Chabab Mohammedia a pris le meilleur à domicile sur le Difaa El Jadida par 2 buts à 0, dimanche soir au stade El Bachir, pour le compte de la 25è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.</p>
<p>Le club de la ville des Fleurs, qui a terminé le match à dix après l&rsquo;exclusion de Zakaria Drouich (65è), s’est imposé grâce à des buts marqués par Kamal El Keraa (44è) et Ismail Moutarajji (73è).</p>
<p>Grâce à ce succès, le Chabab Mohammedia totalise 29 points et s’empare de la 12è place, devançant le DHJ et le Youssoufia Berrechid qui comptent 26 points.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D1 (23è journée): Victoire de l&#8217;AS FAR sur la pelouse du Chabab Mohammedia (2-0)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/50305</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 21:11:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[chabab mohammedia]]></category>
		<category><![CDATA[FAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=50305</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;équipe de l&#8217;AS FAR a décroché la victoire par 2 buts à 0 sur la pelouse du Chabab Mohammedia (SCCM), dimanche soir au stade El Bachir, en match comptant pour la 23è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. Les Militaires sont parvenus à ouvrir le score par le biais de Mohamed Fikri &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;équipe de l&rsquo;AS FAR a décroché la victoire par 2 buts à 0 sur la pelouse du Chabab Mohammedia (SCCM), dimanche soir au stade El Bachir, en match comptant pour la 23è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.</p>
<p>Les Militaires sont parvenus à ouvrir le score par le biais de Mohamed Fikri à la 28è minute avant que Hamza Moujahid n&rsquo;enfonce le clou par un deuxième but à la 34è minute.</p>
<p>Suite à ce succès, l&rsquo;AS FAR renforce sa position sur le podium avec 38 unités, derrière le leader le Wydad Casablanca (51 pts), et son dauphin, le Raja Casablanca (48 pts).</p>
<p>Cependant, le SCCM rend sa mission plus difficile dans la course du bas de tableau et reste à la 14è position (23 pts), ex aequo avec le Youssoufia Berrechid, à 3 points seulement de la lanterne rouge, la Renaissance Zemamra (20 points). Le dernier match de cette journée opposera le FUS de Rabat à l&rsquo;Olympic de Safi sur la pelouse du complexe Moulay El Hassan de Rabat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. Le Raja de Casablanca s&#8217;impose à domicile face au Chabab Mohammédia (1-0)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/36279</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 19:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[chabab mohammedia]]></category>
		<category><![CDATA[Rahimi]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=36279</guid>

					<description><![CDATA[Le Raja de Casablanca s&#8217;est imposé face au Chabab Mohammédia sur le score de 1 but à 0, samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 5è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football. &#160; &#160; [c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/foXLGPk8c4A » width= »800&#8243; height= »450&#8243; ] &#160; L’unique but de la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Raja de Casablanca s&rsquo;est imposé face au Chabab Mohammédia sur le score de 1 but à 0, samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 5è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/foXLGPk8c4A » width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>&nbsp;</p>
<p>L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Soufiane Rahimi (32e).</p>
<p>A la faveur de cette victoire, le Raja s’empare seul des commandes du classement provisoire (13 pts), qu&rsquo;il partageait jusqu&rsquo;ici avec l&rsquo;Ittihad de Tanger, tandis que le Chabab Mohammédia stagne à la 4e position (8 pts) aux côtés du Moghreb Fès qui affronte ce soir le Wydad de Casablanca (3è/9 pts).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D1 (5è journée): les grandes affiches footballistiques</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/36070</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 11:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[chabab mohammedia]]></category>
		<category><![CDATA[RAJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=36070</guid>

					<description><![CDATA[A l&#8217;instar de la journée précédente, la 5è journée de Botola Pro D1 « Inwi » sera marquée par de grandes affiches footballistiques, à commencer par le derby de l&#8217;Oriental ainsi que les deux rencontres prometteuses qui opposeront les deux clubs casablancais aux deux promus qui n&#8217;ont pas caché leurs ambitions de jouer un rôle pionnier parmi &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A l&rsquo;instar de la journée précédente, la 5è journée de Botola Pro D1 « Inwi » sera marquée par de grandes affiches footballistiques, à commencer par le derby de l&rsquo;Oriental ainsi que les deux rencontres prometteuses qui opposeront les deux clubs casablancais aux deux promus qui n&rsquo;ont pas caché leurs ambitions de jouer un rôle pionnier parmi l&rsquo;élite.</p>
<p>Après deux victoires, un nul et une défaite samedi dernier contre le tenant du titre (0-1), la Renaissance de Berkane (RSB), va essayer de se ressaisir dans le derby de l&rsquo;oriental face à son voisin du Mouloudia Oujda (MCO), en mauvaise passe depuis le début de la saison après avoir récolté un unique point en quatre matches.</p>
<p>De son côté, le Raja de Casablanca (RCA), qui confirme son niveau de la dernière saison, recevra à domicile le champion D2 de la saison 2019/2020, le Chabab Mohammedia (SCCM), auteur de deux nuls successifs, dans un mini-derby du grand Casablanca.</p>
<p>L&rsquo;autre club de la capitale économique, le Wydad de Casablanca (WAC), 3è du podium, se déplacera à Fès pour affronter l&rsquo;autre promu, le Maghreb de Fès (MAS), pour consolider sa large victoire (3-0) face au Hassania Agadir (HUSA) après avoir laissé planer le doute lors de sa défaite (1-2) contre l&rsquo;Olympic Safi (OCS).</p>
<p>Le club du Détroit, l&rsquo;Ittihad Tanger (IRT), qui a concédé son premier nul de la saison après trois victoires d&rsquo;affilée permettant aux hommes de Sellami de le rattraper en tête du classement, jouera contre son hôte la Renaissance Zemamra, vainqueur (2-1) dimanche contre le MCO.</p>
<p>Cependant, le Fath de Rabat et l&rsquo;AS FAR, qui ont signé sur un match nul (0-0) lors du derby rbati, affronteront respectivement le Difaâ d&rsquo;El Jadida qui s&rsquo;est incliné (1-2) face au MAS et le Rapide Oued Zem (RCOZ) qui a arraché un nul précieux à Mohammédia.</p>
<p>Pour sa part, le HUSA, toujours en difficulté cette année avec seulement deux points, croisera le fer contre l&rsquo;OCS qui a été tenu en échec face au CAYB.</p>
<p>Les hommes de Mounir Chebil, qui étaient demi-finalistes en Coupe de la CAF, ont du mal à trouver leur véritable place au sein du championnat de cette saison surtout avec le départ d&rsquo;Abdelkarim Baadi et Karim El Barkaoui.</p>
<p>Pour ouvrir le bal de cette 5è journée, le Moghreb Tétouan (8è avec 5 pts) tentera vendredi (17h30), dans une rencontre du milieu du classement, d&#8217;empêcher le Youssoufia Berrechid (CAYB) (11è 3 pts) de se positionner à sa hauteur en cas de défaite, tandis que le Difaâ sera en déplacement à Rabat pour défier le FUS (19h30).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D2 (25è journée): Classement</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/22718</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 19:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[chabab mohammedia]]></category>
		<category><![CDATA[tête du classement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=22718</guid>

					<description><![CDATA[Voici le classement de la Botola Pro D2 de football à l&#8217;issue des matchs de la 25è journée, disputés dimanche (17h00): Pts J 1- Chabab Mohammedia 44 25 2- RAC Casablanca 40 25 3- Maghreb de Fès 39 25 4- Jeunesse Sportive Salmi 38 25 5- Olympique Dcheira 35 24 6- Chabab Atlas Khénifra 33 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le classement de la Botola Pro D2 de football à l&rsquo;issue des matchs de la 25è journée, disputés dimanche (17h00):</p>
<p>Pts J 1- Chabab Mohammedia 44 25</p>
<p>2- RAC Casablanca 40 25</p>
<p>3- Maghreb de Fès 39 25</p>
<p>4- Jeunesse Sportive Salmi 38 25</p>
<p>5- Olympique Dcheira 35 24</p>
<p>6- Chabab Atlas Khénifra 33 25</p>
<p>7- Ittihad Khemisset 31 25</p>
<p>&#8212; Widad Témara 31 25</p>
<p>&#8212; Kénitra AC 31 25</p>
<p>10- Widad Fès 30 24</p>
<p>&#8212; TAS Casablanca 30 23</p>
<p>12- AS Salé 29 25</p>
<p>13- Kawkab Marrakech 27 24</p>
<p>&#8212; Chabab Benguerir 27 24</p>
<p>15- Union Sidi Kacem 27 25</p>
<p>16- Chabab Rif Al Hoceima 19 25.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botola Pro D2 (24è journée): Classement</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/21972</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 19:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Botola pro 2]]></category>
		<category><![CDATA[chabab mohammedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=21972</guid>

					<description><![CDATA[Voici le classement de la Botola Pro D2 de football à l&#8217;issue des matchs de la 24è journée, disputés dimanche : Pts J 1- Chabab Mohammedia 41 24 2- RAC Casablanca 39 24 3- Maghreb de Fès 38 24 &#8212; Jeunesse Sportive Salmi 38 24 5- Olympique Dcheira 34 23 6- Chabab Atlas Khénifra 33 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le classement de la Botola Pro D2 de football à l&rsquo;issue des matchs de la 24è journée, disputés dimanche :</p>
<p>Pts J 1- Chabab Mohammedia 41 24</p>
<p>2- RAC Casablanca 39 24</p>
<p>3- Maghreb de Fès 38 24</p>
<p>&#8212; Jeunesse Sportive Salmi 38 24</p>
<p>5- Olympique Dcheira 34 23</p>
<p>6- Chabab Atlas Khénifra 33 24</p>
<p>7- Widad Fès 30 24</p>
<p>&#8212; TAS Casablanca 30 23</p>
<p>&#8212; Ittihad Khemisset 30 24</p>
<p>&#8212; Widad Témara 30 24</p>
<p>10- AS Salé 29 24 12- Kénitra AC 28 24</p>
<p>13- Kawkab Marrakech 27 24</p>
<p>&#8212; Chabab Benguerir 27 24</p>
<p>15- Union Sidi Kacem 24 24</p>
<p>16- Chabab Rif Al Hoceima 19 24.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
