<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CARBURANTS &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/carburants/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 17:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>CARBURANTS &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hausse des prix du carburant: Le gouvernement relance le processus de soutien exceptionnel aux transporteurs</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/207280</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 17:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=207280</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle opération d’aide exceptionnelle consacrée aux professionnels du secteur du transport de marchandises et des personnes, à l’instar de l’opération initiée en mars 2022. Cette décision vise à faire face à la flambée du cours du pétrole sur les marchés internationaux et leur impact sur les &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle opération d’aide exceptionnelle consacrée aux professionnels du secteur du transport de marchandises et des personnes, à l’instar de l’opération initiée en mars 2022.</p>
<p>Cette décision vise à faire face à la flambée du cours du pétrole sur les marchés internationaux et leur impact sur les prix des hydrocarbures au niveau national, précise le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.</p>
<p><em>“Le gouvernement vise, à travers cette aide directe et exceptionnelle, dédiée aux professionnels concernés, à contenir l’effet de la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché intérieur, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, de garantir l’approvisionnement normal et régulier des marchés et la continuité des chaînes logistiques, en plus du maintien de la mobilité des citoyens et des services de transport</em>”, ajoute le communiqué.</p>
<p>Les professionnels du transport concernés pourront, à compter du vendredi 20 mars 2026, s’inscrire sur la plateforme https://mouakaba.transport.gov.ma dédiée à cet effet, qui leur permettra de déposer leurs demandes, selon leurs catégories, et d’en faire le suivi électronique et ce, à l’instar de l’opération précédente.</p>
<p>Les catégories bénéficiaires de cette aide gouvernementale exceptionnelle comprennent, notamment, le transport des marchandises, le transport public privé des voyageurs, les petits taxis, les grands taxis, le transport mixte, les autocars de transport des voyageurs et le transport touristique, conclut la même source.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carburants: envolée annoncée des prix à la pompe, le gouvernement regarde ailleurs</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/207122</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 22:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre en Iran]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=207122</guid>

					<description><![CDATA[Les prix des carburants au Maroc connaîtront une nouvelle hausse dans la nuit de dimanche à lundi, rapportent des sources médiatiques concordantes, citant des sources professionnelles au sein des stations-service. Selon les mêmes sources, le prix du diesel (gasoil) augmentera de 2 dirhams par litre, tandis que le prix de l’essence enregistrera une hausse de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix des carburants au Maroc connaîtront une nouvelle hausse dans la nuit de dimanche à lundi, rapportent des sources médiatiques concordantes, citant des <span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3">sources professionnelles au sein </span><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3 r-b88u0q">des</span><span class="css-1jxf684 r-bcqeeo r-1ttztb7 r-qvutc0 r-poiln3"> stations-service.</span></p>
<p>Selon les mêmes sources, le prix du diesel (gasoil) augmentera de 2 dirhams par litre, tandis que le prix de l’essence enregistrera une hausse de 1,44 dirham par litre.</p>
<p>Il est vrai que cette flambée annoncée &#8211; mais non confirmée officiellement &#8211; est liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, faut-il pour autant la répercuter sur le citoyen, dont le coût de vie est déjà plombé par le renchérissement préoccupant des produits alimentaires essentiels? Pourquoi le gouvernement n&rsquo;envisage-t-il pas, à l&rsquo;instar de bien d&rsquo;autres, notamment en Europe, le plafonnement des prix et/ou la diminution des taxes?</p>
<p>C&rsquo;est toujours les mêmes (citoyens) qui trinquent.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flambée des carburants: le gouvernement rallonge l&#8217;aide aux professionnels du transport routier</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/80093</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 16:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=80093</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement allouera un soutien exceptionnel supplémentaire aux professionnels du transport routier, pour faire face à la hausse des prix du carburant, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Un soutien supplémentaire sera accordé aux professionnels du transport qui ont bénéficié du soutien &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement allouera un soutien exceptionnel supplémentaire aux professionnels du transport routier, pour faire face à la hausse des prix du carburant, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.</p>
<p>Un soutien supplémentaire sera accordé aux professionnels du transport qui ont bénéficié du soutien exceptionnel alloué par le gouvernement en raison de la hausse des prix du carburant, a souligné M. Baitas lors d&rsquo;un point de presse à l&rsquo;issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.</p>
<p>Le ministre a expliqué que les prix des carburants n&rsquo;ont pas encore baissé à un niveau qui permettrait d&rsquo;arrêter cette subvention, qui vise à éviter toute perturbation du coût du transport pour les citoyens et des prix du transport des marchandises.</p>
<p>Un montant global de 344.176.600 dirhams a été dépensé au profit des professionnels du transport routier à la date du 21 avril 2022, dans le cadre de cet appui qui a touché environ 180.000 véhicules, rappelle-t-on.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flambée des carburants: Les routiers obtiennent une aide de plus de 300 MDH</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/78393</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=78393</guid>

					<description><![CDATA[« Un total de 307 millions de dirhams (MDH) a été débloqué à ce jour, au profit des professionnels du transport routier et ce, dans le cadre du soutien que le gouvernement leur a octroyé en raison de la flambée des prix du carburant« , a affirmé, mardi, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>« <em>Un total de 307 millions de dirhams (MDH) a été débloqué à ce jour, au profit des professionnels du transport routier et ce, dans le cadre du soutien que le gouvernement leur a octroyé en raison de la flambée des prix du carburant</em>« , a affirmé, mardi, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.</p>
<p>« <em>Un total de 91 millions de dirhams a été versé sous forme de mandats bancaires et 216 millions de dirhams sous forme de virements bancaires</em>« , a expliqué le ministre en réponse à des questions orales à la Chambre des conseillers, notant que le gouvernement a décidé de fournir ce soutien « <em>pour maintenir l&rsquo;activité économique, éviter toute perturbation dans l&rsquo;écosystème de transport et réduire les effets de la crise sur le pouvoir d&rsquo;achat des citoyens</em>« .</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden demande aux compagnies pétrolières de réduire le prix de l&#8217;essence à la pompe</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/75531</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 08:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=75531</guid>

					<description><![CDATA[Le président américain Joe Biden a appelé les compagnies pétrolières à diminuer le prix de l&#8217;essence mercredi, estimant que le coût à la pompe devrait refléter la récente baisse du prix du baril de pétrole. « Les prix du pétrole diminuent, les prix de l&#8217;essence devraient aussi diminuer. La dernière fois que le pétrole était à &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le président américain Joe Biden a appelé les compagnies pétrolières à diminuer le prix de l&rsquo;essence mercredi, estimant que le coût à la pompe devrait refléter la récente baisse du prix du baril de pétrole.</p>
<p>« Les prix du pétrole diminuent, les prix de l&rsquo;essence devraient aussi diminuer. La dernière fois que le pétrole était à 96 dollars le baril, l&rsquo;essence coûtait 3,62 dollars le gallon. Maintenant, c&rsquo;est 4,31 $ », a écrit le président dans un tweet.</p>
<p>« Les compagnies pétrolières et gazières ne devraient pas gonfler leurs bénéfices au détriment des Américains qui travaillent dur », a-t-il martelé.</p>
<p>Le tweet de M. Biden intervient une semaine après que le prix moyen de l&rsquo;essence aux États-Unis ait atteint son point le plus élevé jamais enregistré alors que le prix du pétrole brut a atteint son plus haut niveau depuis 14 ans.</p>
<p>La moyenne nationale pour l&rsquo;essence ordinaire est tombée à 4,31 $ le gallon mercredi aux Etats-Unis, selon l&rsquo;AAA. C&rsquo;est un centime de moins que mardi et deux centimes de moins que lundi, et ce, malgré le fait que le pétrole Brent se soit effondré de 28 % entre le pic du 6 mars et la clôture de mardi.</p>
<p>La semaine dernière, M. Biden a annoncé une interdiction des importations de pétrole russe en réponse au conflit entre ce pays et l&rsquo;Ukraine. Bien que la plupart des importations américaines de pétrole proviennent d&rsquo;ailleurs, M. Biden avait prévenu que cette interdiction entraînerait probablement de nouvelles augmentations du prix de l&rsquo;essence.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liban: les prix des carburants montent, la rue proteste</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/50453</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 21:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[MONDE]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTS]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[manifestations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=50453</guid>

					<description><![CDATA[Des manifestants ont bloqué lundi plusieurs routes dans plusieurs régions libanaises pour protester contre de graves pénuries d&#8217;essence et d&#8217;électricité, rapportent les médias. Cette colère est survenue après une hausse des prix des carburants suite à une décision gouvernementale de réduire les subventions pétrolières. Le président libanais, Michel Aoun, a convoqué le Conseil supérieur de &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des manifestants ont bloqué lundi plusieurs routes dans plusieurs régions libanaises pour protester contre de graves pénuries d&rsquo;essence et d&rsquo;électricité, rapportent les médias. Cette colère est survenue après une hausse des prix des carburants suite à une décision gouvernementale de réduire les subventions pétrolières.</p>
<p>Le président libanais, Michel Aoun, a convoqué le Conseil supérieur de la défense à une réunion mardi consacrée à « la situation sécuritaire », face à la dégradation de la situation. Les manifestants se sont également plaints des coupures de courant drastiques, qui parfois dépassent 21 heures par jour.</p>
<p>Les principaux axes routières ont été bloqués à Beyrouth, ainsi qu&rsquo;au nord et au sud-est de la capitale, a indiqué l&rsquo;Agence nationale de l&rsquo;information (ANI)</p>
<p>En outre, les manifestants à Nabatieh (sud) ont garé leurs voitures au milieu d&rsquo;une grande artère, a ajouté la même source.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
