<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>can féminine &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/can-feminine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 13:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>can féminine &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La liste des Lionnes de l&#8217;Atlas pour la CAN féminine Maroc-2026</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/216040</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=216040</guid>

					<description><![CDATA[Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Jorge Vilda a dévoilé, vendredi, une liste de 26 joueuses retenues en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football qui se tiendra du 25 juillet au 16 août au Maroc. Le Maroc évoluera dans le groupe A aux côtés du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya. Ci-après &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="w-full clearfix text-[#6C6C6C] leading-[1.7] font-sans text-[0.95rem] font-normal">
<div class="article-content">
<p><strong>Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Jorge Vilda a dévoilé, vendredi, une <a href="https://frmf.ma/fr/articles/can-feminine-maroc-2026-liste-des-joueuses-convoquees">liste</a> de 26 joueuses retenues en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football qui se tiendra du 25 juillet au 16 août au Maroc.</strong></p>
<p><strong>Le Maroc évoluera dans le groupe A aux côtés du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya.</strong></p>
<p><strong>Ci-après la liste des joueurs convoqués :</strong></p>
<p><strong>Gardiennes de but :</strong></p>
<p><strong>&#8211; Khadija Er-Rmichi</strong></p>
<p><strong>&#8211; Ines Arouaissa</strong></p>
<p><strong>&#8211; Fatima-Zahra El Jebraoui</strong></p>
<p><strong>Défenseures :</strong></p>
<p><strong>&#8211; Hanane Ait El Haj</strong></p>
<p><strong>&#8211; Zineb Redouani</strong></p>
<p><strong>&#8211; Aziza Rabbah</strong></p>
<p><strong>&#8211; Siham Boukhami</strong></p>
<p><strong>&#8211; Rania Boutiebi</strong></p>
<p><strong>&#8211; Nouhaila Benzina</strong></p>
<p><strong>&#8211; Maryame Atiq</strong></p>
<p><strong>&#8211; Nesryne El Chad</strong></p>
<p><strong>Milieux :</strong></p>
<p><strong>&#8211; Soumia Hady</strong></p>
<p><strong>&#8211; Ghizlane Chebbak</strong></p>
<p><strong>&#8211; Najat Badri</strong></p>
<p><strong>&#8211; Hajar Said</strong></p>
<p><strong>&#8211; Yasmin-Katie M’Rabet</strong></p>
<p><strong>&#8211; Elodie Nahla Nakkach</strong></p>
<p><strong>Attaquantes ;</strong></p>
<p><strong>&#8211; Kenza Chapelle</strong></p>
<p><strong>&#8211; Imane Saoud</strong></p>
<p><strong>&#8211; Kautar Azraf</strong></p>
<p><strong>&#8211; Jade Nassi</strong></p>
<p><strong>&#8211; Fatima Tagnaout</strong></p>
<p><strong>&#8211; Sakina Ouzraoui</strong></p>
<p><strong>&#8211; Chaimaa Mourtaji</strong></p>
<p><strong>&#8211; Ibtissam Jraidi</strong></p>
<p><strong>&#8211; Sanaa Mssoudy</strong></p>
</div>
</div>
<div class="w-full flex gap-3 mt-4 lg:mt-6"><i class="fa-brands fa-facebook-f text-[0.9rem]"></i><i class="fa-brands fa-x-twitter text-[0.9rem]"></i><i class="fa-brands fa-linkedin-in text-[0.9rem]"></i><i class="fa-brands fa-whatsapp text-[0.95rem]"></i></p>
<div class="w-[28px] h-[28px] rounded-full border border-gray-300 flex items-center justify-center text-[#0b1a30] group-hover:bg-gray-50 group-hover:border-[#116eb7] group-hover:text-[#116eb7] transition-all relative p-2 cursor-pointer"></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine: SM le Roi salue le « brillant parcours » des Lionnes de l&#8217;Atlas</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/190311</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 23:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[NATION]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[lionnes de l'Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=190311</guid>

					<description><![CDATA[Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale féminine de football pour leur brillant parcours à la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football 2024. Dans ce message, le Souverain affirme avoir suivi avec une grande fierté le brillant parcours de l’équipe &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale féminine de football pour leur brillant parcours à la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football 2024.</p>
<p>Dans ce message, le Souverain affirme avoir suivi avec une grande fierté le brillant parcours de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2024, couronné par une place en finale de ce Championnat continental, que le Maroc a abrité avec une hospitalité chaleureuse et une excellente organisation, dignes du Royaume et de ses invités.</p>
<p>Sa Majesté le Roi a tenu, à cette occasion, à saluer l’esprit exemplaire de compétitivité et le sens élevé de patriotisme dont ont fait preuve les membres de la sélection nationale féminine tout au long de ce championnat, ainsi que leur ferme détermination à consacrer la forte présence du football marocain aux niveaux continental et international, et à représenter, comme il se doit, le sport féminin national.</p>
<p>Le Souverain n’a pas manqué de louer également les efforts de tous ceux ayant contribué à cet exploit, joueuses, staffs technique, médical et administratif, implorant le Tout-Puissant de couronner de succès leur carrière sportive, à même de réaliser les attentes des supporters marocains passionnés qui aspirent à davantage de titres, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine: Le Nigeria décroche sa 10ème étoile après une incroyable remontada contre le Maroc</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/190284</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 22:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=190284</guid>

					<description><![CDATA[Menées 2-0 jusqu’à la 65e minute, les Super Falcons du Nigéria ont renversé la situation face au Maroc dans une remontada spectaculaire ! Les Lionnes de l&#8217;Atlas se sont inclinées 3 buts à 2 face au Nigéria. Ghizlane Chebbak (13‎e) et Sanaa Mssoudy (24‎e) ont marqué pour le Maroc, alors que Ijeoma Okoronkwo (64e, pen), &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Menées 2-0 jusqu’à la 65e minute, les Super Falcons du </span><b>Nigéria</b><span style="font-weight: 400;"> ont renversé la situation face au Maroc dans une remontada spectaculaire !</span></p>
<p>Les Lionnes de l&rsquo;Atlas se sont inclinées 3 buts à 2 face au Nigéria.</p>
<p>Ghizlane Chebbak (13‎e) et Sanaa Mssoudy (24‎e) ont marqué pour le Maroc, alors que Ijeoma Okoronkwo (64e, pen), Folashade Ijamilusi (71‎e) et Onyi Echegini (88e) ont inscrit les buts nigérians.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine : Le Maroc en quête d&#8217;un sacre continental inédit</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/190205</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 11:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=190205</guid>

					<description><![CDATA[La finale de la CAN féminine 2024 opposera ce samedi à Rabat le Nigeria au Maroc, dans une rencontre aux enjeux bien au-delà du simple palmarès. Les Lionnes de l&#8217;Atlas, en quête d&#8217;un premier sacre à domicile, trouveront en face des Super Falcons expérimentées (9 titres). Emmenées par Ghizlane Chebbak, Sakina Ouzraoui ou encore Fatima &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La finale de la CAN féminine 2024 opposera ce samedi à Rabat le Nigeria au Maroc, dans une rencontre aux enjeux bien au-delà du simple palmarès.</strong></p>
<p>Les Lionnes de l&rsquo;Atlas, en quête d&rsquo;un premier sacre à domicile, trouveront en face des Super Falcons expérimentées (9 titres). Emmenées par Ghizlane Chebbak, Sakina Ouzraoui ou encore Fatima Tagnaout, les Marocaines ont inscrit 11 buts dans cette édition et montré un visage offensif séduisant, malgré quelques failles défensives.</p>
<p>Le Nigeria, lui, affiche une forme impeccable : une phase de groupes maîtrisée, un quart de finale expéditif contre la Zambie (5-0), et une demi-finale remportée au mental face à l’Afrique du Sud.</p>
<p>Cette confrontation entre un Maroc conquérant et un Nigeria expérimenté promet un spectacle de haut vol.</p>
<p>Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 21h TU au Stade Olympique de Rabat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Lionnes de l&#8217;Atlas en finale !</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/189954</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 21:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=189954</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc est encore en finale de la CAN Féminine! Au terme d’un match à suspense, disputé mardi soir au stade olympique de Rabat, les Lionnes de l’Atlas se sont imposées aux tirs au but face au Ghana (4 à 2, 1-1 t.a.b) et retrouveront le Nigeria, samedi, pour tenter de remporter leur premier titre &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Maroc est encore en finale de la CAN Féminine! Au terme d’un match à suspense, disputé mardi soir au stade olympique de Rabat, les Lionnes de l’Atlas se sont imposées aux tirs au but face au Ghana (4 à 2, 1-1 t.a.b) et retrouveront le Nigeria, samedi, pour tenter de remporter leur premier titre dans la compétition, notamment à domicile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine: Deux demi-finales de haute voltige ce soir !</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/189891</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 10:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[demi-finales]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc-Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria-Afrique du Sud s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=189891</guid>

					<description><![CDATA[Ce mardi 22 juillet, deux demi-finales de haute voltige : Maroc–Ghana à 20h sur la pelouse du Stade Olympique de Rabat, Afrique du Sud–Nigeria à 17h dans le chaudron du stade Larbi Zaouli de Casablanca. « Statistiquement, le Maroc possède l’une des meilleures attaques du tournoi (10 buts en quatre matchs) tandis que le Ghana affiche &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mardi 22 juillet, deux demi-finales de haute voltige : Maroc–Ghana à 20h sur la pelouse du Stade Olympique de Rabat, Afrique du Sud–Nigeria à 17h dans le chaudron du stade Larbi Zaouli de Casablanca.</p>
<p><strong>« Statistiquement, le Maroc possède l’une des meilleures attaques du tournoi (10 buts en quatre matchs) tandis que le Ghana affiche la meilleure défense (deux buts encaissés). Difficile de dégager un favori, tant les forces semblent équilibrées »,</strong> estime la <a href="https://www.cafonline.com/fr/coupe-dafrique-des-nations-feminine/infos/sur-la-route-du-sacre-le-maroc-defie-le-ghana-l-afrique-du-sud-retrouve-le-nigeria/">CAF</a>.</p>
<p>Les Lionnes de l&rsquo;Atlas ont toutefois un atout majeur: le public qui pourrait faire pencher la balance.</p>
<p>Concernant l&rsquo;autre affiche du jour, <strong>« le Nigeria a impressionné par sa rigueur. Trois victoires en poules, 4 buts marqués, aucun encaissé, puis une démonstration en quart contre la Zambie (5-0) »</strong>, souligne la même source.</p>
<p>« L’Afrique du Sud, elle, a certes souffert, mais elle est là. Accrochée par la Tanzanie (1-1) lors de son deuxième match, elle a battu le Sénégal aux tirs au but (0-0, 4-1 tab) en quart, portée par une grande Andile Dlamini dans les cages », relève la CAF.</p>
<p>Bonne chance à toutes!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine: Les Ghanéennes ont éliminé l&#8217;Algérie et affronteront le Maroc dans le dernier carré</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/189664</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 21:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[algérie]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=189664</guid>

					<description><![CDATA[L’aventure des Algériennes à la CAN Féminine 2024 s’est arrêté aux portes du dernier carré. Opposées au Ghana en quart de finale ce samedi à Berkane, les Fennecs se sont inclinées aux tirs au but (4-2), après 120 minutes d’un match âprement disputé mais stérile (0-0). Les Ghanéennes affronteront le Maroc dans le dernier carré &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’aventure des Algériennes à la CAN Féminine 2024 s’est arrêté aux portes du dernier carré. Opposées au Ghana en quart de finale ce samedi à Berkane, les Fennecs se sont inclinées aux tirs au but (4-2), après 120 minutes d’un match âprement disputé mais stérile (0-0).</p>
<p>Les Ghanéennes affronteront le Maroc dans le dernier carré de la compétition.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine: Le Maroc se qualifie facilement pour le dernier carré</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/189611</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 21:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=189611</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe d&#8217;Afrique féminine de football en s’imposant 3-1 face au Mali, ce vendredi au Stade olympique de Rabat. Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été inscrits par Ibtissam Jraidi, qui a signé un doublé (7è, 79è, s.p.) et Kenza Chapelle (89è). Côté malien, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Maroc a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe d&rsquo;Afrique féminine de football en s’imposant 3-1 face au Mali, ce vendredi au Stade olympique de Rabat.</p>
<p>Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été inscrits par Ibtissam Jraidi, qui a signé un doublé (7è, 79è, s.p.) et Kenza Chapelle (89è).</p>
<p>Côté malien, Aissata Traore a marqué le but d’honneur dans les arrêts de jeu (90è+7, s.p).</p>
<p>Dans l&rsquo;autre affiche de la journée, le Nigeria a écrasé sans difficulté la Zambie (5-0)</p>
<p>En demi-finale, le Maroc sera opposé au vainqueur du quart qui mettra aux prises le Ghana et l’Algérie, samedi à Berkane.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine &#8211; Quarts de finale: Le Maroc au défi du Mali</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/189581</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 10:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=189581</guid>

					<description><![CDATA[Le coup d&#8217;envoi du match Maroc-Mali, qui se déroulera au Stade Olympique de Rabat, sera donné ce vendredi 18 juillet 2025 à 20h00. L&#8217;arbitre en charge de ce match est la sud-africaine Akona Zenith Makhalima. Pour suivre ce match, rendez-vous sur Arryadia (TNT), mais aussi sur beIN Sports, CANAL+, SuperSport, New World TV et d’autres &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le coup d&rsquo;envoi du match Maroc-Mali, qui se déroulera au Stade Olympique de Rabat, sera donné ce vendredi 18 juillet 2025 à 20h00.</p>
<p>L&rsquo;arbitre en charge de ce match est la sud-africaine Akona Zenith Makhalima.</p>
<p class="p1">Pour suivre ce match, rendez-vous sur Arryadia (TNT), mais aussi sur beIN Sports, CANAL+, SuperSport, New World TV et d’autres diffuseurs partenaires de la CAF.</p>
<p class="p1">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine: La recette Vilda pour valider le billet de qualification aux demi-finales</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/189485</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 16:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[can féminine]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=189485</guid>

					<description><![CDATA[L’entraineur de l’équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda, a indiqué que les Lionnes de l’Atlas, qui affronteront le Mali, vendredi à Rabat, sont motivées afin de valider le billet de qualification aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine (Maroc-2024). « C’est un match à élimination directe, donc c’est normal que la &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’entraineur de l’équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda, a indiqué que les Lionnes de l’Atlas, qui affronteront le Mali, vendredi à Rabat, sont motivées afin de valider le billet de qualification aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine (Maroc-2024).</p>
<p>« C’est un match à élimination directe, donc c’est normal que la pression soit beaucoup plus supérieure, mais nous sommes déterminés à l’emporter », a souligné Jorge Vilda, jeudi à la salle des conférences du stade olympique de Rabat, à la veille du match entre le Maroc et le Mali comptant pour les quarts de finale de la CAN.</p>
<p>Le sélectionneur national a assuré, à cette occasion, que les Lionnes de l’Atlas avaient déjà affronté l’équipe du Mali en amical, en décembre dernier (victoire du Maroc 1-0), faisant savoir que l’effectif malien compte en ses rangs d’autres joueuses talentueuses qui ont rejoint l’équipe et qui jouent au plus haut niveau.</p>
<p>« Les Maliennes jouent bien collectivement et savent exploiter les espaces. Elles seront motivées pour nous battre, mais nous disposons des armes nécessaires pour décrocher le sésame du prochain tour », a-t-il dit.</p>
<p>« Nous devons faire gaffe à l’excès de confiance, car la dernière défaite du Mali en phase de poules face à l’Afrique du Sud (4-0) ne reflète pas réellement le potentiel de cette équipe et la physionomie de ce match », a-t-il averti.</p>
<p>Toutes les joueuses sont concentrées pour remporter cette confrontation, a-t-il relevé, notant que l’équipe nationale du Maroc regorge de joueuses expérimentées qui ne ménagent aucun effort afin d’aider le groupe.</p>
<p>De son côté, la défenseuse des Lionnes de l’Atlas, Aziza Rabah a reconnu que des erreurs défensives ont été commises lors des deux premiers matches du premier tour, avant qu’elles ne soient rectifiées face au Sénégal lors de la 3è journée.</p>
<p>« Nous nous sommes reposés pendant cinq jours et avons hâte de disputer ce quart de finale », a-t-elle dit, poursuivant qu’il n’y a pas de match facile dans ce tournoi continental.</p>
<p>Le quart de finale entre le Maroc et le Mali est prévu vendredi (20h00) au stade olympique de Rabat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
