<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>baisse &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/baisse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2023 21:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>baisse &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Huiles alimentaires: baisse des prix « dans les prochains jours »</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/110018</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 21:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Huiles alimentaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=110018</guid>

					<description><![CDATA[« Les industriels ont fait des efforts extrêmement importants sur leurs marges et process afin de réduire et modifier leurs structures de coûts, et nous attendons une baisse des prix dans les prochains jours« , a relevé le ministre dans une déclaration à la presse, à l&#8217;issue d&#8217;une visite de l’usine du leader du secteur des huiles &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>« Les industriels ont fait des efforts extrêmement importants sur leurs marges et process afin de réduire et modifier leurs structures de coûts, et nous attendons une baisse des prix dans les prochains jours</em>« , a relevé le ministre dans une déclaration à la presse, à l&rsquo;issue d&rsquo;une visite de l’usine du leader du secteur des huiles au Maroc, Lesieur Cristal.</p>
<p>La séquence de hausse des prix semble être terminée, a-t–il relevé, ajoutant que « <em>les indicateurs montrent que nous rentrons dans une phase de détente de prix, grâce aux efforts déployés tant par les opérateurs privés que par l’Etat »</em>.</p>
<p>Mezzour a, en outre, affirmé que l’approvisionnement des marchés en huiles et autres produits alimentaires est assuré sur l’ensemble du territoire national.</p>
<p>Pour sa part, le directeur général de Lesieur Cristal, Brahim Laroui a relevé qu’en préparation du mois sacré du Ramadan, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la disponibilité de l’huile alimentaire en quantités suffisantes.</p>
<p>« <em>Nous travaillons pour refléter les améliorations des cours des matières premières qui ont été la cause de l’augmentation des prix au cours des dernières années</em>« , a-t-il indiqué, ajoutant que les cours reviendront bientôt à la normale avec un stock suffisant d&rsquo;huile alimentaire</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;huile de table à base de tournesol désormais moins chère au Maroc</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/89274</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 14:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[huiles de table]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=89274</guid>

					<description><![CDATA[Le Groupe Lesieur Cristal a annoncé, lundi 1er août, une baisse de 15% à effet immédiat, des prix de ses produits d&#8217;huile de table à base de tournesol, suite à la détente sur la disponibilité de l’huile de tournesol au niveau mondial. « Lesieur Cristal a immédiatement décidé de répercuter l’impact de cette baisse sur ses &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Le Groupe Lesieur Cristal a annoncé, lundi 1er août, une baisse de 15% à effet immédiat, des prix de ses produits d&rsquo;huile de table à base de tournesol, suite à la détente sur la disponibilité de l’huile de tournesol au niveau mondial.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">« Lesieur Cristal a immédiatement décidé de répercuter l’impact de cette baisse sur ses prix pratiqués sur le marché national », a certifié le groupe dans un communiqué. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">« La marque Lesieur, l’huile multi-graines composée en partie de l’huile de tournesol, affichera une légère baisse des tarifs au litre. Pour sa part, le prix de la marque Huilor, composée de 100% d’huile de tournesol, connaîtra, de ce fait, une baisse significative d’environ 15%, à effet immédiat », a-t-il précisé. </span></p>
<p>Et d&rsquo;ajouter: La marque Huilor Duo connaîtra également « une baisse des prix, mais dans une moindre mesure, étant donné qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un mélange d&rsquo;huiles de tournesol et de colza ».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le baril sous pression !</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/61985</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ziad Alami]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 15:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=61985</guid>

					<description><![CDATA[Ce jeudi en milieu de journée, les observateurs du marché pétrolier ont fait savoir que le prix du baril du Brent de la mer du Nord a perdu 0.79 par rapport à la clôture du mercredi, en s&#8217;établissant à 83.45 dollars, indique le site spécialisé prixdubaril.com. À New York, la même tendance baissière a été &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Ce jeudi en milieu de journée, les observateurs du marché pétrolier ont fait savoir que le prix du baril du Brent de la mer du Nord a perdu 0.79 par rapport à la clôture du mercredi, en s&rsquo;établissant à 83.45 dollars, indique le site spécialisé prixdubaril.com.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">À New York, la même tendance baissière a été constatée pour le baril West Intermediate dont le prix s&rsquo;est infléchi de 0.77%, en s&rsquo;installant à 82.02 dollars, ajoute la même source.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Au rayon des raisons, les observateurs relèvent trois pistes de lecture. À savoir les informations qui ont circulé sur de grosses réserves américaines, l&rsquo;annonce de Téhéran de « reprendre les négociation sur le nucléaire », ce qui induirait à terme un éventuel retour de ses barils sur le marché. Et last not least, la recrudescence de la pandémie du coronavirus qui risque d&rsquo;influer sur les projections avancées quant à la tendance de la relance économique. D&rsquo;autant plus que l&rsquo;on assiste à des retournements de manivelle dans plusieurs pays qui ont opté, même partiellement, pour des « fermetures ».</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">En attendant les prochains jours, la décélération est considérée comme la plus importante constatée depuis<span class="Apple-converted-space">  </span>deux semaines.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les arrivées de touristes en repli de 78,5% à fin 2020 (DTFE)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/44411</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 20:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[arrivées de touristes]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=44411</guid>

					<description><![CDATA[Les arrivées de touristes se sont repliées de 78,5% à fin 2020 après +5,2% en 2019 et les nuitées ont accusé une baisse de 72,4% après +5,1%, selon la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l&#8217;Economie, des finances et de la réforme de l&#8217;administration. Malgré les mesures prises pour &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes se sont repliées de 78,5% à fin 2020 après +5,2% en 2019 et les nuitées ont accusé une baisse de 72,4% après +5,1%, selon la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l&rsquo;Economie, des finances et de la réforme de l&rsquo;administration.</p>
<p>Malgré les mesures prises pour atténuer l&rsquo;impact de la pandémie sur le secteur, les arrivées des touristes aux postes frontières ont enregistré une baisse de 79,8% au T4-20, sous l’effet des replis de 92% pour les touristes étrangers et de 59% pour les MRE, précise la DTFE dans sa note de conjoncture portant sur les premiers résultats de l&rsquo;année 2020.</p>
<p>De même, les nuitées réalisées dans les hôtels classés ont reculé de 82,6%, résultat des baisses de 94% pour les non-résidents et de 52,3% pour les résidents.</p>
<p>« Après avoir maintenu une bonne dynamique durant les trois dernières années, le secteur touristique a pâti lourdement des effets de la crise sanitaire et des mesures restrictives mises en place par les autorités pour endiguer la pandémie de la Covid-19 », fait savoir la note, notant que la suspension dès le 15 mars de tous les vols internationaux de passagers et des liaisons maritimes en provenance et à destination du territoire marocain ainsi que la déclaration de l&rsquo;état d’urgence sanitaire au Royaume ont entrainé un arrêt quasi-total de l’activité touristique.</p>
<p>Il est à signaler que les autorités marocaines ont annoncé différentes mesures d’assouplissement de franchissement du territoire national notamment à partir du 7 septembre. En effet, les ressortissants des pays non soumis à l’obligation de visa sont autorisés à se rendre sur le territoire marocain à condition de présenter une réservation d’hôtel ou une invitation d’une entreprise marocaine ainsi qu’un test négatif de dépistage de la Covid-19.</p>
<p>Un nouvel assouplissement a été annoncé, à partir du 1er octobre, pour les voyageurs à destination du Maroc et concerne le prolongement de la durée des résultats du test PCR à 72h avant le vol au lieu des 48h avec suppression du test sérologique, rappelle la DTFE.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colorado: le chiffre d&#8217;affaires en baisse de 10,3% à fin septembre</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/33322</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[colorado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=33322</guid>

					<description><![CDATA[Le chiffre d&#8217;affaires de Colorado s&#8217;est établi à 331 millions de dirhams HT (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 10,3% par rapport à la même période une année auparavant. Pour le seul troisième trimestre de 2020, le chiffre d&#8217;affaires de Colorado s&#8217;est chiffré à 155,4 MDH, en évolution de 26,5% par rapport au &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiffre d&rsquo;affaires de Colorado s&rsquo;est établi à 331 millions de dirhams HT (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 10,3% par rapport à la même période une année auparavant.</p>
<p>Pour le seul troisième trimestre de 2020, le chiffre d&rsquo;affaires de Colorado s&rsquo;est chiffré à 155,4 MDH, en évolution de 26,5% par rapport au T3-2019, indique l&rsquo;entreprise dans un communiqué sur ses résultats financiers.</p>
<p>Pour leur part, le tonnage vendu et celui produit ont progressé de 31,1% et 38,9% respectivement, fait savoir la même source.</p>
<p>L&rsquo;endettement net a baissé, quant à lui, de 28,4% à fin septembre 2020, s&rsquo;établissant ainsi à 44,6 MDH, suite au remboursement des crédits moyen terme en cours et la baisse des financements à court terme, souligne la société, ajoutant que le montant de l’endettement à long terme s&rsquo;est élevé de 26,6 MDH, et son niveau est resté faible par rapport aux capitaux propres (8%). S&rsquo;agissant des investissements réalisés, ils se sont établis à 2,6 MDH au 30 septembre 2020, contre 8,9 MDH une année auparavant. Au cours du T3-2020, ces investissements se sont élevés à 1,5 MDH et concernent principalement l&rsquo;achat d&rsquo;équipements techniques.</p>
<p>Par ailleurs, la société souligne que les ratios de solvabilité, liquidité et autonomie financière se sont maintenus à « de très bons niveaux » confirmant ainsi « la solidité des fondamentaux financiers de Colorado et sa résilience face à la crise économique liée à la pandémie du Covid-19 ».</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne 2019-2020. Baisse sensible de la production céréalière</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/24834</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[ÉCONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[céréales]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=24834</guid>

					<description><![CDATA[La production définitive des trois céréales principales au titre de la campagne 2019-2020 est estimée à 32 millions de quintaux (Mqx), soit une baisse de 39% par rapport à la campagne précédente qui était une année moyenne pour la production (52 Mqx), indique le ministère de l&#8217;Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La production définitive des trois céréales principales au titre de la campagne 2019-2020 est estimée à 32 millions de quintaux (Mqx), soit une baisse de 39% par rapport à la campagne précédente qui était une année moyenne pour la production (52 Mqx), indique le ministère de l&rsquo;Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.</p>
<p>Cette campagne ressort aussi en baisse de 57% en comparaison avec une année moyenne sous Plan Maroc Vert (75 Mqx), souligne le ministère dans un communiqué sur une enquête réalisée par la direction de la Stratégie et des statistiques du département de l&rsquo;Agriculture.</p>
<p>Ladite enquête fait ainsi ressortir que la superficie céréalière semée au titre de la campagne 2019-2020 est de 4,34 millions Ha. Par espèce, la production céréalière a atteint 17,7 Mqx de blé tendre, 7,9 Mqx de blé dur et 6,4 Mqx d&rsquo;orge.</p>
<p>Pour rappel, la pluviométrie au cours de cette campagne agricole s&rsquo;est limitée à 239 mm à fin mai 2020, ce qui représente une baisse de 31% par rapport à la moyenne de 30 ans (348 mm) et de 19% par rapport à la campagne précédente (295 mm) à la même date.</p>
<p>La pluviométrie de la campagne 2019-2020 a également été caractérisée par une mauvaise répartition temporelle. Ainsi, seul le stade de levée des céréales a bénéficié d&rsquo;une pluviométrie convenable, tandis que le tallage et la montaison ont souffert de périodes sèches, respectivement de 20 et 40 jours, ce qui s&rsquo;est traduit par une baisse de la superficie récoltée. L&rsquo;insuffisance du tallage et de montaison s&rsquo;est traduite par de faibles rendements des superficies ayant résisté au déficit pluviométrique.</p>
<p>Les pluies tardives, qui ont sévi durant les mois d&rsquo;avril et mai, ont favorisé localement le remplissage des grains dans les zones de montagne, sans effet significatif pour les grandes zones céréalières, dont le cycle de production a été déjà achevé.</p>
<p>En adaptation avec les mesures de limitation des déplacements mises en place par l&rsquo;Etat pour limiter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), la direction de la stratégie et des statistiques du département de l&rsquo;Agriculture a réalisé une enquête téléphonique des rendements des céréales.</p>
<p>Cette enquête a permis de collecter près de 6.400 observations sur les rendements des champs de céréales dans les différentes régions du Royaume et de calculer la production céréalière au titre de la campagne 2019-2020.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc: baisse confirmée des cas de contamination</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/13655</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 11:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=13655</guid>

					<description><![CDATA[Vingt-quatre nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu&#8217;à mardi à 10h00, portant à 7.556 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris s&#8217;élève à 4.841 avec 67 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès s&#8217;établit à 202 cas, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vingt-quatre nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu&rsquo;à mardi à 10h00, portant à 7.556 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé.</p>
<p>Le nombre de cas guéris s&rsquo;élève à 4.841 avec 67 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès s&rsquo;établit à 202 cas, précise le ministère sur le portail « www.covidmaroc.ma ».</p>
<p>Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d&rsquo;analyses effectuées au laboratoire s&rsquo;élève à 148.023, selon la même source.</p>
<p>Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d&rsquo;hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: baisse de l&#8217;indicateur de reproduction du virus au Maroc</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/13615</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 20:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur de reproduction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=13615</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;indicateur de reproduction (Ro) du virus a enregistré une légère baisse pour se situer à nos jours à 0,77 au niveau national, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Cet indicateur varie d&#8217;une région à une autre, a précisé le directeur de l&#8217;épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;indicateur de reproduction (Ro) du virus a enregistré une légère baisse pour se situer à nos jours à 0,77 au niveau national, a annoncé lundi le ministère de la Santé.</p>
<p>Cet indicateur varie d&rsquo;une région à une autre, a précisé le directeur de l&rsquo;épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et sur RIM RADIO, expliquant que si dans certaines régions du Royaume il est inférieur à 0.5, il demeure de 0.93 dans la région de Casablanca-Settat.</p>
<p>Par ailleurs, 99 nouveaux cas d&rsquo;infection à la COVID-19 ont été détectés durant les dernières 24 heures, portant le nombre total des cas de contaminations à 7.532 dans le Royaume, a indiqué le responsable.</p>
<p>Ces nouveaux cas ont été recensés dans les régions de Casablanca-Settat (61 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (24 cas), Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, Souss-Massa et Fès-Meknès, a-t-il poursuivi, notant que les autres régions du Royaume n’ont enregistré aucun cas d’infection ces dernières 24H.</p>
<p>Le nombre de décès s&rsquo;élève à 200 après l&rsquo;annonce d&rsquo;un nouveau cas au cours des dernières 24H, a souligné le responsable, ajoutant le taux de létalité reste stable à 2,7%.</p>
<p>De même, 71 nouveaux cas de guérison ont été recensés pendant les dernière 24H, portant à 4.774 le nombre total des rémissions et à 63.4% le taux de rémission, a noté M.El Youbi.</p>
<p>Le nombre total des cas exclus a atteint 144.671 depuis le début de la pandémie et ce, après les analyses négatives de 9.222 cas au cours des dernières 24 heures, a-t-il indiqué.</p>
<p>Il a, à cet égard, relevé que la majorité des nouveaux cas (85 sur 99) ont été détectés à travers le dépistage de personnes asymptomatiques ou dans le cadre du suivi médical des personnes-contacts.</p>
<p>D&rsquo;un point de vue géographique, Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés (un tiers des cas), suivie de Marrakech-Safi (18%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Draa-Tafilalet, a relevé M. El Yo</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: baisse record des cas de contamination au Maroc</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/13448</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 11:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=13448</guid>

					<description><![CDATA[Vingt-trois nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu&#8217;à dimanche à 10h00, portant à 7.429 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris s&#8217;élève à 4.686 avec 48 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès s&#8217;établit à 198 cas, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vingt-trois nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu&rsquo;à dimanche à 10h00, portant à 7.429 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé.</p>
<p>Le nombre de cas guéris s&rsquo;élève à 4.686 avec 48 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès s&rsquo;établit à 198 cas, précise le ministère sur le portail « www.covidmaroc.ma ».</p>
<p>Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d&rsquo;analyses effectuées au laboratoire s&rsquo;élève à 134.698, selon la même source.</p>
<p>Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d&rsquo;hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: baisse des contaminations au Maroc</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/13346</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 11:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIÉTÉ]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[contaminations]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=13346</guid>

					<description><![CDATA[Quarante-trois nouveaux cas d&#8217;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu&#8217;à samedi à 10h00, portant à 7.375 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris s&#8217;élève à 4.573 avec 196 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès demeure à 197 cas, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quarante-trois nouveaux cas d&rsquo;infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu&rsquo;à samedi à 10h00, portant à 7.375 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé.</p>
<p>Le nombre de cas guéris s&rsquo;élève à 4.573 avec 196 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès demeure à 197 cas, précise le ministère sur le portail « www.covidmaroc.ma ».</p>
<p>Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d&rsquo;analyses effectuées au laboratoire s&rsquo;élève à 125.593, selon la même source.</p>
<p>Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d&rsquo;hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
