<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AS ROME &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/as-rome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 21:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>AS ROME &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Raja de Casablanca s’incline face à l’AS Rome (5-0) en amical</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/55066</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 21:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[AS ROME]]></category>
		<category><![CDATA[RAJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=55066</guid>

					<description><![CDATA[Le Raja de Casablanca s’est incliné face à l’AS Rome sur le score de 5 buts à 0, samedi soir à Rome, en match amical disputé au Stadio Olimpico. Les réalisations de l’AS Rome ont été l’œuvre d’Eldor Shomurodov (17 e ), Gianluca Mancini (20 e ), Henrikh Mkhitaryan (48 e ), Carles Perez (85 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Raja de Casablanca s’est incliné face à l’AS Rome sur le score de 5 buts à 0, samedi soir à Rome, en match amical disputé au Stadio Olimpico.</p>
<p>Les réalisations de l’AS Rome ont été l’œuvre d’Eldor Shomurodov (17 e ), Gianluca Mancini (20 e ), Henrikh Mkhitaryan (48 e ), Carles Perez (85 e ) et Borja Mayoral (89 e ).</p>
<p>Le Raja de Casablanca disputera la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs champions face à l’Ittihad de Jeddah, le 21 août au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italie: AS Rome-Raja en amical samedi prochain</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/54560</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 14:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[amical]]></category>
		<category><![CDATA[AS ROME]]></category>
		<category><![CDATA[RAJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=54560</guid>

					<description><![CDATA[Le Raja de Casablanca (RCA) affrontera l&#8217;AS Rome en match amical samedi prochain au stade olympique de la capitale italienne, annonce le club de La Louve sur son site électronique. Cette rencontre s&#8217;inscrit dans le cadre des préparatifs des Casablancais pour la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions contre le club &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Raja de Casablanca (RCA) affrontera l&rsquo;AS Rome en match amical samedi prochain au stade olympique de la capitale italienne, annonce le club de La Louve sur son site électronique.</p>
<p>Cette rencontre s&rsquo;inscrit dans le cadre des préparatifs des Casablancais pour la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions contre le club saoudien d&rsquo;Al Ittihad Jeddah, prévue le 21 août au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, ainsi que pour la Botola Pro D1 « Inwi (2021-2022) et la Ligue des Champions de la CAF.</p>
<p>Pour la formation italienne et son nouvel entraîneur le Portugais José Mourinho, cette rencontre sera la dernière d&rsquo;une série de matches de préparation avant de commencer la saison 2021-2022.</p>
<p>L&rsquo;AS Rome, qui a joué dans le cadre de ces amicaux notamment contre FC Porto, FC Séville et Real Betis, rencontrera l&rsquo;ACF Fiorentina lors de la première journée du championnat d&rsquo;Italie (Série A), le 22 août.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italie: L&#8217;AS Rome vendu à l&#8217;homme d&#8217;affaires US Dan Friedkin</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/22839</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 21:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[AS ROME]]></category>
		<category><![CDATA[VENDU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=22839</guid>

					<description><![CDATA[Estimée à près de 600 millions d&#8217;euros, la vente de l&#8217;AS Rome à l&#8217;homme d&#8217;affaires américain Dan Friedkin est entérinée, a annoncé lundi le club italien de football dans un communiqué. « Nous sommes ravis de nous unir à la famille de l&#8217;AS Rome », écrit le nouveau maître des lieux, qui remplace l&#8217;ancien propriétaire et président &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estimée à près de 600 millions d&rsquo;euros, la vente de l&rsquo;AS Rome à l&rsquo;homme d&rsquo;affaires américain Dan Friedkin est entérinée, a annoncé lundi le club italien de football dans un communiqué.</p>
<p>« Nous sommes ravis de nous unir à la famille de l&rsquo;AS Rome », écrit le nouveau maître des lieux, qui remplace l&rsquo;ancien propriétaire et président du club, l&rsquo;Américain James Pallotta.</p>
<p>Son fils Ryan Friedkin siégera également dans le nouveau comité exécutif, tout comme Guido Fienga, qui demeure directeur général.</p>
<p>Dans son communiqué, le groupe Friedkin annonce l&rsquo;acquisition d&rsquo;environ 86% du capital social du club, précisant qu&rsquo;il lancera en outre « une offre publique d&rsquo;achat obligatoire sur les actions ordinaires restants représentant environ 13,4% du capital ».</p>
<p>Le nouveau propriétaire assure également qu&rsquo;il sera « très présent à Rome » pour suivre les dossiers concernant « une équipe qui représente une partie vitale de l&rsquo;âme » de la capitale italienne.</p>
<p>Selon Forbes, la fortune du nabab américain est estimée à un peu plus de quatre milliards de dollars.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
