<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajax &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/tag/ajax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 08:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Ajax &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vidéo. Championnat des Pays-Bas: Victoire record pour l&#8217;Ajax Amsterdam (13-0)</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/30347</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[M'hamed Hamrouch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 08:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=30347</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Ajax Amsterdam a battu, samedi, son propre record de la plus large victoire en Eredivisie en venant à bout de Venlo 13-0 lors de la 6e journée de championnat. L&#8217;attaquant burkinabé Lassina Traoré a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives, tandis que le milieu offensif Jurgen Ekkelenkamp et l&#8217;attaquant Klaas-Jan Huntelaar ont marqué &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Ajax Amsterdam a battu, samedi, son propre record de la plus large victoire en Eredivisie en venant à bout de Venlo 13-0 lors de la 6e journée de championnat.</p>
<p>L&rsquo;attaquant burkinabé Lassina Traoré a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives, tandis que le milieu offensif Jurgen Ekkelenkamp et l&rsquo;attaquant Klaas-Jan Huntelaar ont marqué deux buts chacun.</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/jzRP-GgGhkY » width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>Voici les résultats de la 6ème journée du Championnat des Pays-Bas de football.</p>
<p>Samedi 24 octobre</p>
<p>VVV Venlo &#8211; Ajax Amsterdam 0 &#8211; 13</p>
<p>FC Utrecht &#8211; FC Twente 2 &#8211; 1</p>
<p>FC Zwolle &#8211; Willem II 0 &#8211; 0</p>
<p>SC Heerenveen &#8211; Emmen 4 &#8211; 0</p>
<p>Dimanche 25 octobre</p>
<p>(11h15 GMT) Fortuna Sittard &#8211; FC Groningue</p>
<p>(13h30 GMT) Vitesse Arnhem &#8211; PSV Eindhoven</p>
<p>Sparta Rotterdam &#8211; Heracles</p>
<p>(15h45 GMT) RKC Waalwijk &#8211; Feyenoord</p>
<p>(19h00 GMT) ADO La Haye &#8211; AZ Alkmaar</p>
<p>Classement: Pts J G N P bp bc dif</p>
<p>1. Ajax Amsterdam 15 6 5 0 1 24 3 21</p>
<p>2. PSV Eindhoven 13 5 4 1 0 11 3 8</p>
<p>3. SC Heerenveen 13 6 4 1 1 12 7 5</p>
<p>4. Vitesse Arnhem 12 5 4 0 1 9 2 7</p>
<p>5. Feyenoord 11 5 3 2 0 12 5 7</p>
<p>6. FC Twente 11 6 3 2 1 11 5 6</p>
<p>7. FC Utrecht 9 5 2 3 0 7 4 3</p>
<p>8. FC Groningue 7 5 2 1 2 4 6 -2</p>
<p>9. FC Zwolle 6 6 1 3 2 6 7 -1</p>
<p>10. Willem II 5 6 1 2 3 6 10 -4</p>
<p>11. VVV Venlo 5 6 1 2 3 9 22 -13</p>
<p>12. AZ Alkmaar 4 4 0 4 0 10 10 0</p>
<p>13. RKC Waalwijk 4 5 1 1 3 3 8 -5</p>
<p>14. Heracles 4 5 1 1 3 3 9 -6</p>
<p>15. ADO La Haye 3 5 1 0 4 4 10 -6</p>
<p>16. Emmen 3 6 0 3 3 8 15 -7</p>
<p>17. Fortuna Sittard 2 5 0 2 3 6 12 -6</p>
<p>18. Sparta Rotterdam 2 5 0 2 3 5 12 -7</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo. Ajax: Zakaria Labyad, un hat trick pour faire oublier Ziyech ?</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/22467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed Hamdaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 11:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[MÉDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Fc ultrech]]></category>
		<category><![CDATA[Labyad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=22467</guid>

					<description><![CDATA[Lors d’un match amical contre le FC Utrecht Zakaria Labyad a montré toute l’étendue de son talent et son sens du but en inscrivant trois buts en première mi-temps. L’international marocain qui n’a jamais su s’imposer au sein du club d’Amsterdam a passé la plupart du temps sur le banc de touche. On le disait &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d’un match amical contre le FC Utrecht Zakaria Labyad a montré toute l’étendue de son talent et son sens du but en inscrivant trois buts en première mi-temps. L’international marocain qui n’a jamais su s’imposer au sein du club d’Amsterdam a passé la plupart du temps sur le banc de touche.</p>
<p>On le disait même partant pour un autre club mais il semble que les dirigeants de l’Ajax rechignent à le libérer. Ils n’ont pas tort quand on voit son excellente prestation face à l’UC Utrecht où il a tout fait balle au pied et surtout avec deux balles arrêtés qu’il a plantées dans les filets avec une précision chirurgicale.</p>
[c5ab_video c5_helper_title= » » c5_title= » » url= »https://youtu.be/su4zCQR4O6c » width= »800&Prime; height= »450&Prime; ]
<p>S’il continue sur cette lancée l’international marocain pourrait devenir une pièce maitresse dans le milieu offensif de l’Ajax où l’absence de Hakim Ziyech se fera certainement sentir. Après un hat trick en première mi-temps son entraineur l’a mis au repos signe, peut –être, qu’il le prépare pour évoluer dans l’équipe type. Bon vent.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abdelhak Nouri: l&#8217;incroyable ingratitude de l&#8217;Ajax Amsterdam</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/6892</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed Hamdaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 13:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Nouri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecollimateur.ma/?p=6892</guid>

					<description><![CDATA[Les dirigeants de l’Ajax qui ont reconnu leur responsabilité dans la mauvaise prise en charge d’Abdelhak Nouri n’ont pas hésité une seconde à mettre fin à son contrat dès qu’il est sorti du coma. Le comble de l’hypocrisie et du cynisme d’autant qu’ils avaient le temps de ménager Abdelhak et sa famille puisque le contrat &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les dirigeants de l’Ajax qui ont reconnu leur responsabilité dans la mauvaise prise en charge d’Abdelhak Nouri n’ont pas hésité une seconde à mettre fin à son contrat dès qu’il est sorti du coma. Le comble de l’hypocrisie et du cynisme d’autant qu’ils avaient le temps de ménager Abdelhak et sa famille puisque le contrat qui le lie au club n’expire que le premier juillet. Le quotidien néerlandais Telgraaf qui a publié, ce lundi, cette information révèle que le club a pris cette décision parce qu’une clause du contrat stipule qu’il serait prolongé automatiquement le 1<sup>er</sup> juillet. Une décision qui ne fait pas honneur au grand club d’Ajax qui blesse une deuxième fois un joueur qui a été plongé dans un état végétatif suite à un malaise cardiaque lors d’un match contre Brême le 8 juillet 2017.</p>
<p>De l’avis même des dirigeants du club le joueur marocain n’aurait pas reçu les soins nécessaires qui lui auraient éviter les graves complications qu’il a subies. Un an après cet accident le directeur exécutif du club Edwin van der Sar a reconnu qu’il y a eu négligence ou erreur médicale en affirmant qu’à : «<em> la suite de nouvelles informations, nous sommes arrivés à une nouvelle conclusion qui est que le traitement reçu par Abdelhak en Autriche n&rsquo;était pas approprié. Nous endossons la responsabilité des conséquences résultant de ce qui est arrivé ». </em>Deux ans après le même responsable a oublié que suite à ce traitement inadéquat Nouri a eu des lésions cérébrales graves et permanentes. Car le fait qu’il soit sorti du coma ne signifie aucunement qu’il va retrouver toutes ses facultés physiques et mentales. Certes le fait que Abdelhak est sorti de son état végétatif est en soi un miracle qui redonne du baume au cœur de sa famille et de ses fans.</p>
<p>Mais fallait-il pour autant s’empresser de résilier son contrat quelques jours après que son frère a donné cette bonne nouvelle. Tout le monde sait que Nouri ne rejouera pas au football y compris sa famille qui ne s’attendait aucunement à un prolongement de son contrat. Mais il fallait que les dirigeants de l’Ajax aient un peu de décence et d’humanité en laissant le temps à sa famille et à ses fans de savourer ces instants de bonheur. D’autant plus qu’ils ont reconnu une erreur médicale tout en affirmant qu’ils endosseraient la responsabilité des conséquences résultants de ce qui est arrivé à Abdelhak.</p>
<p>Malheureusement, ces conséquences sont irréversibles et Nouri va les subir tout au long de sa vie. Autant dire que l’Ajax qui est un club professionnel dont les joueurs sont bien assurés doit obligatoirement prendre en charge un joueur qui s’est écroulé sur le terrain de jeu souffrant d’un handicap permanent. C’est la moindre des choses que les dirigeants de ce club puissent accorder à un jeune joueur de 22 ans auquel on prédisait un bel avenir en football.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
