<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>كورونا &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/ar/tag/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma/ar</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 13:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>كورونا &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma/ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>للمرة الثانية على التوالي .. فيروس كورونا يرسل الفنان المغربي الحاج يونس للمستشفى</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/128793</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مشاهير]]></category>
		<category><![CDATA[الفنان الحاج يونس]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=128793</guid>

					<description><![CDATA[أعلن الموسيقار المغربي، الحاج يونس ،عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،عن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد لجسده، وذلك للمرة الثانية على التوالي ودخول للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة. وشارك الحاج يونس صورا له من داخل إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، وعلق بـ:” الضيف الملعون الغير مرغوب فيه يعود من جديد للمغرب “. وتابع :” هو &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن الموسيقار المغربي، الحاج يونس ،عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،عن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد لجسده، وذلك للمرة الثانية على التوالي ودخول للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.</p>
<p>وشارك الحاج يونس صورا له من داخل إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، وعلق بـ:” الضيف الملعون الغير مرغوب فيه يعود من جديد للمغرب “.</p>
<p>وتابع :” هو الآن في بداية حربه معي طردني من بيتي، سأقاومه بمشيئة الله و بكل قوتي وبدعاءكم لي أعزائي “.</p>
[c5ab_facebook_post c5_helper_title=&#8221;&#8221; c5_title=&#8221;&#8221; url=&#8221;https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ejZd6kzA2oitvE51Bfrf4mAC8hWU3Q2rskNcKcmBK3Zzi29YfsujYpRUPkJCWQG4l&amp;id=100000530872094&amp;sfnsn=wa&amp;mibextid=RUbZ1f&#8221; width=&#8221;446&#8243; ]
<p>يشار إلى أن الفنان المغربي، الحاج يونس سبق له أن أصيب بفيروس كورونا المستجد، سنة 2021، حيث اضطر لمتابعة علاجه بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عاجل .. وزارة الصحة تعلن موعد انتهاء الموجة الخامسة لكورونا</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/105624</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=105624</guid>

					<description><![CDATA[أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا من المتوقع أن تنهي في الأيام القليلة المقبلة، لتدخل المملكة فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس. وأوضح معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في التصريح الشهري لدجنبر الجاري حول الوضعية الوبائية بالمغرب، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا من المتوقع أن تنهي في الأيام القليلة المقبلة، لتدخل المملكة فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس.</p>
<p>وأوضح معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في التصريح الشهري لدجنبر الجاري حول الوضعية الوبائية بالمغرب، أن “بلادنا تعرف موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس SARS-CoV-2، ابتدأت في الأسبوع الأول من شهر نونبر، وبلغت ذروتها بعد مرور أربعة أسابيع ليشرع منحنى التعفنات الجديدة في الانخفاض منذ بداية هذا الشهر، حيث يعد في الوقت الحالي مستوى انتشار الفيروس ضعيفا بخمس جهات ومتوسطا بـ7 جهات أخرى، مع العلم أننا لم نصل إلى درجة المستوى الأحمر المرتفع خلال هذه الموجة”.</p>
<p>وكشف المرابط أن “المتحور أومكرون ما يزال هو المنتشر ببلادنا وباقي بلدان العالم، حيث نتجت الموجة الحالية عن المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة”، مضيفا “ووفق معطيات المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي، أصبح BQ.1 وسلالاته يشكلون 91 بالمئة وXBB.1 يشكل 4 بالمئة فيما تنقسم 5 بالمئة على سلالات فرعية أخرى لأومكرون”.</p>
<p>وتشير البيانات الدولية الرسمية الحالية، يضيف المسؤول بوزارة الصحة، إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في شدة المرض بالسلالات الجديدة مقارنة بما سبقها من المتحورات الفرعية لأومكرون، وذلك عكس ما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا “ما تؤكده معطيات الرصد الوبائي الوطني، حيث تتميز الموجة الحالية بالخصوص، بانخفاض مهم لمستوى الضراوة والفتك، حيث ولجت 49 حالة فقط، ولله الحمد، أقسام العناية المركزة والإنعاش، فيما توفي 13 شخصا بمضاعفات المرض، رحمهم الله، أي بمعدل فتك= 0.2 بالمئة أقل 3 مرات من مؤشر الفتك المسجل خلال موجة أومكرون الأولى التي عرفت فتكا= 0.6 بالمئة”.</p>
<p>وبخصوص الوفيات المسجلة، أوضح المتحدث أن “بلغ معدل السن بلغ 65 عاما، كلهم، رحمهم الله، كانوا مصابين بأمراض مزمنة وهشاشة مناعية وليس بينهم من تلقى الجرعة اللقاحية التذكيرية”.</p>
<p>وفي ما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين. كما تلقى أزيد من 57.700 مواطنة ومواطن الجرعة التذكيرية.</p>
<p>ودعت وزارة الصحة، في ختام تصريحها الشهري الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بانتشار مواز كذلك للفيروسات التنفسية الموسمية، مذكرة المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>150 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/102099</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=102099</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.267.966 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4030 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.736.046 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.267.966 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4030 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.736.046 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<div class="article-content">
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.283، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 98 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.250.549.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>149 إصابة جديدة بـ”كورونا” دون وفيات</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/100989</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 15:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=100989</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 149 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و266 ألفا و788 حالة. وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات استقر في 16283 حالة، بعدما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 149 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و266 ألفا و788 حالة.</p>
<p>وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات استقر في 16283 حالة، بعدما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية.</p>
<p>كما تم تسجيل 94 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى  1249.785.</p>
<p>وتدعو الوزارة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، بغية تحقيق المناعة لجميع الفئات لتقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/100861</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 14:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=100861</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.639 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2181 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.703.566 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.639 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2181 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.703.566 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<div class="article-content">
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.283، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 47 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.249.961.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>103 إصابات جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/100670</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 14:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=100670</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.561 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2823 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.698.769 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="article-content">
<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.561 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2823 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.698.769 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.283، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 77 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.249.586.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع إصابات كورونا .. وزارة الصحة تحذر المغاربة من موجة وبائية خامسة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/100196</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 13:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الوضعية الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=100196</guid>

					<description><![CDATA[أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 والتعفنات الجديدة الأسبوعية، قد تضاعف خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري. وأوضح السيد المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 بالمغرب، أنه تم تسجيل ثلثي حالات الإصابة بجهتي الرباط- &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 والتعفنات الجديدة الأسبوعية، قد تضاعف خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري.</p>
<p>وأوضح السيد المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 بالمغرب، أنه تم تسجيل ثلثي حالات الإصابة بجهتي الرباط- سلا- القنيطرة، والدار البيضاء-السطات، مسجلا أنه بعد فترة بینیة رابعة استمرت ثلاثة أشھر تمیزت بانتشار جد ضعیف لفیروس السارس-كوف-2، عاد مستوى انتشار الفیروس “لیرتفع من جدید كما كان متوقعا”.</p>
<p>وأبرز أن معدل الإيجابية الأسبوعي قد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 2.1 بالمئة في الأسبوع الأخير بعدما ظل مستقرا في أقل من 1 بالمئة لأزيد من شهرين، معتبرا أن هذان المؤشران “ينمان عن دخولنا بشكل جد محتمل موجة خامسة للإنتشار الجماعي للفيروس” بعدما تتضح الرؤيا أكثر نهاية هذا الأسبوع.</p>
<p>وفيما يتعلق بالحالات الخطيرة والحرجة، أكد المسؤول أنها لاتزال “جد محدودة”، حيث ولجت أقسام الإنعاش والعناية المركزة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر ثلاث حالات، كما لا توجد أية حالة تحت التنفس الاصطناعي.</p>
<p>وبالنسبة لحالات الوفيات، أبرز أنها تعد الأقل في المغرب منذ بداية الجائحة على الصعيد الوطني ، حيث سجلت في المعدل حالة وفاة واحدة كل أسبوع خلال الفترة البينية الأخيرة.</p>
<p>وفيما يتعلق بالمتحورات المنتشرة في المغرب لفيروس السارس-كوف-2، سجل السيد المرابط أن متحور أوميكرون لايزال السائد بمتحورات فرعية مختلفة يغلب عليها BA.5.</p>
<p>أما بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، فقد أشار المسؤول إلى أن معدل التغطية بالجرعة المعززة بلغ 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين مع معدل استمرارية يساوي 29.3 في المئة.</p>
<p>وذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو بإلحاح الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة ثم التذكيرية للرفع من مستوى المناعة ضد كوفيد 19، كما تدعو كافة المواطنات والمواطنين المصابين بأعراض تنفسية إرتداء الكمامة واستشارة الطبيب بغرض التشخيص والعلاج.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/100070</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 15:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=100070</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.009 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 1093 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.683.401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="article-content">
<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.266.009 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 1093 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.683.401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.282، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 16 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.249.300.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>89 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/99879</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 14:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=99879</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.965 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3804 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.678.343 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 89 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.965 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3804 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.678.343 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.281، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 29 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.249.253.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>82 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/99491</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصجة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=99491</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تسجيل 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.732 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2373 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.668.530 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تسجيل 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.732 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2373 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.668.530 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.281، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 39 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.249.166.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
