<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فيروس كورونا &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/ar/tag/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma/ar</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 09:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>فيروس كورونا &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma/ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/158828</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 09:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[بايدن]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=158828</guid>

					<description><![CDATA[أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيب بفيروس كورونا المستجد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إنه ثبت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة.  &#160; President Biden is vaccinated, boosted, and he is experiencing mild symptoms following a positive COVID-19 test. He will be returning to &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="text-align-justify"><span lang="AR-SA">أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيب بفيروس كورونا المستجد.</span></p>
<p class="text-align-justify"><span lang="AR-SA">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إنه ثبت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">President Biden is vaccinated, boosted, and he is experiencing mild symptoms following a positive COVID-19 test.</p>
<p>He will be returning to Delaware where he will self-isolate and will continue to carry out all of his duties fully during that time.</p>
<p>A note from <a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>&#8216; Doctor:…</p>
<p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1813702044626120798?ref_src=twsrc%5Etfw">July 17, 2024</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="text-align-justify"><span lang="AR-SA">وأضافت أن بايدن سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.</span></p>
<p class="text-align-justify"><span lang="AR-SA">وذكرت أن البيت الأبيض سيقدم تحديثات منتظمة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي بينما يواصل القيام بمهامه أثناء وجوده في عزلة.</span></p>
<p class="text-align-justify"><span lang="AR-SA">ونقل البيان عن كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي قوله إن بايدن ظهرت عليه أعراض مثل سيلان الأنف والسعال، مع الشعور بالضيق، ونظرا لأنه لم يكن يشعر بالتحسن، تم إجراء اختبار له وكانت النتائج إيجابية، ولهذا سيعزل بايدن نفسه.</span></p>
<p><strong>سي إن إن</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المغرب يلغي جميع القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الصين</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/115420</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 14:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[دولي]]></category>
		<category><![CDATA[الصين]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=115420</guid>

					<description><![CDATA[قرر المغرب رفع جميع القيود المفروضة على دخول المواطنين الصينيين الى تراب المملكة، اعتبارا من 5 ابريل الجاري 2023، وجاء ذلك في بلاغ نشرته سفارة الصين بالرباط ونشر في وزارة الخارجية الصينية صباح اليوم. وتأكد إلغاء القرار من طرف السلطات المغربية عبر سفارة الصين في الرباط، حيث أعلنت أن المغرب رفع قيود الدخول التي كانت &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قرر المغرب رفع جميع القيود المفروضة على دخول المواطنين الصينيين الى تراب المملكة، اعتبارا من 5 ابريل الجاري 2023، وجاء ذلك في بلاغ نشرته سفارة الصين بالرباط ونشر في وزارة الخارجية الصينية صباح اليوم.</p>
<p>وتأكد إلغاء القرار من طرف السلطات المغربية عبر سفارة الصين في الرباط، حيث أعلنت أن المغرب رفع قيود الدخول التي كانت مطبقة على السياح القادمين من الصين.</p>
<p>من جهتها، أكدت السفارة المغربية بالصين بدورها أن القيود المفروضة على دخول الأراضي المغربية تم رفعها عن جميع المسافرين القادمين من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 5 أبريل الجاري.</p>
<p>وكان المغرب فرض قيودا على جميع الوافدين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، بمن فيهم المغاربة، إذ لم يكن يُسمح لأي وافد بالدخول إلى التراب الوطني إلا بعد قضاء مدة أسبوع في إحدى الدول الخالية من فيروس كورونا، وذلك تفاديا لظهور موجة جديدة من الفيروس في المغرب.</p>
<p>وخلف قرار رفع القيود المفروضة على الوافدين من الصين ارتياحا في صفوف المغاربة المقيمين هناك، لاسيما أنه جاء مع اقتراب العطلة الصيفية، حيث يعود أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى وطنهم الأم، كما سيكون له أثر إيجابي على السياحة الوطنية وكذلك في صفوف رجال الأعمال الصينيين الذي يمتلكون مشاريع استثمارية هنا بالمغرب، وكذلك بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى الصين.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عاجل .. وزارة الصحة تعلن موعد انتهاء الموجة الخامسة لكورونا</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/105624</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le collimateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=105624</guid>

					<description><![CDATA[أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا من المتوقع أن تنهي في الأيام القليلة المقبلة، لتدخل المملكة فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس. وأوضح معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في التصريح الشهري لدجنبر الجاري حول الوضعية الوبائية بالمغرب، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا من المتوقع أن تنهي في الأيام القليلة المقبلة، لتدخل المملكة فترة بينية هي الخامسة منذ بداية الجائحة، ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس.</p>
<p>وأوضح معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في التصريح الشهري لدجنبر الجاري حول الوضعية الوبائية بالمغرب، أن “بلادنا تعرف موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس SARS-CoV-2، ابتدأت في الأسبوع الأول من شهر نونبر، وبلغت ذروتها بعد مرور أربعة أسابيع ليشرع منحنى التعفنات الجديدة في الانخفاض منذ بداية هذا الشهر، حيث يعد في الوقت الحالي مستوى انتشار الفيروس ضعيفا بخمس جهات ومتوسطا بـ7 جهات أخرى، مع العلم أننا لم نصل إلى درجة المستوى الأحمر المرتفع خلال هذه الموجة”.</p>
<p>وكشف المرابط أن “المتحور أومكرون ما يزال هو المنتشر ببلادنا وباقي بلدان العالم، حيث نتجت الموجة الحالية عن المتحور الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة”، مضيفا “ووفق معطيات المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي، أصبح BQ.1 وسلالاته يشكلون 91 بالمئة وXBB.1 يشكل 4 بالمئة فيما تنقسم 5 بالمئة على سلالات فرعية أخرى لأومكرون”.</p>
<p>وتشير البيانات الدولية الرسمية الحالية، يضيف المسؤول بوزارة الصحة، إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في شدة المرض بالسلالات الجديدة مقارنة بما سبقها من المتحورات الفرعية لأومكرون، وذلك عكس ما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا “ما تؤكده معطيات الرصد الوبائي الوطني، حيث تتميز الموجة الحالية بالخصوص، بانخفاض مهم لمستوى الضراوة والفتك، حيث ولجت 49 حالة فقط، ولله الحمد، أقسام العناية المركزة والإنعاش، فيما توفي 13 شخصا بمضاعفات المرض، رحمهم الله، أي بمعدل فتك= 0.2 بالمئة أقل 3 مرات من مؤشر الفتك المسجل خلال موجة أومكرون الأولى التي عرفت فتكا= 0.6 بالمئة”.</p>
<p>وبخصوص الوفيات المسجلة، أوضح المتحدث أن “بلغ معدل السن بلغ 65 عاما، كلهم، رحمهم الله، كانوا مصابين بأمراض مزمنة وهشاشة مناعية وليس بينهم من تلقى الجرعة اللقاحية التذكيرية”.</p>
<p>وفي ما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.7 في المئة من مجموع المواطنات والمواطنين. كما تلقى أزيد من 57.700 مواطنة ومواطن الجرعة التذكيرية.</p>
<p>ودعت وزارة الصحة، في ختام تصريحها الشهري الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بانتشار مواز كذلك للفيروسات التنفسية الموسمية، مذكرة المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المغرب يسجل 55 إصابة جديدة بـ”كورونا” دون وفيات</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/100218</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[le Collimateur MAP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 15:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=100218</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و266 ألفا و104 حالات. وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16282 حالة، بعدما تم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الماضية. كما &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و266 ألفا و104 حالات.</p>
<p>وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16282 حالة، بعدما تم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الماضية.</p>
<p>كما تم تسجيل 45 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1249.345.</p>
<p>وتدعو الوزارة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، بغية تحقيق المناعة لجميع الفئات لتقليص نسبة تفشي الفيروس في أفق القضاء على حالات الإصابة وكذا الوفيات الناتجة عنه، وتأمين العودة التدريجية للحياة العادية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/98299</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 14:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=98299</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تسجيل 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.363 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3204 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.640.888 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تسجيل 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.265.363 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3204 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.640.888 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.280، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 26 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.887.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/96385</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 14:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[الاوضاع الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=96385</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.961 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3087 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.583.381 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.961 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3087 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.583.381 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 5 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.554.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 إصابات جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/96293</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 16:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الوضعية الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=96293</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.945 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2644 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.580.249 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.945 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2644 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.580.249 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 6 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.549.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/96009</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 14:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الوضعية الوبائية]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=96009</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.920 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2680 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.573.685 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.920 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2680 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.573.685 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 11 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.528.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 إصابات جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/95722</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=95722</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.883 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 1425 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.568.309 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.883 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 1425 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.568.309 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 7 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.477</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 إصابة جديدة دون وفيات بـ&#8221;كورونا&#8221; في 24 ساعة</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/95522</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 14:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[فيروس كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الصحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=95522</guid>

					<description><![CDATA[كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.872 في المغرب. ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3021 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.563.658 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.872 في المغرب.</p>
<p>ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3021 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.563.658 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.</p>
<p>وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 9 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.437.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
