<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المنتخب المغربي لكرة القدم &#8211; Le collimateur</title>
	<atom:link href="https://lecollimateur.ma/ar/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lecollimateur.ma/ar</link>
	<description>Le goût de la vérité n&#039;empêche pas la prise de parti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 01:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lecollimateur.ma/wp-content/uploads/2022/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>المنتخب المغربي لكرة القدم &#8211; Le collimateur</title>
	<link>https://lecollimateur.ma/ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>المغرب يتصدر قائمة أغلى المنتخبات العربية لعام 2025 بقيمة سوقية بلغت 432.5 مليون دولار</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/190057</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رياضة]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي لكرة القدم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=190057</guid>

					<description><![CDATA[كشف تقرير حديث صادر عن مجلة “فوربس الشرق الأوسط” أن المنتخب المغربي لكرة القدم تصدّر قائمة أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية لعام 2025، بقيمة بلغت 432.5 مليون دولار، ما جعله يحتل المرتبة 14 عالمياً بين المنتخبات الوطنية. ويُعزى هذا الترتيب المتقدم إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه &#8220;أسود الأطلس&#8221; في كأس العالم 2022 بقطر، &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="53" data-end="284">كشف تقرير حديث صادر عن مجلة <a href="https://www.forbesmiddleeast.com/lifestyle/sports/the-arab-worlds-5-most-valuable-national-football-teams-1" target="_blank" rel="noopener">“فوربس الشرق الأوسط”</a> أن المنتخب المغربي لكرة القدم تصدّر قائمة أغلى المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية لعام 2025، بقيمة بلغت 432.5 مليون دولار، ما جعله يحتل المرتبة 14 عالمياً بين المنتخبات الوطنية.</p>
<p data-start="286" data-end="497">ويُعزى هذا الترتيب المتقدم إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه &#8220;أسود الأطلس&#8221; في كأس العالم 2022 بقطر، بعدما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف النهائي، إلى جانب الأداء اللافت للاعبي المنتخب في الدوريات الأوروبية.</p>
<p data-start="499" data-end="663">ويتصدر أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى اللاعبين العرب بقيمة سوقية تصل إلى 93.6 مليون دولار، يليه إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، بقيمة 46.8 مليون دولار.</p>
<p data-start="665" data-end="814">في المركز الثاني عربياً حل المنتخب الجزائري بقيمة سوقية بلغت 284.8 مليون دولار، ليحتل المرتبة 25 عالمياً، ويتقدمه ريان آيت نوري بقيمة 41 مليون دولار.</p>
<p data-start="816" data-end="988">أما المنتخب المصري، فجاء ثالثاً عربياً (39 عالمياً) بقيمة إجمالية بلغت 185.4 مليون دولار، يقودها عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، الذي وصلت قيمته السوقية إلى 87.8 مليون دولار.</p>
<p data-start="990" data-end="1227">وجاء المنتخب التونسي في المرتبة الرابعة عربياً (63 عالمياً) بقيمة 62.7 مليون دولار، من بينها 14 مليون دولار لحنبعل المجبري، فيما حلت الإمارات خامسة عربياً (64 عالمياً) بقيمة 59.6 مليون دولار، يتقدمها اللاعب فابيو ليما بـ7.6 ملايين دولار.</p>
<p data-start="1229" data-end="1374">ويؤكد هذا التصنيف التقدّم الملحوظ للمغرب في المشهد الكروي الإقليمي والدولي، مدعوماً بتألق نجومه واستمرار حضورهم القوي في أبرز البطولات الأوروبية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب المغربي يقترب من تعزيز موقعه في التصنيف العالمي لـ&#8221;فيفا&#8221;</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/179937</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رياضة]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي لكرة القدم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=179937</guid>

					<description><![CDATA[يقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من تحسين مركزه في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم &#8220;فيفا&#8221;، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية وتعثر بعض المنتخبات المنافسة. ويمكن لـ&#8221;أسود الأطلس&#8221; تعزيز موقعهم في الترتيب العالمي في حال تحقيق الفوز على منتخب تنزانيا خلال الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. كما يطمح المنتخب المغربي إلى الاستفادة &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يقترب المنتخب المغربي لكرة القدم من تحسين مركزه في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم &#8220;فيفا&#8221;، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية وتعثر بعض المنتخبات المنافسة.</p>
<p>ويمكن لـ&#8221;أسود الأطلس&#8221; تعزيز موقعهم في الترتيب العالمي في حال تحقيق الفوز على منتخب تنزانيا خلال الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.</p>
<p>كما يطمح المنتخب المغربي إلى الاستفادة من تعثر كرواتيا أمام فرنسا، وخسارة الأوروغواي ضد الأرجنتين، مما قد يسهم في صعوده في سلم الترتيب العالمي.</p>
<p>ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الدولي &#8220;فيفا&#8221; التصنيف الشهري لمنتخبات الرجال يوم الخميس 3 أبريل المقبل، حيث يحتل المنتخب المغربي حاليًا المركز 14 عالميًا، والأول على المستوى الإفريقي والعربي برصيد 1688.18 نقطة.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استعدادا لكأس أمم أفريقيا 2025 المنتخب المغربي يواجه نظيره البنيني</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/176714</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رياضة]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي لكرة القدم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=176714</guid>

					<description><![CDATA[سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم، نظيره من البنين في مباراة ودية شهر يونيو القادم، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025. وحسب موقع الكرة، مطلع أعلن غيرنوت رور، مدرب منتخب البنين، أن فريقه سيواجه المنتخب المغربي في مباراة ودية، قائلا “نحن نستعد جيدا لكأس أمم أفريقيا، من خلال مباريات تصفيات كأس العالم، ولكن &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="body-text" class="box-wrapper">
<p>سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم، نظيره من البنين في مباراة ودية شهر يونيو القادم، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.</p>
<p>وحسب موقع الكرة، مطلع أعلن غيرنوت رور، مدرب منتخب البنين، أن فريقه سيواجه المنتخب المغربي في مباراة ودية، قائلا “نحن نستعد جيدا لكأس أمم أفريقيا، من خلال مباريات تصفيات كأس العالم، ولكن أيضا من خلال معسكر تدريبي في يونيو، أنوي تنظيمه في البنين إضافة إلى مباراة ودية”.</p>
<p>وعن ملعب المباراة أكد مدرب البنين “يبدو أن الملعب سيكون لدينا جاهزا ومتاحا لخوض مباراة ودية في نهاية ماي القادم، أو أوائل يونيو، ثم سنذهب بعد ذلك للعب مقابلة ودية في المغرب، الذي دعانا في 10 يونيو”،</p>
<p>ويرتقب أن يجرى اللقاء على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط وذلك بعد بنائه حيث ينتظر أن يكون جاهزا في يونيو المقبل.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب المغربي لكرة القدم يتغلب على نظيره البوركينابي بهدف نظيف دون رد</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/129989</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 21:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رياضة]]></category>
		<category><![CDATA[المنتحب البوركينابي]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي لكرة القدم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=129989</guid>

					<description><![CDATA[تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من الفوز على نظيره البوركينابي بهدف دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب (بولارت دوليليس) بمدينة لانس الفرنسية.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من الفوز على نظيره البوركينابي بهدف دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب (بولارت دوليليس) بمدينة لانس الفرنسية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لـ”الفوتسال” يتعرف على خصومه في كأس العرب</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/119508</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 17:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[رياضة]]></category>
		<category><![CDATA[الفوتسال]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي لكرة القدم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=119508</guid>

					<description><![CDATA[تعرف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن منافسيه في دور المجموعات من كأس العرب لـ”الفوتسال” المقامة في السعودية، شهر يونيو القادم. وأوقعت القرعة التي جرى سحبها، المغرب في مجموعة تضم كل من جزر القمر، لبنان والكويت، ليبدأ بمواجهتهم في مهمة الدفاع عن لقبه المحقق في النسخة الماضية. وستكون المباراة الأولى للمنتخب المغربي في &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تعرف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن منافسيه في دور المجموعات من كأس العرب لـ”الفوتسال” المقامة في السعودية، شهر يونيو القادم.</p>
<p>وأوقعت القرعة التي جرى سحبها، المغرب في مجموعة تضم كل من جزر القمر، لبنان والكويت، ليبدأ بمواجهتهم في مهمة الدفاع عن لقبه المحقق في النسخة الماضية.</p>
<p>وستكون المباراة الأولى للمنتخب المغربي في دور المجموعات أمام جزر القمر، في السابع من شهر يونيو القادم، على أن يواجه في ثاني جولة منتخب لبنان يوم 09 يونيو، ثم ختام المرحلة بمواجهة الكويت، في الـ11 من الشهر نفسه.</p>
<p>وكان المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، قد خاض مجموعة من المباريات الودية، أمام كبار المنتخبات العالمية، بغاية التحضير للاستحقاقات الرسمية المقبلة، بداية بكأس العرب.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم بالسجن المحلي بسلا</title>
		<link>https://lecollimateur.ma/ar/113818</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siham Naciri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 13:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[المنتخب المغربي لكرة القدم]]></category>
		<category><![CDATA[سجن سلا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lecollimateur.ma/?p=113818</guid>

					<description><![CDATA[قام لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بزيارة إلى السجن المحلي بسلا . وحضر الناخب الوطني وليد الركراكي، واللاعبون ضمن فعاليات الجامعية الربيعية 12، كما قامت النخبة الوطنية بتفقد مجموعة من المرافق بالمؤسسة السجنية المذكورة. وتزينت جدران السجن المحلي بسلا، بلوحات فنية من إبداع نزلاء المؤسسة السجنية استعدادا لاستقبال عناصر المنتخب الوطني بقيادة المدرب &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>قام لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بزيارة إلى السجن المحلي بسلا .</p>
<p>وحضر الناخب الوطني وليد الركراكي، واللاعبون ضمن فعاليات الجامعية الربيعية 12، كما قامت النخبة الوطنية بتفقد مجموعة من المرافق بالمؤسسة السجنية المذكورة.</p>
<p>وتزينت جدران السجن المحلي بسلا، بلوحات فنية من إبداع نزلاء المؤسسة السجنية استعدادا لاستقبال عناصر المنتخب الوطني بقيادة المدرب وليد الركراكي.</p>
<p>&nbsp;</p>
[c5ab_facebook_post c5_helper_title=&#8221;&#8221; c5_title=&#8221;&#8221; url=&#8221;https://fb.watch/jpo_xGTXyk/?mibextid=6aamW6&#8243; width=&#8221;446&#8243; ]
<p>&nbsp;</p>
<p>وللإشارة فإن السجن المحلي بسلا، سيحتضن نسخة جديدة من الجامعة الربيعية بالسجون تحت شعار: “الرياضة بالمؤسسات السجنية: إعلاء للقيم الوطنية ودعامة للتأهيل لإعادة الإدماج”.</p>
<p>وسيعرف اليوم الأول من هذه الجامعة تنظيم ندوات حول أهمية الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات السجنية ودورها في تهييء النزلاء لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم، وذلك بحضور فاعلين رياضيين وأكاديميين وجمعويين.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
